靖江市東興振宇傳動(dòng)軸廠(chǎng)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-19 12:13:23瀏覽次數(shù):261次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)概述:JZM型膜片聯(lián)軸器是我國(guó)重點(diǎn)推廣應(yīng)用的高性能撓性聯(lián)軸器,且工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已普遍采用。
JZM型膜片聯(lián)軸器是我國(guó)重點(diǎn)推廣應(yīng)用的高性能撓性聯(lián)軸器,且工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已普遍采用。
具有機(jī)械強(qiáng)度高、承載能力大、質(zhì)量輕、結(jié)構(gòu)尺寸小,傳動(dòng)效率和傳動(dòng)精度高、可靠性好、裝拆方便,且具有無(wú)相對(duì)滑動(dòng),不需潤(rùn)滑,使用壽命長(zhǎng)、無(wú)噪聲、耐酸、堿、防腐蝕等特點(diǎn),可用于高溫、低溫和有油、有水和腐蝕介質(zhì)的工況環(huán)境。適用于中、高速、大轉(zhuǎn)矩軸系傳動(dòng)。以及各種機(jī)械裝置載荷變化不大的軸系傳動(dòng),通用性。
范圍從40N.m-180000N.m 型號(hào):JZM1-JZM30
型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)距 | 瞬時(shí) | 轉(zhuǎn)速 | 軸承直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | t | 質(zhì)量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ||
J1型 | Y型 | L推薦 | |||||||||
L | L | ||||||||||
JZM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 1.9 | 0.0005 |
16,18,19 | 30 | 42 | |||||||||
20,22,24 | 38 | 52 | |||||||||
25,28 | 44 | 62 | |||||||||
JZM2 | 63 | 100 | 9300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 2.7 | 0.0011 | |
25,28 | 44 | 62 | |||||||||
30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||
JZM3 | 100 | 200 | 8400 | 25,28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 5.1 | 0.002 | |
30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||
40,42,45 | 84 | 112 | |||||||||
JZM4 | 250 | 400 | 6700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.2 | 7.6 | 0.006 |
40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | |||||||||
JZM5 | 500 | 800 | 5900 | 35,38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 15.7 | 0.012 | |
40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | |||||||||
60,63,65 | 107 | 142 | |||||||||
JZM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 17.2 | 0.024 |
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||
JZM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 23.9 | 0.0365 |
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||
80 | 132 | 172 |
JZM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50,55,56 | 84 | 112 |
| 200 |
| 29.8 | 0.057 |
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||
80,85 | 132 | 172 | |||||||||
JZM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55,56 | 84 | 112 | 205 | 20±0.4 | 30.5 | 0.065 | |
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||
80,85 | 132 | 172 | |||||||||
JZM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55,56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 34.5 | 0.083 | |
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||
80,85,90 | 132 | 172 | |||||||||
JZM11 | 4000 | 6300 | 36500 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 39.5 | 0.131 |
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||
JZM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 235 | 42.8 | 0.174 | ||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||
JZM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 54.9 | 0.239 | |
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||
100,110 | 167 | 212 | |||||||||
JZM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 74.6 | 0.38 |
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||
100,110 | 167 | 212 | |||||||||
JZM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 86.6 | 0.5 | |
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||
JZM16 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 32±0.7 | 128.3 | 0.85 |
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||
130 | 202 | 252 | |||||||||
JZM17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 142 | 1.1 | |
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||
130,140 | 202 | 252 | |||||||||
JZM18 | 20000 | 31500 | 2150 | 90,95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 202 | 1.65 | |
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||
160 | 242 | 302 | |||||||||
JZM19 | 25000 | 40000 | 1950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 38±0.9 | 248 | 2.69 |
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||
160,170 | 242 | 302 | |||||||||
JZM20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110,120,125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 289 | 3.28 | |
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||
JZM21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120,125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 343 | 4.28 | |
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||
190,200 | 282 | 352 | |||||||||
JZM22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130,140,150 | 202 | 252 | 210 | 500 | 355 | 5.18 | |
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||
190,200 | 282 | 352 | |||||||||
JZM23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140,150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 44±1 | 445 | 7.7 |
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||
190,200,220 | 282 | 352 |
JZM24 | 63000 | 100000 | 1450 | 150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 50±1.2 | 512 | 9.3 |
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||
JZM25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 669 | 15.3 | |
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||
240,250 | 330 | 410 | |||||||||
JZM26 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 856 | 20.9 | |
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||
240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||
JZM27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190,200,220 | 282 | 352 | 295 | 720 | 60±1.4 | 1024 | 32.4 |
240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||
280 | 380 | 470 | |||||||||
JZM28 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 1112 | 36 | |
240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||
280,300 | 380 | 470 | |||||||||
JZM29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240,250,260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 1236 | 43.9 | |
280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||
JZM30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250,260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 1648 | 60.5 | |
280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||
340 | 450 | 550 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
靖江市東興振宇傳動(dòng)軸廠(chǎng)