產(chǎn)品展示
PCK系列錘式破碎機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
X | P | C |
|
| XX | XX |
空位-單轉(zhuǎn)子 2-雙轉(zhuǎn)子 | 破碎機(jī) | 錘式 | 空位-不可逆轉(zhuǎn)(中碎) K-可逆轉(zhuǎn)(細(xì)碎) Y-段破碎 | S-石灰石用 M-煤用 空格-煤 石灰石通用 | 轉(zhuǎn)子直徑(mm/100) | 轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度(mm/100) |
型號(hào) 規(guī)格 | PCK-M | PCK | PCK-M | |
1010 | 1212 | 1413 | 1413 | |
轉(zhuǎn)子直徑(毫米) | 1000 | 1250 | 1430 | 1430 |
轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度(毫米) | 1000 | 1250 | 1300 | 1300 |
進(jìn)料粒度(毫米) | 煤)=<80 | 煤=<80 | =<80脆性物質(zhì) | |
出料粒度(毫米) | =<3 | |||
產(chǎn)量(噸/小時(shí)) | 100-150 | 150-200 | 400 | 200 |
電機(jī)功率(千瓦) | 280 | 320-310 | 520-550 | 370/380 |
電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)(轉(zhuǎn)/分) | 980/1000 | 740/735 | 985 | 735/740 |
機(jī)器外形尺寸(米) 長(zhǎng) 寬 高 | 3.800 2.400 1.800 | 4.600 2.700 2.100 | 5.935 3.780 2.700 | 4.752 3.180 2.278 |
重量(噸) | 10.5 | 15.8 | 34.3 | 20.2 |
型號(hào) 規(guī)格 | PCK |
2020 | |
轉(zhuǎn)子直徑(毫米) | 2000 |
轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度(毫米) | 2000 |
進(jìn)料粒度(毫米) | =<1100 |
出料粒度(毫米) | =<25 |
產(chǎn)量(噸/小時(shí)) | 400 |
電機(jī)功率(千瓦) |
|
電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)(轉(zhuǎn)/分) | |
機(jī)器外形尺寸(米) 長(zhǎng) 寬 高 |
|
重量(噸) | 150.9 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式