產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
SITE-X C1603 是迄今世界上外形zui小體積的X射線機之一。 它的價格僅為笨重的移動式恒電位系統(tǒng)的1/4,用空氣冷卻,雖然mA輸出較小,但較小的焦點可以縮短焦距來提供清晰的圖像和較短的曝光時間,對于在較困難的區(qū)域檢測焊縫,這是一個理想的拍片設備。檢測6吋管道時,周向SITE-X 160 kV X射線機的末端連接有自動控制功能的 CCU 186 控制器和能提供輸出電壓48V電池的爬行器。它的射線均勻度能維持在 5% 以下。
SITE-X D1603 是迄今世界上外形zui小體積的之一。與同等規(guī)格產品比較,它更顯輕便、靈活,使你的檢測工作既快又便宜。SITE-X D1603同所有SITE-X 系列一樣都來采用 SCU 286控制。V型防護鈴環(huán)使它應用在雙壁檢測時表現(xiàn)出異乎尋常地容易操作。
項目 | 單位╲型號 | D1603 | C1603S | C1603 |
輸出電壓范圍 | kV | 50-160 | 50-160 | 50-160 |
電壓級差 | kV | 1 | 1 | 1 |
電流輸出范圍 | mA | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
電流級差 | mA | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
電流形式 | --- | 定向 | 周向(錐靶) | 周向(錐靶) |
輻射角 | ( °) | 60x40 | 360x(2x20) | 360x(2x20) |
焦點尺寸 | mm | 0.8x0.8 | ![]() | ![]() |
固有過濾 | mm | 3Al | 3Al | 3Al |
40℃時暫載率 | % | 100 | 100 | 100 |
工作溫度范圍 | ℃ | -25±70 | -25±70 | -25±70 |
zui大鋼穿透力 (焦距700mm) (D7膠片) (鉛增感,黑度 1.5, 20分鐘) | mm(Fe) | 焦距84.15mm 20 | 焦距700mm | 焦距700mm |
配備控制器 | Unit | SCU286 | SCU286 | CCU186 |
總尺寸 | mm | ![]() | ![]() | ![]() |
不含拎環(huán)重量 | Kg | 8 | 8 | 8 |
SITE--X200
項目 | 單位╲型號 | D2006 | C2004 | C2005 |
輸出電壓范圍 | kV | 70-200 | 70-200 | 70-200 |
電壓級差 | kV | 1 | 1 | 1 |
電流輸出范圍 | mA | 1 - 8 | 1 - 4 | 1 - 7 |
電流級差 | mA | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
電流形式 | --- | 定向 | 周向(錐靶) | 周向(錐靶) |
輻射角 | ( °) | 60x40 | 360x(2x20) | 360x(2x20) |
焦點尺寸 | mm | 2.5x2.5 | ![]() | ![]() |
固有過濾 | mm | 3Al | 3Al | 3Al |
40℃時暫載率 | % | 100 | 100 | 100 |
工作溫度范圍 | ℃ | -25±70 | -25±70 | -25±70 |
zui大鋼穿透力 (焦距700mm) (D7膠片) (鉛增感,黑度 1.5, 20分鐘) | mm(Fe) | 39 | 31 | 34 |
配備控制器 | Unit | SUC286 | CCU186 | SCU286 |
總尺寸 | mm | ![]() | ![]() | ![]() |
不含拎環(huán)重量 | Kg | 27 | 26 | 26 |
SITE--X250
項目 | 單位╲型號 | D2506 | C2504 | C2505 |
輸出電壓范圍 | kV | 80-250 | 70-250 | 80-250 |
電壓級差 | kV | 1 | 1 | 1 |
電流輸出范圍 | mA | 1 - 6 | 1 - 4 | 1 - 5 |
電流級差 | mA | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
電流形式 | --- | 定向 | 周向(錐靶) | 周向(錐靶) |
輻射角 | ( °) | 60x40 | 360x(2x20) | 360x(2x20) |
焦點尺寸 | mm | 2.5x2.5 | ![]() | ![]() |
固有過濾 | mm | 3Al+0.4Ni | 4Al+0.4Ni | 4Al+0.4Ni |
40℃時暫載率 | % | 100 | 100 | 100 |
工作溫度范圍 | ℃ | -25±70 | -25±70 | -25±70 |
zui大鋼穿透力 (焦距700mm) (D7膠片) (鉛增感,黑度 1.5, 20分鐘) | mm(Fe) | 51 | 42 | 45 |
配備控制器 | Unit | SUC286 | CCU186 | SCU286 |
總尺寸 | mm | ![]() | ![]() | ![]() |
不含拎環(huán)重量 | Kg | 27 | 26 | 26 |
SITE--X300
項目 | 單位╲型號 | D3006 | C3003 | C3005 |
輸出電壓范圍 | kV | 100-300 | 100-300 | 90-300 |
電壓級差 | kV | 1 | 1 | 1 |
電流輸出范圍 | mA | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 - 5 |
電流級差 | mA | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
電流形式 | --- | 定向 | 周向(錐靶) | 周向(錐靶) |
輻射角 | ( °) | 60x40 | 360x(2x20) | 360x(2x20) |
焦點尺寸 | mm | 2.5x2.5 | ![]() | ![]() |
固有過濾 | mm | 3Al+0.4Ni | 4Al+0.4Ni | 4Al+0.4Ni |
40℃時暫載率 | % | 100 | 100 | 100 |
工作溫度范圍 | ℃ | -25±70 | -25±70 | -25±70 |
zui大鋼穿透力 (焦距700mm) (D7膠片) (鉛增感,黑度 1.5, 20分鐘) | mm(Fe) | 64 | 56 | 61 |
配備控制器 | Unit | SUC286 | CCU186 | SCU286 |
總尺寸 | mm | ![]() | ![]() | ![]() |
不含拎環(huán)重量 | Kg | 29 | 28 | 28 |
SITE--X320
項目 | 單位╲型號 | D3206 | C3203 | C3205 |
輸出電壓范圍 | kV | 90-320 | 90-320 | 90-320 |
電壓級差 | kV | 1 | 1 | 1 |
電流輸出范圍 | mA | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 - 5 |
電流級差 | mA | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
電流形式 | --- | 定向 | 周向(錐靶) | 周向(錐靶) |
輻射角 | ( °) | 60x40 | 360x(2x20) | 360x(2x20) |
焦點尺寸 | mm | 2.5x2.5 | ![]() | ![]() |
固有過濾 | mm | 3Al+0.4Ni | 4Al+0.4Ni | 4Al+0.4Ni |
40℃時暫載率 | % | 100 | 100 | 100 |
工作溫度范圍 | ℃ | -25±70 | -25±70 | -25±70 |
zui大鋼穿透力 (焦距700mm) (D7膠片) (鉛增感,黑度 1.5, 20分鐘) | mm(Fe) | 69 | 59 | 65 |
配備控制器 | Unit | SUC286 | CCU186 | SCU286 |
總尺寸 | mm | ![]() | ![]() | ![]() |
不含拎環(huán)重量 | Kg | 34 | 34 | 34 |
項目 | 單位╲型號 | D3605 |
輸出電壓范圍 | kV | 130-360 |
電壓級差 | kV | 1 |
電流輸出范圍 | mA | 1 - 5 |
電流級差 | mA | 0.1 |
電流形式 | --- | 定向 |
輻射角 | ( °) | 60x40 |
焦點尺寸 | mm | 2.6x2.6 |
固有過濾 | mm | 5Al+0, .4Ni |
可轉動光欄 | --- | 有 |
40℃時暫載率 | % | 100 |
工作溫度范圍 | ℃ | -25~+70 |
zui大鋼穿透力 (焦距700mm, Agfa D7膠片, 鉛增感, 黑度 1.5, 20分鐘) | mm(Fe) | 5 分鐘時,58mm 10分鐘時,70mm 20分鐘時,82mm |
配備控制器 | Unit | SUC286 |
總尺寸 | mm | ![]() |
不含拎環(huán)重量 | Kg | 40 |