蘇州工業(yè)園區(qū)奧斯克電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-12 10:54:13瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號:1299342816產(chǎn)品名稱:ASKW-S系列穩(wěn)壓電源規(guī)格表規(guī) 格:單相、三相產(chǎn)品備注:全自動大功率穩(wěn)壓電源產(chǎn)品類別:ASKW穩(wěn)壓電源ASKW-S系列產(chǎn)品特點:ASKW-S系列單、三相微電腦全自動電力穩(wěn)壓電源與其他穩(wěn)壓比具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點
![]() | 產(chǎn)品編號: | 1299342816 |
產(chǎn)品名稱: | ASKW-S系列穩(wěn)壓電源規(guī)格表 | |
規(guī) 格: | 單相、三相 | |
產(chǎn)品備注: | 全自動大功率穩(wěn)壓電源 | |
產(chǎn)品類別: | ASKW穩(wěn)壓電源 |
ASKW-S系列產(chǎn)品特點:
ASKW-S系列單、三相微電腦全自動電力穩(wěn)壓電源與其他穩(wěn)壓比具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點,適用負載廣泛,能承受瞬時超載,可長期連續(xù)工作,手動/自動隨意切換,設(shè)有過壓、過流、缺相、相序保護及機械故障自動保護,以及體積小、重量輕、使用安裝方便、運行可靠等優(yōu)點。
ASKW-S系列產(chǎn)品使用場合
工業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機電設(shè)備、金屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、、輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視及家用電器、照明等需要穩(wěn)壓的場所。
ASKW-S系列技術(shù)指標
穩(wěn)壓范圍寬:±20%,亦可訂做±25%至40%穩(wěn)壓范圍
頻率:50Hz/60Hz;
穩(wěn)壓精度:±1%至±5%可選擇
輸入和輸出電壓同相位
調(diào)節(jié)性能好,實現(xiàn)無級調(diào)節(jié)
效率高≥98%
響應(yīng)速度<0.5S
波形:無附加波形失真
穩(wěn)壓器應(yīng)滿足電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波“GB/T14549-93"規(guī)定的負載電壓畸變及注入電網(wǎng)諧波電流規(guī)定范圍下的使用要求;
防護等級:IP20,不降低穩(wěn)壓器輸出容量;
可滿足正常使用條件下并在額定負載下長期連續(xù)運行的要求,正常使用時不需專人維護;
環(huán)境溫度:-15℃~+45℃;
相對濕度:≤90%;
海拔高度:不超過1000米;
ASKW-S單相系列規(guī)格表 | |||||||
型號規(guī)格 | 額定容量(KVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 產(chǎn)品尺寸 | 柜數(shù) | 重量 |
ASKW-SD10 | 10 | 176-264 | 220(或按要求定做) | 45 | 50*65*135 | 單柜 | 270 |
ASKW-SD15 | 15 | 176-264 | 220(或按要求定做) | 68 | 50*65*135 | 單柜 | 275 |
ASKW-SD20 | 20 | 176-264 | 220(或按要求定做) | 91 | 50*65*135 | 單柜 | 283 |
ASKW-SD30 | 30 | 176-264 | 220(或按要求定做) | 136 | 50*70*140 | 單柜 | 310 |
ASKW-SD40 | 40 | 176-264 | 220(或按要求定做) | 182 | 50*70&140 | 單柜 | 330 |
ASKW-SD50 | 50 | 176-264 | 220(或按要求定做) | 227 | 62*80*140 | 單柜 | 360 |
ASKW-SD60 | 60 | 176-264 | 220(或按要求定做) | 273 | 62*80*140 | 單柜 | 365 |
ASKW-SD80 | 80 | 176-264 | 220(或按要求定做) | 364 | 68*92*162 | 單柜 | 480 |
ASKW-SD100 | 100 | 176-264 | 220(或按要求定做) | 455 | 68*92*162 | 單柜 | 490 |
ASKW-S三相系列規(guī)格表 | |||||||
型號規(guī)格 | 額定容量(KVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 產(chǎn)品尺寸 | 柜數(shù) | 重量 |
ASKW-S30 | 30 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 45 | 57*70*125 | 單柜 | 300 |
ASKW-S50 | 50 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 76 | 57*70&125 | 單柜 | 315 |
ASKW-S80 | 80 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 121 | 62*80*144 | 單柜 | 460 |
ASKW-S100 | 100 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 152 | 62*80*144 | 單柜 | 480 |
ASKW-S120 | 120 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 182 | 62*80*144 | 單柜 | 482 |
ASKW-S150 | 150 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 227 | 68*92*162 | 單柜 | 650 |
ASKW-S200 | 200 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 303 | 68*92*162 | 單柜 | 680 |
ASKW-S250 | 250 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 379 | 80*100*175 | 單柜 | 830 |
ASKW-S300 | 300 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 455 | 90*110*185 | 單柜 | 1040 |
ASKW-S350 | 350 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 530 | 90*110*185 | 單柜 | 1080 |
ASKW-S400 | 400 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 606 | 90*110*185 | 單柜 | 1106 |
ASKW-S500 | 500 | 304-456 | 380(或按要求定做) | 758 | 90*110*185 | 雙柜 | 1500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州工業(yè)園區(qū)奧斯克電子有限公司