深圳市全華電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-02 10:17:47瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)三相可編程交流電源規(guī)格型號(hào)ModelAPG306APG309APG312APG315APG320APG330APG360APG3100APG3150APG3300APG3450APG31000容量Power6KVA9KVA12
三相可編程交流電源規(guī)格 | |||||||||||||||||
型號(hào)Model | APG306 | APG309 | APG312 | APG315 | APG320 | APG330 | APG360 | APG3100 | APG3150 | APG3300 | APG3450 | APG31000 | |||||
容量Power | 6KVA | 9KVA | 12KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | 450KVA | 1000KVA | |||||
制作方式Working | SPWM | ||||||||||||||||
輸入INTUT | |||||||||||||||||
相數(shù)Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||||||||
電壓Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||||||||
頻率Frequency | 47Hz-63Hz | ||||||||||||||||
輸出OUTPUT | |||||||||||||||||
相數(shù)Phase | 3φ4W | ||||||||||||||||
相電電壓Voltage | 低檔0-150.0VAC/高檔0-300.0VAC 自動(dòng)檔AUTO | ||||||||||||||||
電流Max Current | L=120V | 16.8A | 25A | 33A | 42A | 56A | 84A | 168A | 278A | 420A | 840A | 1250A | 2800A | ||||
H=240V | 8.4A | 12.5A | 16.5A | 21A | 28A | 42A | 84A | 139A | 210A | 420A | 625A | 1400A | |||||
頻率Frequency | 45.00-120.0Hz(45.00-500.0Hz.10.00-1000Hz需定制) | ||||||||||||||||
LCD顯示Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Wattage、功率因數(shù)PF、峰值電流AP | ||||||||||||||||
電源穩(wěn)壓率Line Regulation | 0.1% | ||||||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率Load Regulation | 1% | ||||||||||||||||
波形失真T.H.D | 2%(純阻性負(fù)載) | ||||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度Frequency Regulation | 0.01% | ||||||||||||||||
電壓解析度Voltage Resolution | 0.1V | ||||||||||||||||
頻率解析度Frequency Resolution | ≤100Hz0.01Hz;>100Hz0.1Hz | ||||||||||||||||
電流解析度Current Resolution | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||||||||||
測(cè)量精確度 | 電壓Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||||
電流Current | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||||
頻率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||||||||
設(shè)定精確度 | 電壓Voltage | 0.2%FS | |||||||||||||||
頻率Frequency | 0.1%FS | ||||||||||||||||
存儲(chǔ)組數(shù)Memory | 共9組,每組可記憶電壓、頻率值 | ||||||||||||||||
可程組數(shù)Programmable | 共30組,每組可運(yùn)行電壓、頻率、上升時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間 | ||||||||||||||||
通訊接口Interface | RS232、(RS485、GPIB選購) | ||||||||||||||||
限流設(shè)定I-LIM Set | 0-Max Current | ||||||||||||||||
輸入方式Input | 接線排 | ||||||||||||||||
輸出方式Output | 接線排 | ||||||||||||||||
保護(hù)Protection | 過流Over Current 過溫Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||||||
冷卻方式Cooling | 風(fēng)扇冷卻 | ||||||||||||||||
重量(Kg) | 75KG | 90KG | 120KG | 150KG | 200KG | 300KG | 500KG | 900KG | 1200KG | 2000KG | 3000KG | 5000KG | |||||
體積(mm) | 430W×800H×700D | 610W×1030H×1050D | 799W×1350H×1400D | 900W×1730H×1610D | 4500W×2100H×1200D | ||||||||||||
運(yùn)行環(huán)境Environment | 溫度Temperature | 0-40℃(室外-20+50℃需定制) | |||||||||||||||
環(huán)境Environment | 10-90%RH | ||||||||||||||||
產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,本技術(shù)參數(shù)僅供參考! | |||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市全華電子有限公司