青島嘉信成科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-27 10:29:21瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)耐普蓄電池傳統(tǒng)電源產(chǎn)品及新能源產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,產(chǎn)品包括閥控式鉛酸蓄電池(UPS電池、太陽(yáng)能蓄電池、膠體蓄電池、電動(dòng)車(chē)蓄電池等)、鋰電池、太陽(yáng)能面板等
耐普蓄電池傳統(tǒng)電源產(chǎn)品及新能源產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,產(chǎn)品包括閥控式鉛酸蓄電池(UPS電池、太陽(yáng)能蓄電池、膠體蓄電池、電動(dòng)車(chē)蓄電池等)、鋰電池、太陽(yáng)能面板等。目前,我們擁有廣州市耐普電源有限公司、郴州市耐普電源有限公司、河南普鑫電源有限公司、廣東普耐達(dá)新能源有限公司、越南耐普電源有限公司等五家大型獨(dú)立的生產(chǎn)基地,并在美洲、歐洲、非洲、中東和東南亞建立銷(xiāo)售子公司/辦事處,致力打造的生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。
耐普UPS蓄電池技術(shù)力量雄厚、擁有管理和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),其中郴州公司為企業(yè)。我們高度關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì),從原材料到成品都實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān),確保每一個(gè)電池出廠時(shí)都能達(dá)到高的質(zhì)量性能標(biāo)準(zhǔn),耐普?qǐng)?jiān)持以客戶(hù)為中心,持續(xù)不斷地為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值,以工匠精神成就一個(gè)個(gè)細(xì)節(jié)的精致與不凡,成功獲得了中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、西門(mén)子、IBM、HP、GE等國(guó)際企業(yè)的信賴(lài),建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
耐普蓄電池應(yīng)用于控制系統(tǒng),電動(dòng)玩具,應(yīng)急燈,電動(dòng)工具,報(bào)警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UPS,電力系統(tǒng),電信設(shè)備,消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng),鐵路系統(tǒng)以及發(fā)電站等。
耐普UPS蓄電池型號(hào):
電池型號(hào) | 電壓 (V) | 容量 (Ah) | 內(nèi)阻 (m) | 外形尺寸(mm) | 端子 類(lèi)型 | 端子 位置 | 重量±3%(kg) | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | ||||||||
NPG6-100Ah | 6 | 100 | 3 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A | 14.8 | NPG6-100Ah |
NPG6-150Ah | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B | 24 | NPG6-150Ah |
NPG6-180Ah | 6 | 180 | 2.2 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B | 27.5 | NPG6-180Ah |
NPG6-200Ah | 6 | 200 | 2 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A | 29 | NPG6-200Ah |
NPG12-15Ah | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 4.8 | NPG12-15Ah |
NPG12-17Ah | 12 | 17.0 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5 | |
NPG12-18Ah | 12 | 18.0 | 15 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5.3 | |
NPG12-20Ah | 12 | 20.0 | 12 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5.5 | |
NPG12-24Ah | 12 | 24.0 | 14 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 7.4 | |
NPG12-26Ah | 12 | 26.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 7.9 | |
NPG12-28Ah | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 8.8 | |
NPG12-24Ah(S) | 12 | 24.0 | 13 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D | 7.5 | |
NPG12-28Ah(S) | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D | 8.8 | |
NPG12-33Ah | 12 | 33 | 11 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C | 10 | NPG12-33Ah |
NPG12-38Ah(T) | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D | 11.8 | |
NPG12-38Ah(S) | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D | 11.8 | |
NPG12-40Ah | 12 | 40 | 9 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | T14 | 12.5 | NPG12-40Ah |
NPG12-45Ah | 12 | 45 | 7.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 13.8 | |
NPG12-50Ah | 12 | 50 | 7.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 16.2 | NPG12-50Ah |
NPG12-55Ah | 12 | 55 | 6.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 17.3 | NPG12-55Ah |
NPG12-60Ah | 12 | 60 | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 20.4 | NPG12-60Ah |
NPG12-65Ah | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 20.4 | NPG12-65Ah |
NPG12-65Ah(T) | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 167 | 174 | 174 | T16A | D | 20.4 | |
NPG12-65Ah(S) | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 167 | 174 | 174 | T14 | D | 20.5 | |
NPG12-70Ah | 12 | 70 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 22.5 | NPG12-70Ah |
NPG12-75Ah | 12 | 75 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 23.5 | NPG12-75Ah |
NPG12-80Ah | 12 | 80 | 5.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 24.2 | NPG12-80Ah |
NPG12-90Ah | 12 | 90 | 5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 27 | NPG12-90Ah |
NPG12-100Ah | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 29.5 | NPG12-100Ah |
NPG12-100Ah(T) | 12 | 100 | 5.9 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C | 30.2 | |
NPG12-100Ah(S) | 12 | 100 | 5.9 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C | 30.2 | |
NPG12-120Ah(T) | 12 | 120 | 4.3 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C | 35.5 | |
NPG12-120Ah(S) | 12 | 120 | 4.3 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C | 35.5 | |
NPG12-150Ah | 12 | 150 | 4 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | 41.8 | NPG12-150Ah |
NPG12-160Ah | 12 | 160 | 3.5 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | 50 | NPG12-160Ah |
NPG12-180Ah | 12 | 180 | 3.2 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | 54 | NPG12-180Ah |
NPG12-200Ah | 12 | 200 | 3.5 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E | 59.5 | NPG12-200Ah |
NPG12-250Ah | 12 | 250 | 3 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E | 72 | NPG12-250Ah |
電池型號(hào) | 電壓 (V) | 容量 (Ah) | 內(nèi)阻 (m) | 外形尺寸(mm) | 端子 類(lèi)型 | 端子 位置 | 重量+3% (kg) | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)±3 | 寬±2 | 高±3 | 總高±3 | ||||||||
NP2-100Ah | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A | 5.3 | NP2-100Ah |
NP2-150Ah | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 102 | 206 | 221 | T18 | G | G | NP2-150Ah |
NP2-200Ah | 2 | 200 | 0.8 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | G | 12.7 | NP2-200Ah |
NP2-300Ah | 2 | 300 | 0.7 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | G | 18 | NP2-300Ah |
NP2-400Ah | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H | 25.5 | NP2-400Ah |
NP2-500Ah | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H | 30 | NP2-500Ah |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H | 36.5 | NP2-600Ah |
NP2-800Ah | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | J | 50.5 | NP2-800Ah |
NP2-1000Ah | 2 | 1000 | 0.27 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | J | 60.5 | NP2-1000Ah |
NP2-1500Ah | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 93 | NP2-1500Ah |
NP2-2000Ah | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L | 124 | NP2-2000Ah |
NP2-3000Ah | 2 | 3000 | 0.12 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L | 180 | NP2-3000Ah |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
青島嘉信成科技有限公司