浙江北峰制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地紹興市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-04 10:21:23瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)商超便利店中溫/低溫定頻冷凝機(jī)組商超便利店中溫變頻冷凝機(jī)組 ■產(chǎn)品特點(diǎn)●采用丹佛斯品牌渦旋壓縮機(jī)
商超便利店中溫/低溫定頻冷凝機(jī)組
商超便利店中溫變頻冷凝機(jī)組
■產(chǎn)品特點(diǎn)
●采用丹佛斯品牌渦旋壓縮機(jī),標(biāo)配曲軸箱加熱器,部分機(jī)型可單相220V供電
●過濾器、視液鏡及壓力開關(guān)等配件均為丹佛斯產(chǎn)品
●冷凝器使用內(nèi)螺紋銅管,換熱面積增大,同時(shí)配置可調(diào)速風(fēng)機(jī)
●機(jī)組配置微電腦控制器,根據(jù)實(shí)際冷量需求調(diào)節(jié)運(yùn)行狀態(tài),保證系統(tǒng)安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)
●箱體全封閉隔音設(shè)計(jì),風(fēng)機(jī)可調(diào)速,運(yùn)行更安靜
●低溫環(huán)境組件可選,可在嚴(yán)寒地區(qū)穩(wěn)定運(yùn)行
●壓縮機(jī)和冷凝器可按需做成兩個(gè)箱體,以減小尺寸從而滿足苛刻安裝條件
■客戶得到的價(jià)值
●高效運(yùn)行,年運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省7%左右
●2HP~9HP等多種機(jī)型可選,滿足多種冷量需求
●安裝便捷,維護(hù)成本低,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠
商超便利店中溫定頻冷凝機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | BF-CUH0200MY | BF-CUH0300MY | BF-CUH0400MY | BF-CUH0500MY | BF-CUH0600MY | BF-CUH0700MY | BF-CUH0900MY |
壓縮機(jī) | 型號(hào) | (MLZ015T4) | (MLZ021T4) | (MLZ030T4) | (MLZ038T4) | (MLZ045T4) | (MLZ048T4) | (MLZ066T4) |
運(yùn)行電流(A) | 4.9 | 6.8 | 9.8 | 11.7 | 14.1 | 15.3 | 20.3 | |
風(fēng)扇尺寸 | Φ×數(shù)量 | 480×1 | 480×1 | 480×1 | 480×2 | 480×2 | 480×2 | 550×2 |
輸入功率 | (w) | 1810 | 2552 | 3735 | 4439 | 5030 | 5380 | 7720 |
名義制冷量 | (w) | 3580 | 4960 | 7390 | 8990 | 10680 | 12870 | 15440 |
風(fēng)機(jī)電機(jī) | 電源 | 220V/1ph/50Hz | ||||||
接管尺寸 | 吸氣 | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 1-1/8" |
出液 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | |
外形尺寸(mm) | (圖A) | (圖B) | (圖C) | |||||
工況:R404A,環(huán)境溫度32℃ ,蒸發(fā)溫度-10℃測(cè)得,制冷量基于吸氣溫度20℃,有過冷。實(shí)際參數(shù)以銘牌為準(zhǔn)。 |
■產(chǎn)品特點(diǎn)
●采用丹佛斯專用低溫壓縮機(jī),標(biāo)配曲軸箱加熱器,部分機(jī)型可單相220V供電
●過濾器、視液鏡及壓力開關(guān)等配件均為丹佛斯產(chǎn)品
●冷凝器使用內(nèi)螺紋銅管,換熱面積增大,同時(shí)配置可調(diào)速風(fēng)機(jī)
●機(jī)組配置微電腦控制器,根據(jù)實(shí)際冷量需求調(diào)節(jié)運(yùn)行狀態(tài),保證系統(tǒng)安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)
●箱體全封閉隔音設(shè)計(jì),風(fēng)機(jī)可調(diào)速,運(yùn)行更安靜
●采用中間噴射的渦旋低溫專用壓縮機(jī),以及帶經(jīng)濟(jì)換熱器的系統(tǒng)設(shè)計(jì),構(gòu)成超低溫噴氣增焓制冷系統(tǒng)
●低溫環(huán)境組件可選,可在嚴(yán)寒地區(qū)穩(wěn)定運(yùn)行
●壓縮機(jī)和冷凝器可按需做成兩個(gè)箱體,以減小尺寸從而滿足苛刻安裝條件
■客戶得到的價(jià)值
●高效運(yùn)行,年運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省7%左右
●4HP-10HP等多種機(jī)型可選,滿足多種冷量需求
●安裝便捷,維護(hù)成本低,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠
商超便利店低溫定頻冷凝機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | BF-CUH0400JY | BF-CUH0500JY | BF-CUH0600JY | BF-CUH0800JY | BF-CUH1000JY |
壓縮機(jī) | 型號(hào) | (LLZ013T4) | (LLZ015T4) | (LLZ018T4) | (LLZ024T4) | (LLZ034T4) |
運(yùn)行電流(A) | 9.8 | 12 | 14.4 | 18.3 | 22.7 | |
風(fēng)扇尺寸 | Φ×數(shù)量 | 480×1 | 480×2 | 480×2 | 550×2 | 550×2 |
輸入功率 | (w) | 3087 | 3595 | 4137 | 5113 | 6805 |
名義制冷量 | (w) | 4482 | 5313 | 6330 | 7950 | 10810 |
風(fēng)機(jī)電機(jī) | 電源 | 220V/lph/50Hz | ||||
接管尺寸 | 吸氣 | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 1-1/8" | 1-1/8" |
出液 | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | |
外形尺寸(mm) | (圖A) (Drawing A) | (圖B) (Drawing B) | (圖C (Drawing C) | |||
工況:R404A,環(huán)境溫度32℃ ,蒸發(fā)溫度-30℃測(cè)得,制冷量基于吸氣溫度20℃,有過冷。實(shí)際參數(shù)以銘牌為準(zhǔn)。 |
■產(chǎn)品特點(diǎn)
●采用丹佛斯變頻渦旋壓縮機(jī),配置高效永磁電機(jī),實(shí)現(xiàn)能量無級(jí)調(diào)節(jié),低噪音高效運(yùn)行
●壓縮機(jī)配套丹佛斯制冷專用變頻器,內(nèi)置濾波器及電抗器,改善電機(jī)功率因數(shù),適合電磁兼容要求高的環(huán)境
●采用丹佛斯品牌CDU專用控制器
●采用丹佛斯品牌過濾器,視液鏡及壓力開關(guān)
●冷凝器使用內(nèi)螺紋銅管,換熱面積增大,同時(shí)配置可調(diào)速風(fēng)機(jī)
●機(jī)組配置微電腦控制器,根據(jù)實(shí)際冷量需求調(diào)節(jié)運(yùn)行狀態(tài),保證系統(tǒng)安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)
●箱體全封閉隔音設(shè)計(jì),風(fēng)機(jī)可調(diào)速,運(yùn)行更安靜
●低溫環(huán)境組件可選,可在嚴(yán)寒地區(qū)穩(wěn)定運(yùn)行
●壓縮機(jī)和冷凝器可按需做成兩個(gè)箱體,以減小尺寸從而滿足苛刻安裝條件
■客戶得到的價(jià)值
●高效運(yùn)行,年運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省30%左右
●約30%?99%能量調(diào)節(jié)范圍
●7種機(jī)型可選,可滿足大部分便利店冷藏系統(tǒng)制冷需求
●安裝便捷,維護(hù)成本低,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠.
商超便利店中溫變頻冷凝機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 電流 (A) | 輸入功率(w) | 接管尺寸(mm) | 外形尺寸 (MM) | 環(huán)境溫度 (℃) | 蒸發(fā)溫度 (℃) | 頻率范圍 | 制冷量范圍 (KW) | |
吸氣 | 出液 | |||||||||
BF-CUE0200MY | VLZ028TG | 8.1 | 2650 | 5/8" | 3/8" | 圖(A) (Drawing A) | 27 | -10 | 30~95Hz | 1.9~4.9 |
32 | 1.8~4.52 | |||||||||
38 | 1.68~4.1 | |||||||||
43 | 1.5~3.7 | |||||||||
BF-CUE0300MY | VLZ035TGA | 9.1 | 3450 | 3/4" | 1/2" | 圖(A) (Drawing A) | 27 | -10 | 30~95Hz | 2.5~6.1 |
32 | 2.3~5.6 | |||||||||
38 | 2.1~5.1 | |||||||||
43 | 1.92~4.6 | |||||||||
BF-CUE0400MY | VLZ044TGA | 12.1 | 4850 | 3/4" | 1/2" | 圖(A) (Drawing a) | 27 | -10 | 30~80Hz | 3.17~9.3 |
32 | 2.97~8.45 | |||||||||
38 | 2.58~7.71 | |||||||||
43 | 2.19~6.84 | |||||||||
BF-CUE0500MY | VLZ044TGA | 12.1 | 4850 | 3/4" | 1/2" | 圖(A) (Drawing A) | 27 | -10 | 30~95Hz | 3.3~11.5 |
32 | 3.1~10.8 | |||||||||
38 | 2.64~9.7 | |||||||||
43 | 2.4~8.6 | |||||||||
BF-CUE0600MY | VZH065 | 27.2 | 7700 | 1-1/8" | 5/8" | 圖(B) (Drawing B) | 27 | -10 | 20~65Hz | 4.04~12.64 |
32 | 3.73~11.93 | |||||||||
38 | 3.34~10.68 | |||||||||
43 | 2.94~9.87 | |||||||||
BF-CUE0700MY | VZH065 | 27.2 | 7700 | 1-1/8" | 5/8" | 圖(B) (Drawing B) | 27 | -10 | 20~80Hz | 4.28~13.63 |
32 | 3.95~12.95 | |||||||||
38 | 3.55~11.67 | |||||||||
43 | 3.23~10.73 | |||||||||
BF-CUE0800MY | VZH065 | 27.2 | 7700 | 1-1/8" | 5/8" | 圖(B) (Drawing B) | 27 | -10 | 20~95Hz | 4.7~15.31 |
32 | 4.41~14.51 | |||||||||
38 | 3.88~13.1 | |||||||||
43 | 3.53~11.92 | |||||||||
工況:R404A,吸氣過熱 10℃,有過冷。供電電壓一三相380V |
R22
中溫定頻制冷量選型表R22 | |||||||
機(jī)組型號(hào) | 環(huán)境溫度(℃) | 制冷量(W) | |||||
蒸發(fā)溫度(℃) | |||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
BF-CUH0200M (MLM015T4) | 27 | 2930 | 3630 | 4280 | 4990 | 5740 | 6600 |
32 | 2810 | 3460 | 4080 | 4750 | 5470 | 6280 | |
38 |
| 3250 | 3870 | 4450 | 5180 | 5950 | |
43 |
|
| 3670 | 4460 | 4890 | 5620 | |
BF-CUH0300M (MLM021T4) | 27 | 4350 | 5140 | 6050 | 7060 | 8180 | 9390 |
32 | 4100 | 4880 | 5760 | 6730 | 7790 | 8950 | |
38 |
| 4510 | 5450 | 6390 | 7400 | 8530 | |
43 |
|
| 5150 | 6040 | 7020 | 8070 | |
BF-CUH0400M (MLM030T4) | 27 | 6180 | 7490 | 8920 | 10550 | 12190 | 13910 |
32 | 5880 | 7140 | 8510 | 10050 | 11610 | 13250 | |
38 |
| 6720 | 8060 | 9500 | 11040 | 12640 | |
43 |
|
| 7600 | 8960 | 10460 | 12040 | |
BF-CUH0500M (MLM038T4) | 27 | 6940 | 8610 | 10490 | 12470 | 14310 | 16300 |
32 | 6610 | 8200 | 9990 | 11880 | 13680 | 15530 | |
38 |
| 7580 | 9380 | 11080 | 13050 | 14580 | |
43 |
|
| 8870 | 10390 | 12330 | 13940 | |
BF-CUH0600M (MLM045T4) | 27 | 8330 | 10240 | 12370 | 14700 | 17170 | 19660 |
32 | 7930 | 9760 | 11780 | 14000 | 16360 | 18730 | |
38 |
| 9120 | 11110 | 13170 | 15450 | 17760 | |
43 |
|
| 10550 | 12320 | 14640 | 16780 | |
BF-CUH0700M (MLM048T4) | 27 | 9470 | 11640 | 14060 | 16705 | 19480 | 22310 |
32 | 9015 | 11095 | 13390 | 15910 | 18560 | 21250 | |
38 | 8110 | 10360 | 12630 | 14960 | 17530 | 20150 | |
43 |
| 9325 | 11990 | 13990 | 16620 | 19040 | |
BF-CUH0900M (MLM066T4) | 27 | 13350 | 16090 | 18980 | 22400 | 26440 | 31190 |
32 | 12590 | 15180 | 17900 | 21130 | 24940 | 29430 | |
38 | 11840 | 14270 | 16840 | 19870 | 23440 | 27660 | |
43 |
| 12840 | 15150 | 17880 | 21100 | 24890 | |
注:吸氣過熱20°℃有過冷 |
R404A
中溫定頻制冷量選型表R404A | |||||||
機(jī)組型號(hào) | 環(huán)境溫度(℃) | 制冷量(W) | |||||
蒸發(fā)溫度(℃) | |||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
BF-CUH0200MY (MLZ015T4) | 27 | 3100 | 3790 | 4515 | 5240 | 6200 | 6940 |
32 | 2900 | 3580 | 4220 | 4900 | 5800 | 6490 | |
38 | 2650 | 3300 | 3930 | 4519 | 5260 | 6040 | |
43 | 2230 | 2730 | 3560 | 4030 | 4750 | 5460 | |
BF-CUH0300MY (MLZ021T4) | 27 | 4800 | 5660 | 6640 | 7730 | 8910 | 10206 |
32 | 4450 | 5240 | 6150 | 7160 | 8250 | 9450 | |
38 | 4000 | 4830 | 5630 | 6530 | 7610 | 8700 | |
43 | 3530 | 4340 | 5150 | 5920 | 6870 | 7840 | |
BF-CUH0400MY (MLZ030T4) | 27 | 6450 | 7910 | 9430 | 11130 | 12860 | 14530 |
32 | 6090 | 7390 | 8810 | 10400 | 12020 | 13710 | |
38 | 5720 | 6820 | 8180 | 9440 | 10900 | 12830 | |
43 | 5290 | 6190 | 7370 | 8590 | 10050 | 11680 | |
BF-CUH0500MY (MLZ038T4) | 27 | 7860 | 9620 | 11395 | 13150 | 15100 | 17190 |
32 | 7350 | 8990 | 10650 | 12290 | 14150 | 16070 | |
38 | 6810 | 8200 | 9730 | 11450 | 13250 | 15000 | |
43 | 6260 | 7550 | 8800 | 10370 | 12060 | 13620 | |
BF-CUH0600MY (MLZ045T4) | 27 | 9660 | 11530 | 13600 | 15400 | 18390 | 21050 |
32 | 8950 | 10680 | 12590 | 14390 | 17030 | 19490 | |
38 | 8210 | 9750 | 11380 | 13360 | 15680 | 18020 | |
43 |
| 8775 | 10340 | 12050 | 14200 | 16380 | |
BF-CUH0700MY (MLZ048T4) | 27 | 10250 | 13500 | 15400 | 18390 | 21050 | 23940 |
32 | 9490 | 12870 | 14390 | 17030 | 19490 | 22380 | |
38 | 8640 | 11380 | 13360 | 15680 | 18020 | 20720 | |
43 |
| 10340 | 12050 | 14200 | 16380 | 18840 | |
BF-CUH0900MY (MLZ066T4) | 27 | 14510 | 17490 | 20640 | 24350 | 28730 | 40910 |
32 | 13690 | 16500 | 19470 | 22970 | 27110 | 33900 | |
38 | 12870 | 15510 | 18300 | 21590 | 25480 | 31990 | |
43 |
| 13950 | 16470 | 19430 | 22930 | 30070 | |
注:吸氣過熱20℃,有過冷 |
R404A
低溫定頻制冷量選型表R404A | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 環(huán)境溫度(℃) | 制冷量(W) | |||||||
蒸發(fā)溫度(℃) | |||||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||
BF-CUH0400JY (LLZ013T4) | 27 | 4044 | 4819 | 5507 | 6333 | 7473 | 8743 | 10142 | 11562 |
32 | 3720 | 4482 | 5245 | 6031 | 7117 | 8327 | 9659 | 11011 | |
38 | 3441 | 4123 | 4948 | 5690 | 6714 | 7856 | 9112 | 10388 | |
43 | 3235 | 3917 | 4700 | 5405 | 6378 | 7463 | 8657 | 9869 | |
BF-CUH0500JY (LLZ015T4) | 27 | 4840 | 5713 | 6883 | 7916 | 9341 | 10929 | 12677 | 14452 |
32 | 4453 | 5313 | 6556 | 7539 | 8896 | 10408 | 12073 | 13764 | |
38 | 4230 | 5154 | 6184 | 7112 | 8392 | 9819 | 11390 | 12985 | |
43 | 4061 | 4741 | 5690 | 6543 | 7721 | 9033 | 10479 | 11946 | |
BF-CUH0600JY (LLZ018T4) | 27 | 5766 | 6806 | 8116 | 9333 | 11013 | 12885 | 14947 | 17039 |
32 | 5305 | 6330 | 7729 | 8889 | 10488 | 12272 | 14235 | 16228 | |
38 | 5039 | 6076 | 7292 | 8385 | 9895 | 11577 | 13429 | 15309 | |
43 | 4636 | 5651 | 6781 | 7798 | 9202 | 10767 | 12489 | 14238 | |
BF-CUH0800JY (LLZ024T4) | 27 | 7242 | 8548 | 10352 | 11905 | 14048 | 16436 | 19066 | 21735 |
32 | 6663 | 7950 | 9859 | 11338 | 13379 | 15653 | 18158 | 20700 | |
38 | 6396 | 7751 | 9301 | 10696 | 12622 | 14767 | 17130 | 19528 | |
43 | 6140 | 7441 | 8929 | 10268 | 12117 | 14177 | 16445 | 18747 | |
BF-CUH1000JY (LLZ034T4) | 27 | 9907 | 11624 | 14077 | 16189 | 19103 | 22138 | 25926 | 29556 |
32 | 9114 | 10810 | 13407 | 15418 | 18193 | 21286 | 24692 | 28149 | |
38 | 8659 | 10540 | 12648 | 14545 | 17163 | 20081 | 23294 | 26555 | |
43 | 8226 | 10118 | 12142 | 13963 | 16477 | 19278 | 22362 | 25493 | |
注:吸氣過熱10℃,有過冷 |
![]() | 采用丹佛斯冷凍渦旋壓縮機(jī),性能,耐高溫,超低噪音,使用壽命更長(zhǎng)。 | ![]() | 采用丹佛斯品牌干燥過濾器、壓力開關(guān),作用力比例動(dòng)作和雙層壓控波紋管防護(hù),干燥過濾器吸水速度快能力高,過濾效率高,耐蝕腐,雜質(zhì)與水分無處可逃,為機(jī)組安全保駕護(hù)航。 | |||
![]() | 商超便利店變頻機(jī)組采用丹佛斯制冷專用變頻器,內(nèi)置濾波器及電抗器,改善電機(jī)功率因數(shù),適合電磁兼容要求高的環(huán)境,控制器采用丹佛斯CDU專用機(jī)組控制器,運(yùn)行更穩(wěn)定。 | ![]() | 商超便利店定頻機(jī)組采用進(jìn)口CPU拉芯片,全程智能化,自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、快速準(zhǔn)確的達(dá)到預(yù)設(shè)的溫度??垢蓴_性、防水性強(qiáng),有485通訊接口,適用于多機(jī)組連接使用,可長(zhǎng)距離遠(yuǎn)程控制。 |
應(yīng)用領(lǐng)域
![]() | ![]() | ![]() | ||
便利店 | 餐飲店 | 商業(yè)小冷庫(kù) |
應(yīng)用場(chǎng)景
![]() | ![]() | ![]() | ||
風(fēng)幕柜 | 拉門柜 | 后補(bǔ)式冷庫(kù) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江北峰制冷設(shè)備有限公司