江蘇日星電動車輛有限公司
全電動搬運車
蓄電池平板(簡稱電瓶車)由前橋、驅動后橋、轉向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、牽引驅動電機、蓄電池組及電氣總成等主要部件組成。蓄電池平板搬運車以蓄電池為綠色動力能源,直流電機作為驅動牽引。具有操作簡單、性能可靠、維修方便等優(yōu)點。尤其是低噪音,無污染,節(jié)約能源而優(yōu)于其他任何機動運輸車輛。蓄電池平板搬運車適用于工廠、機場、車站、碼頭以及各行業(yè)倉庫內部作短距離運輸。
技術參數
型號 | BD1B | BD2B | BD3B | BD4B | BD5B | BD6B | BD8B | BD10B | |
載重(kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
尺寸 | L mm | 3030 | 3470 | 3750 | 3750 | 4200 | 4500 | 4700 | 4900 |
B mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
H mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
爬坡能力(%*M) | 10%*12 | 10%*12 | 10%*12 | 10%*12 | 10%*12 | 10%*12 | 10%*12 | 10%*12 | |
空載速度(km/h) | 11 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
滿載速度(km/h) | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
最小轉彎半徑(mm) | 2700 | 3500 | 3900 | 4400 | 4600 | 4900 | 5000 | 5300 | |
載荷面積(L*B)mm | 2000*1400 | 2240*1400 | 2400*1500 | 2600*1500 | 3000*1500 | 3200*1500 | 3300*1500 | 3500*1500 | |
承載面離地高(L*B)mm | 550 | 690 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
最小離地間隙(mm) | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份