上海三納化學科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-02 13:09:55瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)一、產(chǎn)品特性及用途 SP 2608 A/B 為雙組分無溶劑型室溫或加熱固化型樹脂彈性體組合料,用于雙組分密封、灌裝。原料不含重金屬、綠色環(huán)保、工藝操作性寬,成品物理性能高、與基材粘
測試項目 | 單位與條件 | 檢測標準 | A / B | |
外觀 | A | 目測 | 目測 | 黑色粘稠流體 |
B | 目測 | 棕褐色液體 | ||
混合配比 A:B | 重量比 | ---- | A :B = 100 :16 | |
粘度 | A | 25℃, 4#轉(zhuǎn)子, mPa·s | GB/T 10247-2008 | 6000±1,000 |
B | GB/T 10247-2008 | 30±10 | ||
A+B | GB/T 10247-2008 | 1000±200 | ||
密度 | A | 25℃,g/cm3 | GB/T 15223-1994 | 1.65±0.02 |
B | GB/T 15223-1994 | 1.23±0.02 | ||
A+B | GB/T 15223-1994 | 1.58±0.02 |
SP 2608慢速 版本 | SP 2608 快速版本 | |||
可操作時間 | 25℃,4#轉(zhuǎn)子, 粘度到 2000cps | GB/T 10247-2008 | 35mins | 15mins |
25℃, 4#轉(zhuǎn)子, 粘度到 10000cps | 53mins | 30mins | ||
凝膠時間 | 25℃, min | GB/T 10247-2008 | 3 hrs | 1.5 hr |
初固化時間 | 25℃, min | GB/T 10247-2008 | 6 hrs | 3 hrs |
固化條件 | ℃ / h | ---- | 25℃/ 24 h 或 70℃/2h |
項目 | 單位或條件 | 檢測標準 | SP 2608慢速 版本 | SP 2608 快速版本 |
顏色 | 目測 | 目測 | 黑色 | 黑色 |
硬度 | Shore A | GB/T 531-2008 | 85±5 | 85±5 |
吸水率 | 24hrs, 25℃ | GB 8810-2005 | <0.2% | <0.2% |
拉伸強度 | MPa | GB/T 528-2009 | 3.0 | 3.0 |
伸長率 | % | GB/T 528-2009 | 70 | 70 |
剪切強度 | MPa, Fe-Fe | GB/T 6328-86 | 5 | 5 |
剪切強度 | MPa, Al-Al | GB/T 6328-86 | 6.5 | 6.5 |
導熱系數(shù) | W/m.K | GB/T10297-1998 | 0.80 | 0.80 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg | ℃ | GBT 11998-1989 | -5 | -5 |
體積電阻率 | 25℃,Ω·cm | GB/T 1692-92 | 1.8*1015 | 1.8*1015 |
絕緣強度 | 25℃,kV/mm | GB/T 1695-2005 | 18 | 18 |
介電常數(shù) | 50Hz,25℃ | GB/T 1693-2007 | 2.54 | 2.54 |
介電損耗 | 50Hz,25℃ | GB/T 1693-2007 | 0.005 | 0.005 |
線性收縮 | % | HGT 2625-1994 | 1.0 | 1.0 |
線性熱膨脹 | μm/(m,℃) | GBT 20673-2006 | | |
應(yīng)用溫度 | ℃ | GBT 20028-2005 | -50~150 | -50~150 |
阻燃等級 | UL | UL94 | V-0 | V-0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海三納化學科技有限公司