廣東大川機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-25 10:36:46瀏覽次數(shù):174次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)TV系列
三軸行程 | ||
X軸行程 | mm | 500 |
Y軸行程 | mm | 450 |
Z軸行程 | mm | 400 |
主軸鼻端至工作中心 | 100-500 | |
主軸中心至工作臺(tái)面 | mm | 25-475 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
自動(dòng)刀具交換系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | 只 | 24 |
可用刀具直徑(無鄰刀) | mm | 60(120) |
刀具長度 | mm | 250 |
刀具重量 | kg | 4 |
刀具交換方式 | 刀臂式 | |
刀具規(guī)格(兩面拘束) | NBT-30 | |
馬達(dá) | ||
主軸馬達(dá) (連續(xù) / 30分鐘定格) | kw (HP) | 3.7/5.5 |
X/Y/Z軸馬達(dá) | kw | 1.5/2.2/1.5 |
工作臺(tái) | ||
工作面積 | mm | 320X320 |
工作臺(tái)荷重 | kg | 250 |
T型槽 (槽x寬x中心距) | mm | 5X12X63 |
選轉(zhuǎn)工作臺(tái)(B軸) | ||
盤面大小(長x寬) | mm | 320x320 |
最小分割角度 | 度 | 90° |
基準(zhǔn)孔徑 | mm | Ø55 H7 |
伺服馬達(dá) | kw | 2.2 |
減速比 | 1:12 | |
工作臺(tái)面轉(zhuǎn)速 | rpm | 50 |
機(jī)載荷重 | kgf | 250 |
定位精度 | sec | 15 |
重覆精度 | sec | ±3 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | M/min | 60 |
Y軸快速位移 | M/min | 60 |
Z軸快速位移 | M/min | 60 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-20000 |
控制器 | ||
三菱 | M70-V | |
其他項(xiàng)目 | ||
機(jī)器重量 | kg | 2800 |
電源需求量 | KVA | 15 |
水箱容量 | L | 200 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
● 標(biāo)準(zhǔn)配備 | ○ 選用配備 | ▲ 需要洽詢 | X 不支援 |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東大川機(jī)械有限公司