珠海火狐電動車有限公司
電動車
載客數: | 5人(包括司機) |
外型尺寸長*寬*高: | 3050*1450*2100㎜ |
整車自重: | 560㎏ |
總重量(滿載): | 1020㎏ |
軸距: | 1800㎜ |
前輪距: | 1210㎜ |
后輪距: | 1200mm |
最小離地間隙(空載): | 150㎜ |
車速(滿載): | 28㎞/h |
車速制動距離: | ≤5.0m |
轉彎半徑: | 3200㎜ |
爬坡度(滿載): | 25% |
駐車能力(空載): | 25% |
額定功率: | 5.0KW |
電瓶電壓: | 48V |
一次充電時間: | 8-10H |
充滿電后續(xù)駛里程: | 80-100km |
充電器: | 48V/25A |
輪胎規(guī)格: | 145/70R |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份