廣州曼頓科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-14 14:15:45瀏覽次數(shù):262次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品介紹本系列逆變器針對電源的高可靠性要求,以全新的數(shù)字技術研制出的工頻智能型電力專用逆變電源
本系列逆變器針對電源的高可靠性要求,以全新的數(shù)字技術研制出的工頻智能型電力專用逆變電源。純正弦波輸出,內(nèi)含交流四段式充電模式,有著欠壓/過壓/短路/過載/過溫保護的功能,極大地滿足客戶的需求。
1. 含有市電旁路、市電充電、逆變、UPS四種功能,全自動切換
2. 比普通工頻系列效率高3~5%,自耗降低30~50%
3. DIP開關選擇:電池欠壓點、輸入AC范圍、節(jié)能模式、優(yōu)先模式
4. 遠程通信接口RJ11/RJ45/RS232/485遠程控制面板(選配)
5. 純正弦波輸出,輸入輸出隔離設計
6. 內(nèi)含交流四段式充電模式,充電電流自動調(diào)節(jié)
7. 可搭配市電,柴油機發(fā)電等混合供電
8. 可耐受3倍額定功率啟動,帶載能力
9. LED顯示工作狀況,LCD遠程顯示運行參數(shù)
10.欠壓/過壓/短路/過載/過溫保護
型號 | TD-HC | |||||||||||||||||||||||
0812 | 1012 | 1024 | 2012 | 2024 | 3012 | 3024 | 5048 | 6048 | ||||||||||||||||
800W | 1000W | 1000W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W | 5000W | 6000W | ||||||||||||||||
DC12V | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | DC48V | DC48V | ||||||||||||||||
市電模式規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||
輸入電壓波形 | 正弦波(市電或發(fā)電機) | |||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 100V/110V/120V/220V/230V/240Vac | |||||||||||||||||||||||
低壓關斷點 | 92/184Vac±4% | |||||||||||||||||||||||
低壓恢復點 | 97/194Vac ±4% | |||||||||||||||||||||||
高壓關斷點 | 127/253Vac±4% | |||||||||||||||||||||||
高壓恢復點 | 121/243Vac±4% | |||||||||||||||||||||||
交流電 輸入電壓 | 135/270V rms | |||||||||||||||||||||||
額定輸入頻率 | 50Hz/ 60Hz (自動檢測) | |||||||||||||||||||||||
低壓恢復點頻率 | 40.5+0.3Hz ; | |||||||||||||||||||||||
低壓關斷點頻率 | 40+0.3Hz; | |||||||||||||||||||||||
高壓恢復點頻率 | 69.5+0.3Hz; | |||||||||||||||||||||||
高壓關斷點頻率 | 70+0.3Hz ; | |||||||||||||||||||||||
輸出電壓波形 | 與輸入電壓波形一致 | |||||||||||||||||||||||
超載保護 | 斷路器啟動 | |||||||||||||||||||||||
短路保護 | 斷路器啟動 | |||||||||||||||||||||||
電源效率 | >95% | |||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換電流 | 30A | |||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時間 (Ac 到 Dc) | 10ms | |||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時間 (Dc 到 Ac) | 10ms | |||||||||||||||||||||||
旁路切換電流 | 有 | |||||||||||||||||||||||
旁路負載電流 | 30A | |||||||||||||||||||||||
逆變模式規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||
型號 | TD-HC | |||||||||||||||||||||||
0812 | 1012 | 1024 | 2012 | 2024 | 3012 | 3024 | 5048 | 6048 | ||||||||||||||||
輸出電壓波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||
額定輸出容量(VA) | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||
額定輸出功率 (W) | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||
功率因數(shù) | 0~1.0 | |||||||||||||||||||||||
額定輸出電壓 (V) | 120/230Vac | |||||||||||||||||||||||
額定輸出頻率 (Hz) | 60/50Hz ± 0.3Hz | |||||||||||||||||||||||
自動跟蹤主頻率(Hz) | 有 (從連接開始) | |||||||||||||||||||||||
輸出電壓范圍 | ±2% rms | |||||||||||||||||||||||
效率 | >80% | |||||||||||||||||||||||
過載保護 (SMPS load) | (110%<負載量<125%) ±10%: 15分鐘后斷開輸出電壓 (125%<負載量<150%) ±10%:10秒鐘后斷開輸出電壓 負載量>150% ±10%: 20秒鐘后斷開輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||
峰值容量(10s) | 3000VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | ||||||||||||||||||||
啟動馬達 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | ||||||||||||||||||||
短路保護 | 電流限制(10s后斷電) | |||||||||||||||||||||||
斷路器尺寸 | 15A | 20A | 30A | 40A | ||||||||||||||||||||
額定直流輸入電壓 | 12V / 24V/48V | |||||||||||||||||||||||
最小直流端電壓 | 10V/20V/40V | |||||||||||||||||||||||
欠壓警告 | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (12V 電源) | |||||||||||||||||||||||
直流電輸入電壓過低,自動斷電 | 10.0Vdc ± 0.3Vdc(12V 電源) | |||||||||||||||||||||||
輸入過壓警告及斷電 | 16Vdc ± 0.3Vdc (12V 電源) | |||||||||||||||||||||||
輸入過壓恢復 | 15.5Vdc ± 0.3Vdc(12V 電源) | |||||||||||||||||||||||
省電 | 負載 ≦2W |
逆變器外形尺寸 (長*寬*高) | 382x218x180mm | 442x218x180mm | 598x218x180mm | ||||
包裝尺寸(長*寬*高) | 520x320x310mm | 585x320x310mm | 760x320x310mm | ||||
逆變器重量 | 14KG | 16KG | 19KG | 21KG | 28KG | 32KG | 34KG |
包裝運行重量 | 16KG | 18KG | 21KG | 24KG | 32KG | 36KG | 38KG |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份