十堰奇振汽車貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-05 11:15:17瀏覽次數(shù):130次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品名稱及型號(hào) Product name and model EQ2160B 驅(qū)動(dòng)方式 Drive mode 44 尺寸參數(shù) Size parameters 外形尺寸長(zhǎng)寬高(mm) Overall dimensions: lengthwidthheight(mm) 貨箱內(nèi)部尺寸 長(zhǎng)寬高(mm) Container inside
產(chǎn)品名稱及型號(hào) Product name and model | EQ2160B | 驅(qū)動(dòng)方式 Drive mode | 4×4 |
尺寸參數(shù) Size parameters | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) Overall dimensions: length×width×height(mm) | 7130×2500×3300 | |
貨箱內(nèi)部尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) Container inside dimension: length×width×height(mm) | 4600×2294×550 | ||
軸距(mm) Wheel base(mm) | 4200 | ||
輪距(前/后)(mm) Tread(Front/Rear)(mm) | 2038/1869 | ||
前懸/后懸(mm) Front overhang /Rear overhang (mm) | 1430/1500 | ||
接近角/離去角(º) Approach angle /Departure angle (º) | 30/25 | ||
最小離地間隙(mm) Minimum ground clearance(mm) | 320 | ||
油箱容積(L) Oil tank capacity (L) | 200 | ||
性能參數(shù) Performance parameters | 車速(km/h) Maximum speed (km/h) | 80 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) Minimum turning diameter(m) | 17.5 | ||
爬坡度(%) Maximum gradability (%) | 40 | ||
質(zhì)量參數(shù) Mass parameter | 整備質(zhì)量(kg) Unladen mass (kg) | 7585 | |
額定載質(zhì)量(kg) Rated load mass (kg) | 8285 | ||
總質(zhì)量(kg) Gross mass(kg) | 16000 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 型式及類別 Model and variety | 直列增壓中冷六缸水冷柴油機(jī) Straight inter-cooled 6-cylinder water-cooled diesel engine | |
型號(hào) Model | ISB210 40 | ||
生產(chǎn)企業(yè) Manufacturer | 東風(fēng)康明斯公司 Dongfeng Cummmins Co., Ltd. | ||
排量(ml) Discharge capacity(ml) | 5900 | ||
燃料種類 Fuel type | 柴油 Diesel | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) Rated power /speed (kW/r/min) | 155/2500 | ||
扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/r/min) Maximum torque /speed (N.m/r/min) | 750/1200-1700 | ||
缸徑×行程(mm×mm) Cylinder diameter×travel route(mm×mm) | 102×120 | ||
壓縮比 Compression ratio | 17.3:1 | ||
離合器 Clutch | 型號(hào)及型式 Model and type | 單片干式膜片離合器 Dry single disc clutch | |
操縱方式 Control mode | 液壓遠(yuǎn)距離操縱 Hydraulic remote control | ||
磨擦片直徑(mm) Wearing piece diameter (mm) | φ395 | ||
變速箱 Transmission | 操縱方式 Control mode | 機(jī)械式 Mechanical control | |
前進(jìn)檔位數(shù) Forwardgear digit | 8 | ||
速比 Speed ratio | Ⅰ8.12 Ⅱ6.08 Ⅲ4.47 Ⅳ3.31 Ⅴ2.46 Ⅵ1.84 Ⅶ1.35 Ⅷ1.00 RL8.12 RH2.46 | ||
分動(dòng)箱 Auxiliary box | 速比 Speed ratio | 1.00 1.5 |
車架 Frame | 結(jié)構(gòu)型式 Structure type | 鉚接結(jié)構(gòu) Riveted structure | |
縱梁斷面尺寸(mm) Longitudinal beam cross dimensions (mm) | 280×80×(8+4) | ||
電器 Electrical appliances | 電器線路電壓(V) Electrical appliance line voltage(V) | 24 | |
數(shù)量 Accumulator modelquantity | 140A.h 兩個(gè) 140A.h 2 pieces | ||
發(fā)電機(jī) 電壓/電流 Generator Voltage/Current | 28V,70A | ||
車身 Body | 型式 Type | 可翻轉(zhuǎn)式,臥鋪加寬新內(nèi)飾 Convertible, widened sleeper with new decoration | |
生產(chǎn)企業(yè) Manufacturer | 東風(fēng)商用車公司 Dongfeng Commercial Vehicle Company | ||
人 Number of passengers in the cab (number) | 2 | ||
底盤 Chassis | 型號(hào)類別 Modeland type | EQ2160B | |
軸數(shù)及輪胎 Number of axles and tire | 軸數(shù) Number of axles | 2 | |
輪輞型號(hào) Wheel felloe model | 7.5v-20 | ||
輪胎規(guī)格及輪胎數(shù) Tire specification and tire number | 10.00R20 6+1 | ||
轉(zhuǎn)向型式 Steering type | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 Power steering | ||
前橋 Frontgear | 型式 Type | 鑄造橋殼帶輪邊減速 Cast rigid axle housing with hub reduction gear | |
額定載荷(t) Rated load(t) | 6T級(jí) Grade6T | ||
后橋 Reargear | 型式 Type | 鑄造橋殼帶輪邊減速 Cast rigid axle housing with hub reduction gear | |
主減速比 Major reduction ratio | 5.921 | ||
額定載荷(t) Rated load(t) | 級(jí) Grade 10T | ||
制動(dòng)系統(tǒng) Braking system | 行車制動(dòng)型式 Auto brake type | 雙回路氣制動(dòng) 2-circuit air braking | |
行車制動(dòng)助力型式 Auto brake boost type | 氣壓伺服助力 Pneumatic servo boost | ||
制動(dòng)力調(diào)節(jié)型式 Brake power adjustment type | 手動(dòng) Manual | ||
制動(dòng)器型式 Brake type | 鼓式 Drum type | ||
駐車制動(dòng)型式 Parking brake type | 彈簧制動(dòng) Spring brake | ||
應(yīng)急制動(dòng)型式 Emergency brake type | 彈簧制動(dòng) Spring brake | ||
懸架 Overhang frame | 前 Front | 型式 Type | 鋼板彈簧 Road spring |
鋼板彈簧片數(shù) Number of road springs | 8 | ||
后 Rear | 型式 Type | 鋼板彈簧 Road spring | |
鋼板彈簧片數(shù) Number of road springs | 10+8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
十堰奇振汽車貿(mào)易有限公司