宜興市海源環(huán)保設備有限公司
斜板沉淀池
名稱 | 代號 | 規(guī)格 | |||
5T/H | 10T/H | 20T/H | 30T/H | ||
本體長 | A | 2100 | 3310 | 5900 | 5900 |
本體寬 | B | 1500 | 1800 | 1900 | 2650 |
總高 | H | 3200 | 3200 | 3270 | 3860 |
進水高 | H1 | 2010 | 2010 | 2010 | 2450 |
出水高 | H2 | 2730 | 2730 | 2730 | 3220 |
排渣高 | h | 120 | 120 | 150 | 125 |
進水管 | Dg1 | 65 | 80 | 100 | 150 |
出水管 | Dg2 | 65 | 80 | 100 | 150 |
排泥 | Dg3 | 65 | 65 | 80 | 150 |
出水管位置 | a | 925 | 1530 | 1350 | 1350 |
進水管位置 | b | 1050 | 1655 | 1475 | 1475 |
排渣管位置 | c | 600 | 750 | 800 | 1025 |
自重(T) | W | 2.3 | 3.65 | 5.99 | 7.5 |
運行重(T) | N | 7.3 | 13.65 | 25.99 | 37.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份