沖焊橋殼
- 推薦使用車輛范疇GVWR 5T-7T
參數(shù)及尺寸
軸荷 | 5T |
制動器 | φ320*100(油剎)φ310*100/17.5″(氣剎) |
懸架 | 空簧/板簧 |
驅(qū)動形式 | 電機(jī)驅(qū)動 |
總寬A | 1800 |
輪距B | 鼓式1425-1700 盤式1530-1700 |
板簧中心距C | 840-980 |
車速(Km/h) | 94 |
輸出扭矩(Nm) | 6150 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 9000 |
目錄:濰柴動力股份有限公司>>車橋>>純電動車橋>> HDE5T電機(jī)電驅(qū)動橋
軸荷 | 5T |
制動器 | φ320*100(油剎)φ310*100/17.5″(氣剎) |
懸架 | 空簧/板簧 |
驅(qū)動形式 | 電機(jī)驅(qū)動 |
總寬A | 1800 |
輪距B | 鼓式1425-1700 盤式1530-1700 |
板簧中心距C | 840-980 |
車速(Km/h) | 94 |
輸出扭矩(Nm) | 6150 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 9000 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)