- 推薦使用車輛范疇GVWR 30T-35T
軸荷 | 13T |
制動(dòng)器 | φ410*220/φ430*45 |
懸架 | 板簧 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 輪邊減速 |
總寬A | 2076-2136 |
輪距B | 800-1860 |
板簧中心距C | 930-1040 |
被動(dòng)輪直徑 | 300 |
速比 | 3.866/4.266/4.769/5.262/5.920/6.733/7.630/8.880 |
目錄:濰柴動(dòng)力股份有限公司>>車橋>>工程車橋>> HDM300輪邊減速驅(qū)動(dòng)橋30T-35T級(jí)汽車起重機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-12-02 12:59:28瀏覽次數(shù):267評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
軸荷 | 13T |
制動(dòng)器 | φ410*220/φ430*45 |
懸架 | 板簧 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 輪邊減速 |
總寬A | 2076-2136 |
輪距B | 800-1860 |
板簧中心距C | 930-1040 |
被動(dòng)輪直徑 | 300 |
速比 | 3.866/4.266/4.769/5.262/5.920/6.733/7.630/8.880 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)