深圳市華安達(dá)實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-02 12:10:31瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品名稱 模擬對(duì)講機(jī)海云通H280 產(chǎn)品規(guī)格 102mm×51.5mm×28.5mm 產(chǎn)品用途 廣泛應(yīng)用于、、、司法()、保安、城市管理等政府值勤單位
![]() | 產(chǎn)品名稱 | 模擬對(duì)講機(jī) 海云通 H280 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 102mm×51.5mm×28.5mm | ||||
產(chǎn)品用途 | 廣泛應(yīng)用于、、、司法()、保安、城市管理等政府值勤單位。 | ||||
詳細(xì)說(shuō)明 |
一般規(guī)格 | 海云通H280對(duì)講機(jī) |
頻率范圍 | VHF: 136-150 MHz 150-174 MHz UHF: 350-370 MHz() 370-390 MHz() 400-420 MHz 450-470 MHz |
信道數(shù) | 16 |
信道間隔 | 25 /12.5 KHz |
工作電壓 | 7.4V |
電池 | 1300mAh (Li-ion) |
平均電池壽命(5-5-90工作循環(huán)) 1300mAh高容量鋰電池 | 5%的時(shí)間發(fā)射,5%的時(shí)間接收,90%的時(shí)間守侯。 大于18小時(shí) |
頻率穩(wěn)定度 | ±5ppm |
工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ |
天線阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深) (帶電池,不帶天線) | 102mm×51.5mm×28.5mm |
重量(帶天線和電池) | 220 g |
發(fā)射部分 | 海云通H280對(duì)講機(jī) |
輸出功率 | 5W/2W(VHF) 4W/2W(UHF) |
調(diào)制方式 | 16KΦF3E/8KΦF3E |
雜波與諧波 | ≤-21dBm |
剩余調(diào)頻 | 40dB |
音頻失真 | ≤5 % |
接收部分 | 海云通H280對(duì)講機(jī) |
靈敏度 | 0.25/0.28 μV |
鄰道選擇性 | 55/50dB |
互調(diào) | 50dB |
信噪比 | 45/40dB |
額定音頻輸出功率 | 500mW |
額定音頻失真 | ≤5% |
使用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-810C | MIL-810D | MIL-810E | MIL-810F | ||||
測(cè)試項(xiàng)目 | 方法 | 程序 | 方法 | 程序 | 方法 | 程序 | 方法 | 程序 |
高溫 | 501.1 | 1 | 501.2 | 1 | 501.3 | 1 | 501.4 | 1 |
低溫 | 502.1 | 1 | 502.2 | 1、2 | 502.3 | 1、2 | 502.4 | 1、2 |
溫度沖擊 | 503.1 | 1 | 503.2 | 1 | 503.3 | 1 | 503.4 | 1 |
太陽(yáng)輻射 | 505.1 | 1 | 505.2 | 1 | 505.3 | 1 | 505.4 | 1 |
濕度 | 507.1 | 2 | 507.2 | 2、3 | 507.3 | 2、3 | 507.4 | 3 |
鹽霧 | 509.1 | 1 | 509.2 | 1 | 509.3 | 1 | 509.4 | 1 |
灰塵 | 510.1 | 1 | 510.2 | 1 | 510.3 | 1 | 510.4 | 1 |
振動(dòng) | 514.2 | 8、10 | 514.3 | 1 | 514.4 | 1 | 514.5 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市華安達(dá)實(shí)業(yè)有限公司