洛陽薄壁精密軸承有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地洛陽市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-12 09:02:42瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)薄壁密封公制角接觸球軸承為加密封圈的公制球軸承A型(角接觸球結(jié)構(gòu)),密封形式有單面密封和雙面密封.薄壁密封公制角接觸球軸承規(guī)格厚度有8,13,20mm.詳解各系列型號(hào)結(jié)構(gòu)剖面圖及尺寸參數(shù)
密封公制球軸承A型(角接觸結(jié)構(gòu))可以承載徑向力與軸向力雙重力負(fù)荷。角接觸結(jié)構(gòu)的接觸角越大,軸向承載能力越高;接觸角為徑向平面內(nèi)球和滾道的接觸點(diǎn)連線與軸承軸線的垂直線間的角度。
加入這個(gè)密封圈既能阻擋潤(rùn)滑脂從軸承兩邊外泄,又能阻擋污物從軸承的兩邊侵入。密封形式有單面密封和雙面密封供選擇。密封的材料為丁晴橡膠。另外角接觸類型可以提供多種配組方式(面對(duì)面配對(duì)、背對(duì)背配對(duì)、三組配對(duì)等)
薄壁密封公制角接觸球軸承規(guī)格:厚度有8mm 13mm 20mm三種規(guī)格。
薄壁密封公制角接觸球軸承8mm的型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量 | ||
d | D | H | Kg | |
NJ02508AR0 | 25 | 41 | 8 | 0.06 |
NJ05008AR0 | 50 | 66 | 8 | 0.08 |
NJ06008AR0 | 60 | 76 | 8 | 0.09 |
NJ07008AR0 | 70 | 86 | 8 | 0.10 |
NJ08008AR0 | 80 | 96 | 8 | 0.12 |
NJ09008AR0 | 90 | 106 | 8 | 0.13 |
NJ10008AR0 | 100 | 116 | 8 | 0.14 |
NJ11008AR0 | 110 | 126 | 8 | 0.15 |
NJ12008AR0 | 120 | 136 | 8 | 0.16 |
NJ13008AR0 | 130 | 146 | 8 | 0.17 |
NJ14008AR0 | 140 | 156 | 8 | 0.18 |
NJ15008AR0 | 150 | 166 | 8 | 0.19 |
NJ16008AR0 | 160 | 176 | 8 | 0.20 |
NJ17008AR0 | 170 | 186 | 8 | 0.21 |
NJ18008AR0 | 180 | 196 | 8 | 0.22 |
NJ19008AR0 | 190 | 206 | 8 | 0.23 |
NJ20008AR0 | 200 | 216 | 8 | 0.23 |
NJ25008AR0 | 250 | 266 | 8 | 0.28 |
NJ30008AR0 | 300 | 316 | 8 | 0.33 |
NJ32008AR0 | 320 | 336 | 8 | 0.36 |
NJ34008AR0 | 340 | 356 | 8 | 0.38 |
NJ36008AR0 | 360 | 376 | 8 | 0.40 |
型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量 | ||
d | D | H | Kg | |
NJ02513AR0 | 25 | 51 | 13 | 0.13 |
NJ05013AR0 | 50 | 76 | 13 | 0.20 |
NJ06013AR0 | 60 | 86 | 13 | 0.22 |
NJ07013AR0 | 70 | 96 | 13 | 0.25 |
NJ08013AR0 | 80 | 106 | 13 | 0.28 |
NJ09013AR0 | 90 | 116 | 13 | 0.31 |
NJ10013AR0 | 100 | 126 | 13 | 0.34 |
NJ11013AR0 | 110 | 136 | 13 | 0.37 |
NJ12013AR0 | 120 | 146 | 13 | 0.39 |
NJ13013AR0 | 130 | 156 | 13 | 0.42 |
NJ14013AR0 | 140 | 166 | 13 | 0.45 |
NJ15013AR0 | 150 | 176 | 13 | 0.48 |
NJ16013AR0 | 160 | 186 | 13 | 0.51 |
NJ17013AR0 | 170 | 196 | 13 | 0.54 |
NJ18013AR0 | 180 | 206 | 13 | 0.56 |
NJ19013AR0 | 190 | 216 | 13 | 0.59 |
NJ20013AR0 | 200 | 226 | 13 | 0.62 |
NJ25013AR0 | 250 | 276 | 13 | 0.76 |
NJ30013AR0 | 300 | 326 | 13 | 0.90 |
NJ32013AR0 | 320 | 346 | 13 | 0.96 |
NJ34013AR0 | 340 | 366 | 13 | 1.02 |
NJ36013AR0 | 360 | 386 | 13 | 1.07 |
型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量 | ||
d | D | H | Kg | |
NJ02520AR0 | 25 | 65 | 20 | 0.31 |
NJ05020AR0 | 50 | 90 | 20 | 0.49 |
NJ06020AR0 | 60 | 100 | 20 | 0.56 |
NJ07020AR0 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
NJ08020AR0 | 80 | 120 | 20 | 0.69 |
NJ09020AR0 | 90 | 130 | 20 | 0.77 |
NJ10020AR0 | 100 | 140 | 20 | 0.84 |
NJ11020AR0 | 110 | 150 | 20 | 0.91 |
NJ12020AR0 | 120 | 160 | 20 | 0.97 |
NJ13020AR0 | 130 | 170 | 20 | 1.04 |
NJ14020AR0 | 140 | 180 | 20 | 1.11 |
NJ15020AR0 | 150 | 190 | 20 | 1.19 |
NJ16020AR0 | 160 | 200 | 20 | 1.26 |
NJ17020AR0 | 170 | 210 | 20 | 1.32 |
NJ18020AR0 | 180 | 220 | 20 | 1.39 |
NJ19020AR0 | 190 | 230 | 20 | 1.46 |
NJ20020AR0 | 200 | 240 | 20 | 1.54 |
NJ25020AR0 | 250 | 290 | 20 | 1.89 |
NJ30020AR0 | 300 | 340 | 20 | 2.23 |
NJ32020AR0 | 320 | 360 | 20 | 2.37 |
NJ34020AR0 | 340 | 380 | 20 | 2.51 |
NJ36020AR0 | 360 | 400 | 20 | 2.66 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
洛陽薄壁精密軸承有限公司