行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

洛陽薄壁精密軸承有限公司


當(dāng)前位置:洛陽薄壁精密軸承有限公司>>薄壁深溝球軸承>>等截面薄壁深溝球軸承

等截面薄壁深溝球軸承

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地洛陽市

百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2022-12-12 08:20:09瀏覽次數(shù):201次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:25條

所在地區(qū):河南洛陽市

聯(lián)系人:馮經(jīng)理

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

等截面薄壁深溝球軸承基本型由外圈,內(nèi)圈,鋼球,保持架構(gòu)成,其主要承受徑向載荷,極限轉(zhuǎn)速高,等截面薄壁深溝球軸承型號(hào)分為KAA,KA,KB,KC,KD,KF,KG.詳解深溝球等截面薄壁軸承各型號(hào)尺寸剖面結(jié)構(gòu)圖

詳細(xì)介紹

等截面薄壁深溝球軸承是滾動(dòng)軸承中較為常用的一種類型,等截面薄壁深溝球軸承由一個(gè)外圈,一個(gè)內(nèi)圈、一組鋼球和一組保持架構(gòu)成。


等截面薄壁深溝球軸承主要承受徑向載荷,當(dāng)其僅承受徑向載荷時(shí),接觸角為零。當(dāng)?shù)冉孛姹”谏顪锨蜉S承具有較大的徑向游隙時(shí),具有一定的角接觸軸承的性能,也可同時(shí)承受徑向載荷和軸向載荷??沙惺茌^大的軸向載荷,等截面薄壁深溝球軸承的摩擦系數(shù)很小,極限轉(zhuǎn)速也很高。在轉(zhuǎn)速較高又不宜采用推力球軸承時(shí),也可用來承受純軸向載荷。與尺寸相同的其它類型軸承比較,此類軸承摩擦系數(shù)小,極限轉(zhuǎn)速高。


等截面薄壁深溝球軸承多為黃銅沖壓保持架,小型尺寸采用尼龍材質(zhì)保持架。


等截面薄壁深溝球軸承由于現(xiàn)代簡(jiǎn)單化、輕量化、緊湊化的理念已深入旋轉(zhuǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)之中,為滿足客戶的需求,等截面薄壁深溝球軸承減輕了整體的重量。薄壁深溝球軸承常規(guī)設(shè)計(jì)的單列徑向球軸承。主要承受徑向載荷。其內(nèi)圈和外圈會(huì)有特殊的位移,這樣可以裝入的滾珠數(shù)量大約是滿滾子的一半。雖然深溝球軸承主要用來承受徑向載荷,但也可以承受有限的來自某一方向的單向推力載荷,一般與另一個(gè)軸承共同使用。但是,如果軸向載荷是重要因素,建議選擇角接觸球軸承會(huì)更合適。


軸承材質(zhì)大多采用高碳洛軸承鋼Gcr15和不銹鋼440C、9cr18。


等截面薄壁深溝球軸承分為以下幾種系列:

KAA類型,KA類型,KB類型,KC類型,KD類型,KF類型,KG類型

KAA類型截面尺寸Φ4.763mm,鋼球尺寸Φ2.381mm,內(nèi)孔尺寸Φ25.4mm~44.45mm。

KA類型截面尺寸Φ6.35mm,  鋼球尺寸Φ3.175mm,內(nèi)孔尺寸Φ50.8mm~355.6mm。

KB類型截面尺寸Φ7.938mm 鋼球尺寸Φ3.969mm,內(nèi)孔尺寸Φ50.8mm~508mm。

KC類型截面尺寸Φ9.525mm, 鋼球尺寸Φ4.762mm,內(nèi)孔尺寸Φ101.6mm~635mm。

KD類型截面尺寸Φ12.7mm,  鋼球尺寸Φ6.35mm,內(nèi)孔尺寸Φ101.6mm~635mm

KF類型截面尺寸Φ19.05mm, 鋼球尺寸Φ9.525mm,內(nèi)孔尺寸Φ101.6mm~762mm。

KG類型截面尺寸Φ25.4mm,  鋼球尺寸Φ12.7mm,內(nèi)孔尺寸Φ101.6mm~1016mm。


本頁詳細(xì)介紹了等截面薄壁深溝球軸承的各個(gè)型號(hào)參數(shù)、軸承尺寸。如需了解更多,請(qǐng)與洛陽薄壁精密軸承廠家聯(lián)系。

NKAA-C等截面薄壁深溝球軸承結(jié)構(gòu)圖
NKAA等截面薄壁深溝球軸承的型號(hào)參數(shù)

型號(hào) 尺寸(mm) 載荷(N) 重量 Interchange
d D H Cor Cr Kg NTN KAYDON INA
NKAA10CP0 25.400  34.925  4.762  1290  670  0.012  KRS010 KAA10CL0 CSCAA010-TN
NKAA15CP0 38.100  47.625  4.762  1780  800  0.018  KRS015 KAA15CL0 CSCAA015-TN
NKAA17CP0 44.450  53.975  4.762  2110  1770  0.020  KRS017 KAA17CL0 CSCAA017-TN

NKA等截面薄壁深溝球軸承剖面結(jié)構(gòu)圖

NKA等截面薄壁深溝球軸承的型號(hào)參數(shù)

型號(hào) 尺寸(mm) 載荷(N) 重量 Interchange
d D H Cor Cr Kg NTN KAYDON INA
NKA020CP0 50.800  63.500  6.350  3020 1420 0.048  KRA020 KA020CP0 CSCA020
NKA025CP0 63.500  76.200  6.350  3690 1600 0.059  KRA025 KA025CP0 CSCA025
NKA030CP0 76.200  88.900  6.350  4400 1820 0.068  KRA030 KA030CP0 CSCA030
NKA035CP0 88.900  101.600  6.350  5070 2000 0.082  KRA035 KA035CP0 CSCA035
NKA040CP0 101.600  114.300  6.350  5730 2130 0.090  KRA040 KA040CP0 CSCA040
NKA042CP0 107.950  120.650  6.350  6090 2220 0.095  KRA042 KA042CP0 CSCA042
NKA045CP0 114.300  127.000  6.350  6400 2310 0.100  KRA045 KA045CP0 CSCA045
NKA047CP0 120.650  133.350  6.350  6760 2400 0.104  KRA047 KA047CP0 CSCA047
NKA050CP0 127.000  139.700  6.350  7070 2490 0.109  KRA050 KA050CP0 CSCA050
NKA055CP0 139.700  152.400  6.350  7780 2620 0.118  KRA055 KA055CP0 CSCA055
NKA060CP0 152.400  165.100  6.350  8450 2800 0.130  KRA060 KA060CP0 CSCA060
NKA065CP0 165.100  177.800  6.350  9110 2930 0.140  KRA065 KA065CP0 CSCA065
NKA070CP0 177.800  190.500  6.350  9780 3070 0.150  KRA070 KA070CP0 CSCA070
NKA075CP0 190.500  203.200  6.350  10450 3200 0.160  KRA075 KA075CP0 CSCA075
NKA080CP0 203.200  215.900  6.350  11110 3330 0.172  KRA080 KA080CP0 CSCA080
NKA090CP0 228.600  241.300  6.350  12490 3600 0.200  KRA090 KA090CP0 CSCA090
NKA100CP0 254.000  266.700  6.350  13820 3870 0.227  KRA100 KA100CP0 CSCA100
NKA110CP0 279.400  292.100  6.350  15160 4130 0.236  KRA110 KA110CP0 CSCA110
NKA120CP0 304.800  317.500  6.350  16540 4360 0.254  KRA120 KA120CP0 CSCA120

NKB等截面薄壁深溝球軸承剖面結(jié)構(gòu)圖
NKB等截面薄壁深溝球軸承的型號(hào)參數(shù)

型號(hào) 尺寸(mm) 載荷(N) 重量 Interchange
d D H Cor Cr Kg NTN KAYDON INA
NKB020CP0 50.800  66.675  7.938  4130 2000 0.073  KRB020 KB020CP0 CSCB020
NKB025CP0 63.500  79.375  7.938  5070 2310 0.091  KRB025 KB025CP0 CSCB025
NKB030CP0 76.200  92.075  7.938  5960 2580 0.109  KRB030 KB030CP0 CSCB030
NKB035CP0 88.900  104.775  7.938  6850 2800 0.125  KRB035 KB035CP0 CSCB035
NKB040CP0 101.600  117.475  7.938  7780 3070 0.140  KRB040 KB040CP0 CSCB040
NKB042CP0 107.950  123.825  7.938  8130 3160 0.147  KRB042 KB042CP0 CSCB042
NKB045CP0 114.300  130.175  7.938  8670 3290 0.160  KRB045 KB045CP0 CSCB045
NKB047CP0 120.650  136.525  7.938  9020 3380 0.163  KRB047 KB047CP0 CSCB047
NKB050CP0 127.000  142.875  7.938  9560 3510 0.172  KRB050 KB050CP0 CSCB050
NKB055CP0 139.700  155.575  7.938  10490 3730 0.186  KRB055 KB055CP0 CSCB055
NKB060CP0 152.400  168.275  7.938  11380 3960 0.205  KRB060 KB060CP0 CSCB060
NKB065CP0 165.100  180.975  7.938  12270 4130 0.216  KRB065 KB065CP0 CSCB065
NKB070CP0 177.800  193.675  7.938  13200 4360 0.232  KRB070 KB070CP0 CSCB070
NKB075CP0 190.500  206.375  7.938  14090 4530 0.250  KRB075 KB075CP0 CSCB075
NKB080CP0 203.200  219.075  7.938  14980 4760 0.262  KRB080 KB080CP0 CSCB080
NKB090CP0 228.600  244.475  7.938  16800 5110 0.300  KRB090 KB090CP0 CSCB090
NKB100CP0 254.000  269.875  7.938  18620 5470 0.331  KRB100 KB100CP0 CSCB100
NKB110CP0 279.400  295.275  7.938  20400 5820 0.360  KRB110 KB110CP0 CSCB110
NKB120CP0 304.800  320.675  7.938  22230 6180 0.390  KRB120 KB120CP0 CSCB120
NKB140CP0 355.600  371.475  7.938  25830 6800 0.476 KRB140 KB140CP0 CSCB140
NKB160CP0 406.400  422.275  7.938  29430 7420 0.544 KRB160 KB160CP0 CSCB160
NKB180CP0 457.200  473.075  7.938  33070 8050 0.612 KRB180 KB180CP0 CSCB180
NKB200CP0 508.000  523.875  7.938  36670 8620 0.68 KRB200 KB200CP0 CSCB200

NKC等截面薄壁深溝球軸承剖面結(jié)構(gòu)圖

NKC等截面薄壁深溝球軸承的型號(hào)參數(shù)

型號(hào) 尺寸(mm) 載荷(N) 重量  Interchange
d D H Cor Cr Kg NTN KAYDON INA
NKC040CP0 101.600  120.650  9.525  9330 3910 0.204  KRC040 KC040CP0 CSCC040
NKC042CP0 107.950  127.000  9.525  9780 4090 0.213  KRC042 KC042CP0 CSCC042
NKC045CP0 114.300  133.350  9.525  10400 4220 0.225  KRC045 KC045CP0 CSCC045
NKC047CP0 120.650  139.700  9.525  10930 4360 0.235  KRC047 KC047CP0 CSCC047
NKC050CP0 127.000  146.050  9.525  11510 4490 0.263  KRC050 KC050CP0 CSCC050
NKC055CP0 139.700  158.750  9.525  12580 4800 0.268  KRC055 KC055CP0 CSCC055
NKC060CP0 152.400  171.450  9.525  13650 5070 0.295  KRC060 KC060CP0 CSCC060
NKC065CP0 165.100  184.150  9.525  14710 5330 0.312  KRC065 KC065CP0 CSCC065
NKC070CP0 177.800  196.850  9.525  15780 5560 0.340  KRC070 KC070CP0 CSCC070
NKC075CP0 190.500  209.550  9.525  16850 5820 0.360  KRC075 KC075CP0 CSCC075
NKC080CP0 203.200  222.250  9.525  17910 6050 0.387  KRC080 KC080CP0 CSCC080
NKC090CP0 228.600  247.650  9.525  20050 6530 0.450  KRC090 KC090CP0 CSCC090
NKC100CP0 254.000  273.050  9.525  22180 6980 0.481  KRC100 KC100CP0 CSCC100
NKC110CP0 279.400  298.450  9.525  24310 7420 0.526  KRC110 KC110CP0 CSCC110
NKC120CP0 304.800  323.850  9.525  26450 7870 0.567  KRC120 KC120CP0 CSCC120
NKC140CP0 355.600  374.650  9.525  30720 8670 0.689  KRC140 KC140CP0 CSCC140
NKC160CP0 406.400  425.450  9.525  35030 9470 0.785  KRC160 KC160CP0 CSCC160
NKC180CP0 457.200  476.250  9.525  39290 10220 0.880  KRC180 KC180CP0 CSCC180
NKC200CP0 508.000  527.050  9.525  43560 10980 0.980  KRC200 KC200CP0 CSCC200

NKD等截面薄壁深溝球軸承剖面結(jié)構(gòu)圖
NKD等截面薄壁深溝球軸承的型號(hào)參數(shù)
型號(hào) 尺寸(mm) 載荷(N) 重量 Interchange
d D H Cor Cr Kg NTN KAYDON INA
NKD040CP0 101.600  127.000  12.700  13690 6270 0.366  KRD040 KD040CP0 CSCD040
NKD042CP0 107.950  133.350  12.700  14180 6400 0.386  KRD042 KD042CP0 CSCD042
NKD045CP0 114.300  139.700  12.700  15200 6710 0.405  KRD045 KD045CP0 CSCD045
NKD047CP0 120.650  146.050  12.700  15690 6850 0.426  KRD047 KD047CP0 CSCD047
NKD050CP0 127.000  152.400  12.700  16710 7160 0.454  KRD050 KD050CP0 CSCD050
NKD055CP0 139.700  165.100  12.700  18230 7560 0.485  KRD055 KD055CP0 CSCD055
NKD060CP0 152.400  177.800  12.700  19780 8000 0.526  KRD060 KD060CP0 CSCD060
NKD065CP0 165.100  190.500  12.700  21290 8400 0.566  KRD065 KD065CP0 CSCD065
NKD070CP0 177.800  203.200  12.700  22800 8800 0.606  KRD070 KD070CP0 CSCD070
NKD075CP0 190.500  215.900  12.700  24310 9160 0.650  KRD075 KD075CP0 CSCD075
NKD080CP0 203.200  228.600  12.700  25830 9560 0.694  KRD080 KD080CP0 CSCD080
NKD090CP0 228.600  254.000  12.700  28890 10310 0.780  KRD090 KD090CP0 CSCD090
NKD100CP0 254.000  279.400  12.700  31920 10980 0.853  KRD100 KD100CP0 CSCD100
NKD110CP0 279.400  304.800  12.700  34980 11690 0.934  KRD110 KD110CP0 CSCD110
NKD120CP0 304.800  330.200  12.700  38010 12360 1.020  KRD120 KD120CP0 CSCD120
NKD140CP0 355.600  381.000  12.700  44090 13650 1.240  KRD140 KD140CP0 CSCD140
NKD160CP0 406.400  431.800  12.700  50180 14890 1.410  KRD160 KD160CP0 CSCD160
NKD180CP0 457.200  482.600  12.700  56230 16050 1.580  KRD180 KD180CP0 CSCD180
NKD200CP0 508.000  533.400  12.700  62320 17200 1.750  KRD200 KD200CP0 CSCD200
NKF等截面薄壁深溝球軸承剖面結(jié)構(gòu)圖
NKF等截面薄壁深溝球軸承的型號(hào)參數(shù)

型號(hào) 尺寸(mm) 載荷(N) 重量 Interchange
d D H Cor Cr Kg NTN KAYDON INA
NKF040CP0 101.600  139.700  19.050  23830 12130 0.875  KRF040 KF040CP0 CSCF040
NKF042CP0 107.950  146.050  19.050  25070 12580 0.930  KRF042 KF042CP0 CSCF042
NKF045CP0 114.300  152.400  19.050  26360 12980 0.975  KRF045 KF045CP0 CSCF045
NKF047CP0 120.650  158.750  19.050  27600 13380 1.040  KRF047 KF047CP0 CSCF047
NKF050CP0 127.000  165.100  19.050  28850 13780 1.090  KRF050 KF050CP0 CSCF050
NKF055CP0 139.700  177.800  19.050  31340 14580 1.180  KRF055 KF055CP0 CSCF055
NKF060CP0 152.400  190.500  19.050  33870 15340 1.240  KRF060 KF060CP0 CSCF060
NKF065CP0 165.100  203.200  19.050  36360 16090 1.350  KRF065 KF065CP0 CSCF065
NKF070CP0 177.800  215.900  19.050  38890 16850 1.450  KRF070 KF070CP0 CSCF070
NKF075CP0 190.500  228.600  19.050  41380 17560 1.560  KRF075 KF075CP0 CSCF075
NKF080CP0 203.200  241.300  19.050  43920 18230 1.660  KRF080 KF080CP0 CSCF080
NKF090CP0 228.600  266.700  19.050  48900 19600 1.810  KRF090 KF090CP0 CSCF090
NKF100CP0 254.000  292.100  19.050  53920 20940 2.020  KRF100 KF100CP0 CSCF100
NKF110CP0 279.400  317.500  19.050  58940 22230 2.180  KRF110 KF110CP0 CSCF110
NKF120CP0 304.800  342.900  19.050  63960 23470 2.380  KRF120 KF120CP0 CSCF120
NKF140CP0 355.600  393.700  19.050  74010 25830 2.720  KRF140 KF140CP0 CSCF140
NKF160CP0 406.400  444.500  19.050  84010 28140 3.220  KRF160 KF160CP0 CSCF160
NKF180CP0 457.200  495.300  19.050  94060 30320 3.580  KRF180 KF180CP0 CSCF180
NKF200CP0 508.000  546.100  19.050  104100 32450 4.040  KRF200 KF200CP0 CSCF200

NKG等截面薄壁深溝球軸承剖面結(jié)構(gòu)圖
NKG等截面薄壁深溝球軸承的型號(hào)參數(shù)

型號(hào) 尺寸(mm) 載荷(N) 重量 Interchange
d D H Cor Cr Kg NTN KAYDON INA
NKG040CP0 101.600  152.400  25.400  36490 20000 1.650  KRG040 KG040CP0 CSCG040
NKG042CP0 107.950  158.750  25.400  36490 20000 1.750  KRG042 KG042CP0 CSCG042
NKG045CP0 114.300  165.100  25.400  38940 20900 1.810  KRG045 KG045CP0 CSCG045
NKG047CP0 120.650  171.450  25.400  41340 21740 1.910  KRG047 KG047CP0 CSCG047
NKG050CP0 127.000  177.800  25.400  43780 22580 2.020  KRG050 KG050CP0 CSCG050
NKG055CP0 139.700  190.500  25.400  46230 23430 2.170  KRG055 KG055CP0 CSCG055
NKG060CP0 152.400  203.200  25.400  51070 25030 2.310  KRG060 KG060CP0 CSCG060
NKG065CP0 165.100  215.900  25.400  53520 25830 2.470  KRG065 KG065CP0 CSCG065
NKG070CP0 177.800  228.600  25.400  58360 27380 2.670  KRG070 KG070CP0 CSCG070
NKG075CP0 190.500  241.300  25.400  60810 28140 2.830  KRG075 KG075CP0 CSCG075
NKG080CP0 203.200  254.000  25.400  65650 29600 3.000  KRG080 KG080CP0 CSCG080
NKG090CP0 228.600  279.400  25.400  72990 31780 3.300  KRG090 KG090CP0 CSCG090
NKG100CP0 254.000  304.800  25.400  80280 33870 3.650  KRG100 KG100CP0 CSCG100
NKG110CP0 279.400  330.200  25.400  87570 35870 3.960  KRG110 KG110CP0 CSCG110
NKG120CP0 304.800  355.600  25.400  94860 37830 4.320  KRG120 KG120CP0 CSCG120
NKG140CP0 355.600  406.400  25.400  109440 41600 4.960  KRG140 KG140CP0 CSCG140
NKG160CP0 406.400  457.200  25.400  124060 45250 5.650  KRG160 KG160CP0 CSCG160
NKG180CP0 457.200  508.000  25.400  138640 48720 6.280  KRG180 KG180CP0 CSCG180
NKG200CP0 508.000  558.800  25.400  153220 52100 7.530  KRG200 KG200CP0 CSCG200
NKG250CP0 635.000  685.800  25.400  174000 71000 8.850  KRG250 KG250CP0 CSCG250

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://leap.org.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~