您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:天津斯卡維國際貿(mào)易有限公司>>角接觸球軸承>> SKF單列角接觸球軸承
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地天津市
更新時間:2022-07-20 12:29:43瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)SKF單列角接觸球軸承在內(nèi)圈和外圈上有滾道,且內(nèi)外圈在軸承軸向作相對位移。 也就是說,他們設(shè)計用于承受聯(lián)合載荷,即同時作用的徑向和軸向載荷。角接觸球軸承的軸向載荷能力隨角度的增加而增加。 接觸角α的定義為,徑向平面上連接滾球和滾道觸點的線與一條同軸承軸垂直的線之間的角度,載荷沿著這個角度從一個滾道傳到另一個滾道。
角接觸球軸承
軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) | 油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) | 重量 (kg) | 供應(yīng)商 |
SKF軸承 | 7000C | 36100 | 10 | 26 | 8 | 5.30 | 2.45 | 47000 | 62000 | 0.021 | |
SKF軸承 | 7000AC | 46100 | 10 | 26 | 8 | 5.00 | 2.35 | 34000 | 42000 | 0.021 | |
SKF軸承 | 7200C | 36200 | 10 | 30 | 9 | 5.00 | 2.35 | 40000 | 54000 | 0.031 | |
SKF軸承 | 7200AC | 462O0 | 10 | 30 | 9 | 4.65 | 2.20 | 29000 | 37000 | 0.031 | |
軸承 | 7001C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 5.80 | 2.95 | 40000 | 54000 | 0.024 | |
軸承 | 7001AC | 46101 | 12 | 28 | 8 | 5.40 | 2.75 | 29000 | 37000 | 0.024 | |
軸承 | 7201C | 36201 | 12 | 32 | 10 | 7.90 | 3.85 | 38000 | 50000 | 0.038 | |
軸承 | 7201AC | 46201 | 12 | 32 | 10 | 7.45 | 3.65 | 27000 | 34000 | 0.038 | |
軸承 | 7002C | 36102 | 15 | 32 | 9 | 6.60 | 3.70 | 35000 | 47000 | 0.035 | |
軸承 | 7002AC | 461O2 | 15 | 32 | 9 | 6.10 | 3.45 | 26000 | 32000 | 0.035 | |
軸承 | 7202C | 36202 | 15 | 35 | 11 | 8065 | 4.55 | 33000 | 43000 | 0.048 | |
軸承 | 7202AC | 46202 | 15 | 35 | 11 | 8.10 | 4.25 | 24000 | 29000 | 0.048 | |
軸承 | 7003C | 36103 | 17 | 35 | 10 | 7.30 | 4.45 | 31000 | 41000 | 0.045 | |
軸承 | 7003AC | 461O3 | 17 | 35 | 10 | 6.75 | 4.15 | 23000 | 28000 | 0.045 | |
軸承 | 7203C | 36203 | 17 | 40 | 12 | 10.9 | 5.90 | 29000 | 38000 | 0.070 | |
軸承 | 7203AC | 46203 | 17 | 40 | 12 | 10.2 | 5.50 | 21000 | 26000 | 0.070 | |
軸承 | 7004C | 36104 | 20 | 42 | 12 | 11.1 | 6.60 | 26000 | 35000 | 0.079 | |
軸承 | 7004AC | 46104 | 20 | 42 | 12 | 10.3 | 6.10 | 19000 | 24000 | 0.079 | |
軸承 | 7204C | 36204 | 20 | 47 | 14 | 15.5 | 9.00 | 24000 | 32000 | 0.112 | |
軸承 | 7204AC | 462O4 | 20 | 47 | 14 | 14.5 | 8.40 | 17000 | 22000 | 0.112 | |
軸承 | 7204B | 66204 | 20 | 47 | 14 | 13.3 | 7.70 | 13000 | 17000 | 0.112 | |
軸承 | 7005C | 36105 | 25 | 47 | 12 | 12.3 | 8.00 | 23000 | 30000 | 0.091 | |
軸承 | 7005AC | 461O5 | 25 | 47 | 12 | 11.3 | 7.40 | 17000 | 21000 | 0.091 | |
軸承 | 7205C | 36205 | 25 | 52 | 15 | 16.6 | 10.2 | 21000 | 28000 | 0.135 | |
軸承 | 7205AC | 462O5 | 25 | 52 | 15 | 15.3 | 9.50 | 15000 | 19000 | 0.135 | |
軸承 | 7205B | 66205 | 25 | 52 | 15 | 14.0 | 8.70 | 12000 | 15000 | 0.135 | |
軸承 | 7305B | 66305 | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 13.3 | 10000 | 14000 | 0.243 | |
軸承 | 7006C | 36106 | 30 | 55 | 13 | 15.8 | 11.0 | 20000 | 26000 | 0.133 | |
軸承 | 7006AC | 46106 | 30 | 55 | 13 | 14.5 | 10.1 | 14000 | 18000 | 0.133 | |
軸承 | 7206C | 36206 | 30 | 62 | 16 | 23.0 | 14.7 | 18000 | 24000 | 0.208 | |
軸承 | 7206AC | 46206 | 30 | 62 | 16 | 21.3 | 13.7 | 13000 | 16000 | 0.208 | |
軸承 | 7206B | 66206 | 30 | 62 | 16 | 19.4 | 12.5 | 9600 | 13000 | 0.208 | |
軸承 | 7306B | 66306 | 30 | 72 | 19 | 27.6 | 17.4 | 8700 | 12000 | 0.362 | |
軸承 | 7007C | 36107 | 35 | 62 | 14 | 19.1 | 13.7 | 17000 | 22000 | 0.170 | |
軸承 | 7007AC | 46107 | 35 | 62 | 14 | 17.5 | 12.6 | 12000 | 15000 | 0.170 | |
軸承 | 7207C | 36207 | 35 | 72 | 17 | 30.4 | 20.1 | 15000 | 20000 | 0.295 | |
軸承 | 7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 28.1 | 18.6 | 11000 | 14000 | 0.295 | |
軸承 | 7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 25.6 | 17.0 | 8300 | 11000 | 0.295 | |
軸承 | 7307B | 66307 | 35 | 80 | 21 | 32.5 | 20.2 | 7700 | 10000 | 0.475 | |
軸承 | 7008C | 36108 | 40 | 68 | 15 | 20.5 | 15.9 | 15000 | 20000 | 0.210 |
下一頁
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。