您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:洛陽千協(xié)機械設備有限公司>>諧波減速機軸承>> 諧波減速機專用軸承
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地洛陽市
更新時間:2022-07-13 14:59:38瀏覽次數(shù):233次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)諧波減速機軸承是一種專業(yè)為諧波減速機而生的配套軸承。諧波減速機軸承主要有兩個面組成。諧波減速機配套交叉滾子軸承,根據(jù)其使用場合分為外圈分體、內(nèi)圈整(BCSF/BCSG系列)和外圈和內(nèi)圈整體(BSHF/BSHG系列)兩大類。滾動體為圓柱滾子,分布于互成90°垂直排列在V型滾道中。這種結(jié)構(gòu)使得單個軸承就可以同時承受軸向載荷、徑向載荷和傾覆力矩等各個方向的載荷,軸承具有很高的剛度、旋轉(zhuǎn)精度以及復合承載能力;該類軸承外形緊湊,軸承自帶有安裝孔,便于客戶直接安裝,適合于各種不同類型的諧波減速機。
諧波減速器以其高轉(zhuǎn)矩容量,高剛性,高定位精度,高旋轉(zhuǎn)精度,高效率,高穩(wěn)定性,體積超小,重量超輕等特點,廣泛適用于工業(yè)自動化及機器人手臂關節(jié)、仿人機器人、半導體液晶生產(chǎn)裝置、光伏設備、光學儀器、精密機床等各種領域。CSF(G)系列諧波減速機專用交叉滾子軸承特別為HD公司諧波減速機設計,產(chǎn)品內(nèi)外圈都設計有多層的精密孔可與產(chǎn)品工作部直接連接,軸承本身高精度,結(jié)構(gòu)緊湊,密封好,承載能力強,高剛性,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,性價比高,受到國內(nèi)外客戶好評!
諧波傳動是一種比較特殊的動力傳動方式,具有一般傳動方式不可比擬的*性,傳動比大,精度高,承載能力大,效率高,體積小,重量輕等許多優(yōu)點,廣泛應用于空間技術、電子工業(yè)、軍事工業(yè)、機器人、包裝機械、印刷機械、科研等領域,具有廣泛的應用空間。我們一般統(tǒng)稱為諧波減速器或者諧波減速機。
經(jīng)過國內(nèi)外幾十年的發(fā)展,諧波減速器的發(fā)展也是日新月異,諧波傳動技術日漸成熟,作為諧波傳動主要的配件之一的交叉滾子軸承近年來在國內(nèi)也得到了快速的發(fā)展。諧波傳動專用交叉滾子軸承與普通的交叉滾子軸承結(jié)構(gòu)上稍有不同,基本結(jié)構(gòu)形式類似,基本上采用外圈分割型,內(nèi)圈整體結(jié)構(gòu),與標準交叉滾子軸承相比,內(nèi)外套圈上加工有很多安裝孔,尤其是內(nèi)圈,從外到內(nèi)一般有三層不通尺寸和數(shù)量的安裝螺紋孔,這是外觀上與基本型交叉滾子軸承區(qū)別。材質(zhì)都采用GCr15軸承鋼,外圈熱處理采用整體淬火工藝,而內(nèi)圈采用滾道表面高頻淬火工藝,這是與普通交叉滾子軸承工藝相比的區(qū)別之處。
軸承 型號 | 外形尺寸 | 額定 負荷 | 重量 | ||||||||||||||
Designation | Dimensions (hli) | Basic Load ratings(KN) | Weight | ||||||||||||||
d | D | T | D1 | D2 | D21 | D3 | n1-d1 | n2-d2 | n21-d21 | n3-d3 | d31 | t31 | rsmin | Cr | Cor | kg | |
CSF14-3516 | 9 | 55 | 16.5 | 49 | 23 | 14.5 | 15.5 | 8-φ3.5 | 6-M4 | 6-M3 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 4.6 | 5.1 | 0.25 |
CSF17-4216 | 10 | 62 | 16.5 | 56 | 27 | 17.5 | 17.5 | 10-φ3.5 | 6-M5 | 6-M4 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 5.2 | 6.4 | 0.27 |
CSF20-5016 | 14 | 70 | 16.5 | 64 | 32 | 24 | 19 | 12-φ3.5 | 8-M6 | 8-M5 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.3 x 45 ° | 6.1 | 8.4 | 0.36 |
CSF25-6218 | 20 | 85 | 18.5 | 79 | 42 | 30 | 26 | 16-φ3.5 | 8-M8 | 8-M6 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.5 x 45 ° | 11.2 | 16 | 0.65 |
CSF32-8022 | 26 | 112 | 22.5 | 104 | 55 | 40 | 34 | 16-φ4.5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | 4-φ4.7 | 10 | 0.5 x 45 ° | 18.5 | 28.3 | 1.1 |
CSF40-9524 | 24 | 126 | 24 | 117 | 68 | 50 | 42 | 20-φ5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 18.9 | 30.7 | 1.6 |
CSF50-12031 | 32 | 157 | 31 | 147 | 84 | 60 | 50 | 16-φ5.5 | 8-M14 | 8-M14 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 42.8 | 67.7 | 3.6 |
CSF65-16039 | 44 | 210 | 39 | 198 | 110 | 80 | 64 | 20-φ6.5 | 8-M16 | 8-M16 | 4-φ6 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 67.7 | 115 | 7.8 |
CSF14-3516 | 9 | 55 | 16.5 | 49 | 23 | 14.5 | 15.5 | 8-φ3.5 | 6-M4 | 6-M3 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 4.6 | 5.1 | 0.25 |
CSF17-4216 | 10 | 62 | 16.5 | 56 | 27 | 17.5 | 17.5 | 10-φ3.5 | 6-M5 | 6-M4 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 5.2 | 6.4 | 0.27 |
CSF20-5016 | 14 | 70 | 16.5 | 64 | 32 | 24 | 19 | 12-φ3.5 | 8-M6 | 8-M5 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.3 x 45 ° | 6.1 | 8.4 | 0.36 |
CSF25-6218 | 20 | 85 | 18.5 | 79 | 42 | 30 | 26 | 16-φ3.5 | 8-M8 | 8-M6 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.5 x 45 ° | 11.2 | 16 | 0.65 |
CSF32-8022 | 26 | 112 | 22.5 | 104 | 55 | 40 | 34 | 16-φ4.5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | 4-φ4.7 | 10 | 0.5 x 45 ° | 18.5 | 28.3 | 1.1 |
CSF40-9524 | 24 | 126 | 24 | 117 | 68 | 50 | 42 | 20-φ5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 18.9 | 30.7 | 1.6 |
CSF50-12031 | 32 | 157 | 31 | 147 | 84 | 60 | 50 | 16-φ5.5 | 8-M14 | 8-M14 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 42.8 | 67.7 | 3.6 |
CSF65-16039 | 44 | 210 | 39 | 198 | 110 | 80 | 64 | 20-φ6.5 | 8-M16 | 8-M16 | 4-φ6 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 67.7 | 115 | 7.8 |
軸承 型號 | 外形尺寸 | 額定 負荷 | 重量 | ||||||||||||||
Designation | Dimensions (hli) | Basic Load ratings(KN) | Weight | ||||||||||||||
d | D | T | D1 | D2 | D21 | D3 | n1-d1 | n2-d2 | n21-d21 | n3-d3 | d31 | t31 | rsmin | Cr | Cor | kg | |
SHF14-3516A | 38 | 70 | 15.1 | 64 | 64 | --- | 44 | 8-φ3.5 | 2-M3 | --- | 12-M3 | --- | 5 | 0.5 x 45 ° | 5.4 | 7.1 | 0.28 |
SHF17-4216A | 47 | 80 | 17 | 74 | 74 | --- | 54 | 12-φ3.5 | 4-M3 | --- | 20-M3 | --- | 5 | 0.5 x 45 ° | 10.4 | 14.2 | 0.39 |
SHF20-5016A | 54 | 90 | 18.5 | 84 | 84 | --- | 62 | 12-φ3.5 | 4-M3 | --- | (16 + 4) -M3 | --- | 6 | 0.5 x 45 ° | 16.1 | 22.4 | 0.5 |
SHF25-6218A | 68 | 110 | 20.7 | 102 | 102 | --- | 77 | 12-φ4.5 | 4-M3 | --- | (16-M4) + (4-M3) | --- | 6/8 | 0.5 x 45 ° | 17.8 | 27.4 | 0.81 |
SHF32-8022A | 88 | 142 | 24.4 | 132 | 132 | --- | 100 | 12-φ5.5 | 4-M4 | --- | (16-M5) + (4-M4) | --- | 8 | 0.5 x 45 ° | 25.6 | 42 | 1.7 |
SHF40-9524A | 108 | 170 | 30 | 158 | 158 | --- | 122 | 12-φ6.6 | 6-M4 | --- | (16-M6) + (4-M5) | --- | 8/10 | 0.5 x 45 ° | 42.1 | 68.4 | 2.79 |
SHF50-12031A | 135 | 214 | 36 | 200 | 200 | --- | 154 | 12-θ | 6-M5 | --- | (16-M8) + (8-M5) | --- | 10/12 | 0.5 x 45 ° | 69.8 | 122 | 5.19 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。