當前位置:青島安力博機械設備有限公司>>液壓油缸>> RCH-系列,單作用中空柱塞液壓油缸
承載能力 | 行程 | 型號 | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 伸展高度 | 外徑 | 油缸內徑 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | kg | |
13 (125) | 8 | RCH-120 | 17.9 | 14 | 55 | 63 | 69 | 19.6 | 1.5 |
42 | RCH-121* | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 19.6 | 2.8 | |
42 | RCH-1211 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 19.6 | 2.8 | |
76 | RCH-123 | 17.9 | 136 | 184 | 260 | 69 | 19.6 | 4.4 | |
20 (215) | 49 | RCH-202* | 30.7 | 150 | 162 | 211 | 98 | 26.9 | 7.7 |
155 | RCH-206 | 30.7 | 476 | 306 | 461 | 98 | 26.9 | 14.1 | |
30 (326) | 64 | RCH-302* | 46.6 | 298 | 178 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 |
155 | RCH-306 | 46.6 | 722 | 330 | 485 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
60 (576) | 76 | RCH-603* | 82.3 | 626 | 247 | 323 | 159 | 53.8 | 28.1 |
153 | RCH-606 | 82.3 | 1259 | 323 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
95 (931) | 76 | RCH-1003* | 133 | 1011 | 254 | 330 | 212 | 79.0 | 63 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。