您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:青島安力博機械設(shè)備有限公司>>液壓壓床>> IPR-系列,滾架式壓床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
更新時間:2022-05-26 13:54:38瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)XLP, VLP-系列,Bench and Workshop 壓床
Press Capacity | Vertical Daylight | Max. Bed Width | Electric Pump | 型號 | Double-acting Cylinder | Speed | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/sec | ||||||||||
mm | Model Number | stroke | Model Number | Rapid Advance | Pressing | kg | ||||
ton (kN) | min | max. | mm | mm | ||||||
50 (498) | 152 | 942 | 730 | ZE5420SW-S | BPR-5075 | 334 | RR-5013 | 4,1 | 3,9 | 917 |
100 (933) | 159 | 1048 | 889 | ZE3420SW | BPR-10075 | 333 | RR-10013 | 7,7 | 0,7 | 1767 |
200 (1995) | 279 | 1295 | 1219 | ZE4420SW | BPR-20075 | 330 | RR-20013 | 5,2 | 0,5 | 4186 |
IPR-系列,滾架式壓床 (澳大利亞)
工作能力 | Vertical Daylight | Max. Bed Width | Electric Pump | 型號 | Double-acting Cylinder | Speed | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/sec | ||||||||||
mm | Model Number | stroke | Model Number | Rapid Advance | Pressing | kg | ||||
ton (kN) | min | max. | mm | mm | ||||||
50 (498) | 131 | 922 | 813 | ZE4410SE | IPR-5075 | 334 | RR-5013 | 20,8 | 1,9 | 917 |
100 (933) | 320 | 1208 | 886 | ZE5410SW | IPR-10075 | 333 | RR-10013 | 14,5 | 2,1 | 1767 |
200 (1995) | 376 | 1138 | 1222 | ZE4420SW | IPR-20075 | 330 | RR-20013 | 5,2 | 0,5 | 4186 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。