您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島大成索具有限公司>>吊環(huán)>> 叉眼型轉(zhuǎn)環(huán)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
更新時(shí)間:2022-04-06 13:29:55瀏覽次數(shù):320次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)貨號(hào) Code:413 | |||||||||||||||||||
叉眼型轉(zhuǎn)環(huán) | |||||||||||||||||||
Jaw and Eye Swivels | 單位 Unit:mm | ||||||||||||||||||
規(guī) 格 Size | 安全拉力 WLL (T) | 重量 Weight (Kg) | 尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance | |||||||||||||||
A | B | C | J | R | M | G | K | N | P | V | |||||||||
1/4 | 0.39 | 0.09 | 31.8 | 17.5 | 19.1 | 17.5 | 66.8 | 8 | 17.5 | 12 | 22.35 | 6.35 | 45.4 | ±5% | |||||
5/16 | 0.57 | 0.179 | 41.4 | 21 | 25.4 | 20.6 | 75 | 10 | 20.6 | 12.7 | 22.5 | 8.00 | 45.5 | ±5% | |||||
3/8 | 1.02 | 0.349 | 51 | 24 | 32 | 30 | 92.2 | 12 | 25 | 16 | 27 | 10.0 | 57.2 | ±5% | |||||
1/2 | 1.6 | 0.69 | 63.5 | 33.3 | 38.1 | 33 | 114.3 | 16 | 33.3 | 19 | 33 | 12.7 | 70 | ±5% | |||||
5/8 | 2.4 | 1.218 | 76.2 | 40 | 44.5 | 38 | 135 | 20 | 41.4 | 23.8 | 38 | 16 | 85.4 | ±5% | |||||
3/4 | 3.3 | 2.13 | 89 | 44.5 | 51 | 48 | 154 | 22 | 48 | 31 | 44.5 | 19 | 101 | ±5% | |||||
7/8 | 4.5 | 2.72 | 101.6 | 58.7 | 57.2 | 54.1 | 177.8 | 22 | 48 | 31 | 46 | 22 | 109 | ±5% | |||||
1 | 5.7 | 4.77 | 114 | 58 | 64 | 75 | 218 | 30 | 66 | 47 | 71.5 | 28 | 147.5 | ±5% | |||||
1-1/8 | 6.5 | 5.8 | 127 | 68.5 | 70 | 85 | 236 | 30 | 66 | 47 | 71.5 | 28 | 147.5 | ±5% | |||||
1-1/4 | 8.2 | 8.45 | 143 | 68.3 | 79.5 | 76.5 | 240 | 36 | 79 | 57 | 71.5 | 35 | 157.3 | ±5% | |||||
1-3/8 | 13.5 | 13.6 | 164 | 94.0 | 92 | 90 | 316.5 | 48 | 89 | 66 | 86.5 | 41 | 214 | ±5% | |||||
1-1/2 | 20.5 | 30.4 | 198 | 110 | 122 | 127 | 378 | 57 | 143 | 78 | 113 | 57.0 | 262 | ±5% | |||||
生產(chǎn)工藝: 模鍛 | |||||||||||||||||||
材質(zhì): 高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鋼 | |||||||||||||||||||
熱處理: 淬火和回火 | |||||||||||||||||||
安全系數(shù): 5倍 | |||||||||||||||||||
表面處理: 熱浸鍍鋅 | |||||||||||||||||||
提供證書: 符合EN 10204 3.1規(guī)范的工廠質(zhì)保書;亦可收費(fèi)提供CCS/ABS/DNV等第三方檢測(cè)證書. | |||||||||||||||||||
Production Process: Drop Forging | |||||||||||||||||||
Material Grade: Carbon Steel | |||||||||||||||||||
Heat Treatment: Quenching and Tempering | |||||||||||||||||||
Safety Factor: 5:1 | |||||||||||||||||||
Finish: Hot Dip Galv. | |||||||||||||||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | |||||||||||||||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。