您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:余姚市博澤液壓管件廠>>過渡接頭>>美制O形圈平面ORFS接>> B1FO過渡接頭
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2022-03-25 19:18:50瀏覽次數(shù):278次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
代號 PART NO. | 螺紋 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | 工作壓力MPa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | L1 | L2 | L | S1 | |||
B1FO-04 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 9.8 | 10.5 | 28.7 | 17 | 30 | 63 |
B1FO-04-05 | 9/16"X18 | 1/2"X20 | 9.8 | 11 | 28.7 | 17 | 32 | |
B1FO-04-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 9.8 | 12 | 30.5 | 19 | 41 | |
B1FO-04-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 9.8 | 14 | 33.6 | 22 | 65 | |
B1FO-06-04 | 11/16"X16 | 7/16"X20 | 11.2 | 11 | 31 | 19 | 40 | |
B1FO-06-05 | 11/16"X16 | 1/2"X20 | 11.2 | 11 | 30.9 | 19 | 42 | |
B1FO-06 | 11/16"X16 | 9/16"X18 | 11.2 | 12 | 31.9 | 19 | 45 | |
B1FO-06-08 | 11/16"X16 | 3/4"X16 | 11.2 | 14 | 35 | 22 | 70 | |
B1FO-06-10 | 11/16"X16 | 7/8"X14 | 11.2 | 16 | 38.5 | 27 | 105 | |
B1FO-08-06 | 13/16"X16 | 9/16"X18 | 12.8 | 12 | 34.5 | 22 | 55 | |
B1FO-08 | 13/16"X16 | 3/4"X16 | 15.2 | 14 | 36.6 | 22 | 68 | |
B1FO-08-10 | 13/16"X16 | 7/8"X14 | 12.8 | 16 | 40.5 | 27 | 106 | |
B1FO-08-12 | 13/16"X16 | 1.1/16"X12 | 12.8 | 18.5 | 44.5 | 32 | 165 | 40 |
B1FO-10 | 1"X14 | 7/8"X14 | 15.5 | 16 | 43.1 | 27 | 117 | |
B1FO-10-08 | 1"X14 | 3/4"X16 | 15.5 | 14 | 41 | 27 | 102 | |
B1FO-10-12 | 1"X14 | 1.1/16"X12 | 15.5 | 18.5 | 47 | 32 | 175 | |
B1FO-12-10 | 1.3/16"X12 | 7/8"X14 | 17 | 16 | 46 | 32 | 153 | |
B1FO-12 | 1.3/16"X12 | 1.1/16"X12 | 17 | 18.5 | 48.6 | 32 | 182 | |
B1FO-12-16 | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | 17 | 18.5 | 49.8 | 38 | 264 | |
B1FO-16-12 | 1.7/16"X12 | 1.1/16"X12 | 17.5 | 18.5 | 50 | 38 | 216 | |
B1FO-16 | 1.7/16"X12 | 1.5/16"X12 | 17.5 | 18.5 | 50.3 | 41 | 279 | |
B1FO-16-20 | 1.7/16"X12 | 1.5/8"X12 | 17.5 | 18.5 | 52 | 50 | 481 | 25 |
B1FO-20-16 | 1.11/16"X12 | 1.5/16"X12 | 17.5 | 18.5 | 52 | 46 | 305 | |
B1FO-20 | 1.11/16"X12 | 1.5/8"X12 | 17.5 | 18.5 | 52.3 | 46 | 368 | |
B1FO-24-20 | 2"X12 | 1.5/8"X12 | 17.5 | 18.5 | 54 | 55 | 451 | |
B1FO-24 | 2"X12 | 1.7/8"X12 | 17.5 | 18.5 | 54.1 | 55 | 511 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。