您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:余姚市博澤液壓管件廠>>過(guò)渡接頭>>美制O形圈平面ORFS接>> B1FB-WD過(guò)渡接頭
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-03-25 19:11:42瀏覽次數(shù):238次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
代號(hào) PART NO. | 螺紋 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | L1 | L2 | L | S1 | ||
B1FB-04-02WD | 9/16"X18 | G1/8"X28 | 10 | 8 | 25.7 | 17 | 27 |
B1FB-04WD | 9/16"X18 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 30.9 | 19 | 40 |
B1FB-04-06WD | 9/16"X18 | G3/8"X19 | 10 | 12 | 31.6 | 22 | 53 |
B1FB-04-08WD | 9/16"X18 | G1/2"X14 | 10 | 14 | 38.4 | 27 | 98 |
B1FB-06-02WD | 11/16"X16 | G1/8"X28 | 11 | 8 | 31.1 | 19 | 45 |
B1FB-06-04WD | 11/16"X16 | G1/4"X19 | 11 | 12 | 31.9 | 19 | 45 |
B1FB-06WD | 11/16"X16 | G3/8"X19 | 11 | 12 | 33.5 | 22 | 61 |
B1FB-06-08WD | 11/16"X16 | G1/2"X14 | 11 | 14 | 38.5 | 27 | 100 |
B1FB-06-12WD | 11/16"X16 | G3/4"X14 | 11 | 16 | 40.3 | 32 | 144 |
B1FB-08-04WD | 13/16"X16 | G1/4"X19 | 13 | 12 | 36.7 | 22 | 66 |
B1FB-08-06WD | 13/16"X16 | G3/8"X19 | 13 | 12 | 34.6 | 22 | 65 |
B1FB-08WD | 13/16"X16 | G1/2"X14 | 13 | 14 | 40.1 | 27 | 103 |
B1FB-08-12WD | 13/16"X16 | G3/4"X14 | 13 | 16 | 41.9 | 32 | 146 |
B1FB-10-06WD | 1"X14 | G3/8"X19 | 15.5 | 12 | 42.4 | 27 | 119 |
B1FB-10-08WD | 1"X14 | G1/2"X14 | 15.5 | 14 | 41.1 | 27 | 114 |
B1FB-10-12WD | 1"X14 | G3/4"X14 | 15.5 | 16 | 44.3 | 32 | 162 |
B1FB-10-16WD | 1"X14 | G1"X11 | 15.5 | 18 | 47.8 | 41 | 264 |
B1FB-12-08WD | 1.3/16"X12 | G1/2"X14 | 17 | 14 | 48.5 | 32 | 180 |
B1FB-12WD | 1.3/16"X12 | G3/4"X14 | 17 | 16 | 46.1 | 32 | 182 |
B1FB-12-16WD | 1.3/16"X12 | G1"X11 | 17 | 18 | 47.5 | 41 | 265 |
B1FB-12-20WD | 1.3/16"X12 | G1.1/4"X11 | 17 | 20 | 53.5 | 50 | 400 |
B1FB-16-12WD | 1.7/16"X12 | G3/4"X14 | 17.5 | 16 | 50.3 | 37 | 256 |
B1FB-16WD | 1.7/16"X12 | G1"X11 | 17.5 | 18 | 49.8 | 41 | 276 |
B1FB-16-20WD | 1.7/16"X12 | G1.1/4"X11 | 17.5 | 20 | 53.8 | 50 | 416 |
B1FB-16-24WD | 1.7/16"X12 | G1.1/2"X11 | 17.5 | 22 | 57.5 | 55 | 514 |
B1FB-20-16WD | 1.11/16"X12 | G1"X11 | 17.5 | 18 | 57.3 | 48 | 425 |
B1FB-20WD | 1.11/16"X12 | G1.1/4"X11 | 17.5 | 20 | 53.8 | 50 | 420 |
B1FB-20-24WD | 1.11/16"X12 | G1.1/2"X11 | 17.5 | 22 | 57.6 | 55 | 520 |
B1FB-24WD | 2"X12 | G1.1/2"X11 | 17.5 | 22 | 57.6 | 55 | 537 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。