您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市勵(lì)德恒業(yè)科技有限公司>>德國(guó)Flender聯(lián)軸器>> ARPEX ARS-6ARPEX ARS-6膜片
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ARPEX ARS-6
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-28 15:19:14瀏覽次數(shù):238次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)深圳市勵(lì)德恒業(yè)科技有限公司ARPEX ARS-6膜片尺寸現(xiàn)貨供應(yīng)
具體尺寸列表
外徑尺寸 厚度 慣性扭矩 西門(mén)子編號(hào) 重量
78-6 8 0.0001 2LC0470-0NQ00-0AA0 0.1
105-6 8 0.0003 2LC0470-1NQ00-0AA0 0.1
125-6 11 0.0009 2LC0470-2NQ00-0AA0 0.3
140-6 11 0.0012 2LC0470-3NQ00-0AA0 0.3
165-6 14 0.0033 2LC0470-4NQ00-0AA0 0.7
175-6 15 0.0050 2LC0470-5NQ00-0AA0 0.9
195-6 15 0.0084 2LC0470-6NQ00-0AA0 1.2
210-6 15 0.0137 2LC0470-7NQ00-0AA0 1.8
240-6 18 0.0253 2LC0470-8NQ00-0AA0 2.5
255-6 23 0.0410 2LC0471-0NQ00-0AA0 3.5
280-6 25 0.0613 2LC0471-1NQ00-0AA0 4.4
305-6 27 0.0734 2LC0471-2NQ00-0AA0 4.6
335-6 30 0.1180 2LC0471-3NQ00-0AA0 6.1
372-6 32 0.2127 2LC0471-4NQ00-0AA0 9.3
407-6 35 0.3387 2LC0471-5NQ00-0AA0 12.3
442-6 38 0.4950 2LC0471-6NQ00-0AA0 15.2
487-6 41 0.7965 2LC0471-7NQ00-0AA0 20.0
522-6 44 1.0849 2LC0471-8NQ00-0AA0 23.6
572-6 47 1.6931 2LC0472-0NQ00-0AA0 31.0
602-6 50 2.2420 2LC0472-1NQ00-0AA0 37.1
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。