您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市百匯大地起重吊索具有限公司>>起吊搬運工具系列>> HSH手板葫蘆
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-02-11 09:25:58瀏覽次數(shù):273次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)
型 號 Type | HSH3/4 | HS-C1 1/2 | HSH3 | HSH6 | |
起重量 capacity (T) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
標(biāo)準(zhǔn)的起重高度 (M) Standard lifting height | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
試驗載荷 Test load (T) | 1.1 | 2.2 | 4.41 | 7.35 | |
兩鉤間最小距離 (MM) Hmin head room(hook to hook)Hmin | 303 | 365 | 485 | 600 | |
滿載時手鏈拉力 (N) Hand pull force infull loading | 196 | 206 | 324 | 343 | |
起重鏈行數(shù) (MM) No. of load chain full lines | 1 | 1 | 1 | 2 | |
起重鏈條圓鋼直徑 (MM) Diumeter of load chain | 6 | 7 | 10 | 10 | |
手柄長度 Length of handle | 290 | 410 | 410 | 410 | |
主要尺寸 Dimensions | A | 139 | 174 | 200 | 200 |
B | 84 | 108 | 115 | 115 | |
C | 153 | 160 | 185 | 230 | |
D | 38 | 45 | 50 | 65 | |
凈重 Net Weight | 6.7 | 11 | 17.5 | 25.5 | |
紙箱裝箱毛重 Weight | 7.3 | 12 | 18.6 | 26.6 | |
紙箱裝箱尺寸(長*寬*高) (cm) Packing Size Carton (L * W * H) | 24x16x15 | 24x16x15 | 26x16x15 | 31x21x17 | |
紙箱裝箱,起重高度每增加1米所增加重量 (kg) In case of carton packing,extra weight per 1m more | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | |
紙箱裝箱,每20英尺貨柜所裝數(shù)量 (kg) QTY/20' FC1(carton) | 2740 | 1667 | 1075 | 752 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。