揚州蘇電電氣有限公司
免費會員

當前位置:揚州蘇電電氣有限公司>>紅外檢測類>> SDCW系列紅外測溫儀

SDCW系列紅外測溫儀

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地

更新時間:2022-02-03 10:05:02瀏覽次數(shù):406次

聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網
同類優(yōu)質產品更多>

技術參數(shù)

型號 測量范圍 測量精度 距離系數(shù) 瞄準方式 重復性
MT4 -18~260℃ ±2℃ 6:1 激光 ±2℃
ST20 -32~400℃ ±1℃ 12:1 激光 ±1℃
ST30 -32~544℃ ±1℃ 12:1 8點環(huán)型激光 ±1℃
ST60 -32~600℃ ±1℃ 30:1 8點環(huán)型激光 ±1℃
ST80 -32~760℃ ±1℃ 50:1 8點環(huán)型激光 ±1℃
MX2 -30~900℃ ±1℃ 60:1 16點環(huán)型激光 ±1℃
MX4 -30~900℃ ±1℃ 60:1 16點環(huán)型激光 ±1℃
MX6 -30~900℃ ±1℃ 60:1 16點環(huán)型激光 ±1℃
LTDL3 -30~1200℃ ±1℃ 75:1 雙激光 ±1℃
LTCL3 -30~1200℃ ±1℃ 75:1 交叉激光 ±1℃
LRL3 -30~1200℃ ±1℃ 120:1 單激光 ±1℃
LRSC -30~1200℃ ±1℃ 120:1 望遠鏡 ±1℃
LRSC/L2 -30~1200℃ ±1℃ 105:1 激光/望遠鏡 ±1℃
2ML3 200~1800℃ ±1℃ 90:1 單激光 ±1℃
2MLSC 200~1800℃ ±1℃ 90:1 望遠鏡 ±1℃
G5SC 150~1800℃ ±1℃ 50:1 望遠鏡 ±1℃
P7DL3 10~800℃ ±1℃ 25:1 雙激光 ±1℃
1ML3 600~3000℃ ±1℃ 180:1 單激光 ±1℃
1MS 600~3000℃ ±1℃ 180:1 望遠鏡 ±1℃


會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言