T10系列基本型蛇形彈簧聯(lián)軸器特點(diǎn):是一個(gè)水平分開(kāi)的外殼帶蛇形彈簧,可在不移動(dòng)連接設(shè)備的情況下更換。
蛇形彈簧聯(lián)軸器是一種結(jié)構(gòu)*的金屬?gòu)椥月?lián)軸器。它以蛇形彈簧片軸向嵌入兩半聯(lián)軸器的齒槽內(nèi),來(lái)實(shí)現(xiàn)原動(dòng)機(jī)與工作機(jī)的聯(lián)接,由于簧片的特殊性能,從而很大程度上避免了原動(dòng)機(jī)與工作機(jī)的共振現(xiàn)象,使用壽命遠(yuǎn)高于非金屬?gòu)椥栽?lián)軸器;簧片所接觸的齒面為弧形,接觸面的大小隨傳遞扭矩的大小而變化,因而它能承受大的載荷變動(dòng)量,經(jīng)測(cè)定其短時(shí)超載能力為額定扭矩的2~3倍,傳動(dòng)效率達(dá)99.5%,運(yùn)行可靠;且蛇形彈簧聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆方便,允許有較大的安裝偏差,適用于沖擊式的碎煤機(jī)、碎石機(jī)、曲柄往復(fù)運(yùn)動(dòng)、礦山、重型機(jī)械、減速機(jī)等。
查看蛇形彈簧聯(lián)軸器的安裝標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)分析 >>
金屬?gòu)椥栽霞?lián)軸器有以下主要特點(diǎn):
1.彈性元件強(qiáng)度較高,比傳遞同等扭矩的其它聯(lián)軸器體積小,結(jié)構(gòu)緊湊。
2、性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)。.
3、制造較復(fù)雜,成本較高。.
金屬?gòu)椥栽酁槟て?、波紋管、連桿、金屬卷簧、板簧。金屬?gòu)椥栽?lián)軸器廣泛地應(yīng)用于:
1、具有較大功率和較高轉(zhuǎn)速的泵和風(fēng)機(jī),大功率的內(nèi)燃機(jī)、壓氣機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)。
2、具有沖擊扭矩較大,負(fù)載變化劇烈的破碎機(jī)械。
3、 精密傳動(dòng)機(jī)械,數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),如數(shù)控機(jī)床。
4、 有高溫、高精度傳動(dòng)要求的如紡織、造紙、印刷、包裝機(jī)械。

型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩Tn N.m | 許用轉(zhuǎn)速 (n) | 軸孔C mm | 軸孔長(zhǎng) 度 | 總長(zhǎng) | L2mm | Dmm | DOmm | 間隙 | 質(zhì)重?zé)o孔 kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣里 Ikg.m2 | 充油 里 |
L mm | LOmm | Cmm | Kg |
6020T10 | 52 | 4500 | 28 | 47.5 | 99 | 65 | 100 | 40 | 3 | 1.91 | 0.0014 | 0.027 |
6030T10 | 149 | 4500 | 35 | 47.5 | 99 | 70 | 110 | 50 | 3 | 2.59 | 0.0022 | 0.041 |
6040T10 | 249 | 4500 | 42 | 50.8 | 105 | 70 | 115 | 60 | 3 | 3.36 | 0.0033 | 0.054 |
6050T10 | 435 | 4500 | 50 | 60.3 | 123 | 80 | 135 | 68 | 3 | 5.44 | 0.0073 | 0.068 |
6060T10 | 684 | 4350 | 56 | 63.5 | 111 | 100 | 150 | 75 | 3 | 7.26 | 0.0119 | 0.086 |
6070T10 | 994 | 4125 | 65 | 76.2 | 155 | 100 | 160 | 87.3 | 3 | 10.4 | 0.0185 | 0.113 |
6080T10 | 2050 | 3600 | 80 | 88.9 | 181 | 120 | 190 | 104.8 | 3 | 17.7 | 0.0451 | 0.172 |
6090T10 | 3730 | 3600 | 95 | 98.4 | 199 | 120 | 210 | 123.8 | 3 | 25.4 | 0.0787 | 0.254 |
6100T10 | 6280 | 2440 | 110 | 120.6 | 247 | 160 | 250 | 142.1 | 5 | 42.2 | 0.178 | 0.426 |
6110T10 | 9320 | 2250 | 120 | 127 | 259 | 160 | 270 | 160.3 | 5 | 54.4 | 0.27 | 0.508 |
6120T10 | 13700 | 2025 | 140 | 149.2 | 316 | 200 | 310 | 179.4 | 6 | 81.2 | 0.514 | 0.735 |
6130T10 | 19900 | 1300 | 170 | 161.9 | 356 | 200 | 350 | 217.5 | 6 | 121 | 0.959 | 0.908 |
6140T10 | 23600 | 1650 | 200 | 182.8 | 336 | 200 | 390 | 254 | 6 | 178 | 1.85 | 1.135 |
6150T10 | 39800 | 1500 | 215 | 182.9 | 406 | 230 | 450 | 269.2 | 6 | 227 | 3.49 | 1.952 |
6160T10 | 55900 | 1350 | 240 | 198.1 | 436 | 230 | 500 | 304.8 | 6 | 309 | 5.82 | 2.815 |
6170T10 | 74600 | 1225 | 230 | 215.9 | 466 | 310 | 570 | 355 | 6 | 448 | 10.4 | 3.496 |
6180T10 | 103000 | 1100 | 300 | 238.7 | 546 | 325 | 630 | 394 | 6 | 619 | 18.3 | 3.768 |
6190T10 | 137000 | 1050 | 335 | 259.1 | 586 | 325 | 630 | 437 | 6 | 776 | 26.1 | 4.4 |
6200T10 | 186000 | 900 | 360 | 279.4 | 646 | 360 | 760 | 497.8 | 6 | 1057 | 43.5 | 5.63 |
6210T10 | 249000 | 820 | 390 | 304.8 | 713 | 440 | 850 | 533.4 | 13 | 1424 | 75.5 | 10.53 |
6220T10 | 336000 | 730 | 420 | 325.1 | 793 | 500 | 930 | 571.5 | 13 | 1785 | 113 | 16.07 |
6230T10 | 435000 | 630 | 450 | 345.4 | 853 | 550 | 1000 | 609.9 | 13 | 2267 | 175 | 24.06 |
6240T10 | 559000 | 630 | 430 | 368.3 | 913 | 650 | 1100 | 647.7 | 13 | 2950 | 339 | 33.32 |
6250T10 | 746000 | 580 | 510 | 401.3 | 973 | 700 | 1180 | 711.2 | 13 | 3833 | 524 | 50.17 |
6260T10 | 932000 | 540 | 550 | 431.8 | 1013 | 760 | 1260 | 762 | 13 | 4682 | 711 | 67.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
查看蛇形彈簧聯(lián)軸器廠(chǎng)家其他熱門(mén)產(chǎn)品:逆止器