廣西鑫宇昊軸承制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地桂林市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-18 14:27:43瀏覽次數(shù):159次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)兩面帶密封圈單縫外圈自潤(rùn)滑向心關(guān)節(jié)軸承,外圈有一道向縫,外圈材料為軸承鋼,淬火,磷化,球面粘貼PTFE紡織物;內(nèi)圈材料為軸承鋼,淬火,球面鍍硬鉻
詳細(xì)說(shuō)明:兩面帶密封圈單縫外圈自潤(rùn)滑向心關(guān)節(jié)軸承,外圈有一道向縫,外圈材料為軸承鋼,淬火,磷化,球面粘貼PTFE紡織物;內(nèi)圈材料為軸承鋼,淬火,球面鍍硬鉻。具有自潤(rùn)滑、耐麿損、自調(diào)心、低磨擦的特點(diǎn),適用于多粉塵環(huán)境、承受徑向重載及任一方向不大的軸向載荷的機(jī)械機(jī)構(gòu)。
軸承 | 外形尺寸 | 額定載荷 | 重量 | ||||||||
d | D | B | C | dk | rs | R1s | α | 動(dòng)載荷 | 靜載荷 | ||
GE4UK | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2.1 | 5.4 | 0.003 |
GE5UK | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.6 | 9.1 | 0.006 |
GE6UK | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.6 | 9.1 | 0.004 |
GE8UK | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.8 | 14 | 0.008 |
GE10UK | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.6 | 21 | 0.011 |
GE12UK | 12 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 11 | 28 | 0.015 |
GE15UK | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 23 | 47 | 0.027 |
GE17UK | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 30 | 60 | 0.041 |
GE20UK | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 42 | 83 | 0.066 |
GE25UK | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 68 | 137 | 0.119 |
GE30UK-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 88 | 176 | 0.153 |
GE35UK-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 112 | 224 | 0.233 |
GE40UK-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 140 | 280 | 0.306 |
GE45UK-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 180 | 360 | 0.427 |
GE50UK-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 220 | 440 | 0.546 |
GE55UK-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 284 | 573 | 0.939 |
GE60UK-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 345 | 695 | 1.04 |
GE70UK-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 440 | 880 | 1.55 |
GE80UK-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 567 | 1140 | 2.31 |
GE90UK-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 690 | 1370 | 2.75 |
GE100UK-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 858 | 1730 | 4.45 |
GE110UK-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 924 | 1860 | 4.82 |
GE120UK-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 1340 | 2700 | 8.05 |
GE140UK-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1500 | 3000 | 11.2 |
GE160UK-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1920 | 3800 | 14.01 |
GE180UK-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 2160 | 4300 | 18.65 |
GE200UK-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3000 | 6000 | 28.3 |
GE220UK-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 3300 | 6550 | 35 |
GE240UK-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 3600 | 7200 | 39.91 |
GE260UK-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 4290 | 8650 | 51.54 |
GE280UK-2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5000 | 10000 | 65.06 |
GE300U-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5400 | 10800 | 78.07 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣西鑫宇昊軸承制造有限公司