SD341X-16CSD341X-16C軟密封伸縮蝶閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
SD341X-16C軟密封伸縮蝶閥主要特點(diǎn):
1.設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,安裝和拆卸、操作方便,啟閉迅速。
2.本閥既能起到調(diào)節(jié)流量和截流作用,又能補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮的功能,為一閥多用的產(chǎn)品。
3.密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠等特點(diǎn)。伸縮蝶閥的適用壓力:公稱壓力PN1.6MPa;適用溫度:金屬密封伸縮蝶閥≤425℃,軟密封伸縮蝶閥≤80℃
4.啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經(jīng)常操作。
5.SD341X渦輪伸縮蝶閥可以運(yùn)送泥漿,在管道口積存液體zui少。
6.低壓下,可以實(shí)現(xiàn)良好的密封。
7.調(diào)節(jié)性能好。
SD341X-16C軟密封伸縮蝶用途:
SD341X-16C軟密封伸縮蝶可在電力、冶金、石油、化工、煤氣、城市供熱、水電造紙、輕紡、醫(yī)藥、食品、供排水、能源、一切非腐蝕性的氣體、液體、半流體以及固體粉末管線和容器上作為調(diào)節(jié)和截流使用。蝶閥可任意位置安裝,不受介質(zhì)、流向的影響,另作閥門安裝時(shí)兩法蘭間距的調(diào)節(jié)。
SD341X-16C軟密封伸縮蝶閥主要零部件材料:
零件名稱 | SD341X渦輪伸縮蝶閥材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、不銹鋼 |
蝶板 | WCB、QT450-10、不銹鋼 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼 |
密封圈 | 堆焊合金 不銹鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
適用溫度 | 軟密封 | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
硬密封 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
外形主要連接尺寸:
SD341X-6/10/16系列連接尺寸
公稱通徑 DN | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||||||||||
H | H1 | Lmax | Lmin | 設(shè)計(jì) L | A | B | O.6MPa | 1.OMPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n.d | D | D1 | D2 | n.d | D | D1 | D2 | n-φd | |||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 169 | 142 | 150 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 95 | 337 | 186 | 159 | 170 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 98 | 347 | 194 | 167 | 180 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 114 | 373 | 219 | 188 | 190 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 225 | 195 | 200 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 240 | 205 | 210 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 174 | 612 | 259 | 219 | 230 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-8 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 215 | 693 | 384 | 239 | 250 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 245 | 747 | 309 | 259 | 270 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12.26 |
350 | 14 | 270 | 802 | 328 | 275 | 290 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 305 | 991 | 347 | 287 | 310 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 325 | 1037 | 378 | 318 | 330 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 360 | 1127 | 399 | 339 | 350 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 16-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 430 | 362 | 390 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 505 | 1496 | 469 | 399 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 560 | 1584 | 529 | 454 | 470 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 569 | 494 | 510 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 608 | 534 | 550 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 720 | 614 | 630 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 747 | 665 | 710 | 1000 | 925 | 1620 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 850 | 745 | 790 | 1000 | 925 | 1820 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 920 | 820 | 870 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1010 | 900 | 950 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
蝶閥安裝:
1、伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰;伸縮蝶閥出廠時(shí)結(jié)構(gòu)長度為zui小長度,安裝時(shí),拉至安裝長度(即設(shè)計(jì)長度)。
2、當(dāng)管道間長度超過伸縮閥安裝長度時(shí),請調(diào)整管道間隔,切勿強(qiáng)行拉伸縮閥,以免損壞伸縮閥。
3、SD341X渦輪伸縮蝶閥可在任意位置安裝,做溫度補(bǔ)償用時(shí),在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出,支架的支承力按下列公式計(jì)算,運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁將支架卸掉。F>π/4三PS·DN·(kgf) 式中: PS-管道試驗(yàn)壓力,DN-管道直徑
4、伸縮蝶閥不做溫度補(bǔ)償時(shí),只做安裝更換、維修閥門方便用時(shí),可用通螺栓限位,對稱夾緊伸縮蝶閥以防止伸縮管拉出(見圖 2),損壞伸縮蝶閥及管道裝置或建筑物。螺栓直徑可按照法蘭螺栓直徑,其螺栓強(qiáng)度和承受試驗(yàn)壓力及管道拉力,按上公式進(jìn)行計(jì)算,運(yùn)行時(shí)限位螺栓晉嚴(yán)禁卸掉 (螺栓另配)
5、SD341X渦輪伸縮蝶閥管道施工現(xiàn)場嚴(yán)禁隨意拆卸解體伸縮蝶閥。
6、本伸縮蝶閥,加工精細(xì),配合嚴(yán)密,請勿在現(xiàn)場隨意反復(fù)拉長壓短伸縮蝶閥。管道安裝時(shí),要求伸縮閥兩端管道必須同心,管道上的兩法蘭面要求平行。
7、法蘭固定螺栓應(yīng)對稱緊固,請勿單邊強(qiáng)行緊固法蘭固定螺栓。
8、伸縮管安裝在閥門后。
9、伸縮閥伸縮部分不得安裝在管道拐角處或管道末端。
相關(guān)產(chǎn)品
- D671JD671J氣動(dòng)對夾式襯膠蝶閥
- D343WD343W銅蝶閥
- SD341X-16CSD341X-16C軟密封伸縮蝶閥
- SD343XSD343X蝸輪傳動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
- SD43H手動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
- GSD341XGSD341X管網(wǎng)伸縮法蘭式蝶閥
- SD343HSD343H伸縮蝶閥
- SD643HSD643H氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
- 氣動(dòng)軟密封蝶閥氣動(dòng)軟密封蝶閥
- D341W通風(fēng)蝶閥D341W蝸輪傳動(dòng)法蘭式蝶閥
- D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥D641W
- D71D71X對夾式軟密封蝶閥
- 雙向壓蝶閥
- D941W-1PD941W-1P電動(dòng)不銹鋼通風(fēng)蝶閥
- D343Y雙向壓多層次三偏心硬密封蝶閥 D343Y
- D373HD373H金屬密封蝶閥
- DS363HDS363H雙向蝶閥
- D341WD341W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥
- D641XD641X法蘭式軟密封氣動(dòng)蝶閥
- D73HD73H對夾式金屬硬密封蝶閥
- 雙偏心硬密封雙向壓蝶閥
- D72XD72X手動(dòng)對夾式軟密封蝶閥
- D643HD643H氣動(dòng)金屬硬密封蝶閥
- ZSRWZSRW型氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥
- 三偏心雙向壓蝶閥
- D971ND971N電動(dòng)軟密封蝶閥
- D943H-16CD943H-16C電動(dòng)金屬硬密封蝶閥 D943H-16C電動(dòng)金屬硬密封蝶閥
- D343F/H-16D343F/H-16多層次硬密封雙向壓蝶閥
- 氣動(dòng)對夾式軟密封蝶閥
- D343HD343H多層次硬密封蝶閥
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: