產(chǎn)品展示
AS568美制O型圈
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
RUNLION公司O-Ring AS-568系列 | ||||||||||||||||
AS568 NO. | 英制尺寸 | 公制尺寸 | AS568 NO. | 英制尺寸 | 公制尺寸 | AS568 NO. | 英制尺寸 | 公制尺寸 | ||||||||
ID | C/S | ID | C/S | ID | C/S | ID | C/S | ID | C/S | ID | C/S | |||||
AS568-001 | 0.029 | 0.040 | 0.74 | 1.02 | AS568-036 | 2.364 | 0.070 | 60.05 | 1.78 | AS568-121 | 1.049 | 0.103 | 26.64 | 2.62 | ||
AS568-002 | 0.042 | 0.050 | 1.07 | 1.27 | AS568-037 | 2.489 | 0.070 | 63.22 | 1.78 | AS568-122 | 1.112 | 0.103 | 28.24 | 2.62 | ||
AS568-003 | 0.056 | 0.060 | 1.42 | 1.78 | AS568-038 | 2.614 | 0.070 | 66.40 | 1.78 | AS568-123 | 1.174 | 0.103 | 29.82 | 2.62 | ||
AS568-004 | 0.070 | 0.070 | 1.78 | 1.78 | AS568-039 | 2.739 | 0.070 | 69.57 | 1.78 | AS568-124 | 1.237 | 0.103 | 31.42 | 2.62 | ||
AS568-005 | 0.101 | 0.070 | 2.57 | 1.78 | AS568-040 | 2.864 | 0.070 | 72.75 | 1.78 | AS568-125 | 1.299 | 0.103 | 32.99 | 2.62 | ||
AS568-006 | 0.114 | 0.070 | 2.90 | 1.78 | AS568-041 | 2.989 | 0.070 | 75.92 | 1.78 | AS568-126 | 1.362 | 0.103 | 34.59 | 2.62 | ||
AS568-007 | 0.145 | 0.070 | 3.68 | 1.78 | AS568-042 | 3.239 | 0.070 | 82.27 | 1.78 | AS568-127 | 1.424 | 0.103 | 36.17 | 2.62 | ||
AS568-008 | 0.176 | 0.070 | 4.47 | 1.78 | AS568-043 | 3.489 | 0.070 | 88.62 | 1.78 | AS568-128 | 1.487 | 0.103 | 37.77 | 2.62 | ||
AS568-009 | 0.208 | 0.070 | 5.28 | 1.78 | AS568-044 | 3.739 | 0.070 | 94.97 | 1.78 | AS568-129 | 1.549 | 0.103 | 39.34 | 2.62 | ||
AS568-010 | 0.239 | 0.070 | 6.07 | 1.78 | AS568-045 | 3.989 | 0.070 | 101.32 | 1.78 | AS568-130 | 1.612 | 0.103 | 40.94 | 2.62 | ||
AS568-011 | 0.301 | 0.070 | 7.65 | 1.78 | AS568-046 | 4.239 | 0.070 | 107.67 | 1.78 | AS568-131 | 1.674 | 0.103 | 42.52 | 2.62 | ||
AS568-012 | 0.364 | 0.070 | 9.25 | 1.78 | AS568-047 | 4.489 | 0.070 | 114.02 | 1.78 | AS568-132 | 1.737 | 0.103 | 44.12 | 2.62 | ||
AS568-013 | 0.426 | 0.070 | 10.82 | 1.78 | AS568-048 | 4.739 | 0.070 | 120.37 | 1.78 | AS568-133 | 1.799 | 0.103 | 45.69 | 2.62 | ||
AS568-014 | 0.489 | 0.070 | 12.42 | 1.78 | AS568-049 | 4.989 | 0.070 | 126.72 | 1.78 | AS568-134 | 1.862 | 0.103 | 47.29 | 2.62 | ||
AS568-015 | 0.551 | 0.070 | 14.00 | 1.78 | AS568-050 | 5.239 | 0.070 | 133.07 | 1.78 | AS568-135 | 1.925 | 0.103 | 48.9 | 2.62 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式