供應(yīng)遠(yuǎn)華方型空氣幕
【簡單介紹】
型 號(hào)
Model
機(jī)身 長度
Length
(mm)風(fēng)輪
直徑
Air Blade
Diameter
(mm)額定
電壓
Rated
Voltage
( V ~)額 定
頻 率
Rated
Frequency
(Hz)輸入
功率
Input Power
( W )出口
風(fēng)速
Air Speed
(m/min)風(fēng) 量
Air
【詳細(xì)說明】
商品描述:
型 號(hào)
Model
| 機(jī)身 長度 Length
(mm) | 風(fēng)輪 直徑 Air Blade Diameter (mm) | 額定 電壓 Rated Voltage
( V ~) | 額 定 頻 率 Rated Frequency
(Hz) | 輸入 功率 Input Power
( W ) | 出口 風(fēng)速 Air Speed
(m/min) | 風(fēng) 量 Air Volume
(m³/h) | 平均聲 壓級 Average Sound Intensity (dB) | 重量 Weight (kg) | 外型尺寸 Cabinet Dimensions ( mm ) | 外包裝尺寸 Packing Size (mm) | |
毛重 | 凈重 | |||||||||||
FM-0.9-06 | 600 | Φ90 | 220-240 | 50 | 50 | >480 | >570 | <47 | 9 | 8 | 600×176×175 | 670×220×220 |
FM-0.9-09 | 900 | Φ90 | 220-240 | 50 | 65 | >480 | >930 | <48 | 12 | 11 | 900×176×175 | 970×220×220 |
FM-0.9-12 | 1200 | Φ90 | 220-240 | 50 | 95 | >480 | >1310 | <48 | 15 | 13 | 1200×176×175 | 1270×220×220 |
FM-1.25-06 | 600 | Φ125 | 220-240 | 50 | 80 | >630 | >950 | <50 | 12 | 11 | 600×215×215 | 670×266×265 |
FM-1.25-09 | 900 | Φ125 | 220-240 | 50 | 115 | >630 | >1530 | <52 | 16 | 14.5 | 900×215×215 | 970×266×265 |
FM-1.25-12 | 1200 | Φ125 | 220-240 | 50 | 145 | >630 | >2160 | <53 | 20.5 | 19 | 1200×215×215 | 1270×266×265 |
FM-1.25-15 | 1500 | Φ125 | 220-240 | 50 | 175 | >630 | >3100 | <54 | 23.5 | 21.5 | 1500×215×215 | 1570×266×265 |
FM-1.5-06 | 600 | Φ150 | 220-240 | 50 | 180 | >780 | >1480 | <52 | 14.5 | 13.5 | 600×266×265 | 670×330×320 |
FM-1.5-09 | 900 | Φ150 | 220-240 | 50 | 210 | >780 | >2400 | <52 | 20.5 | 19 | 900×266×265 | 970×330×320 |
FM-1.5-12 | 1200 | Φ150 | 220-240 | 50 | 325 | >780 | >3380 | <52 | 26.5 | 25 | 1200×266×265 | 1270×330×320 |
FM-1.5-15 | 1500 | Φ150 | 220-240 | 50 | 380 | >780 | >4620 | <53 | 30.5 | 28.5 | 1500×266×265 | 1570×330×320 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201206
聯(lián)系人:沙睿俊
留言:在線留言
商鋪:http://leap.org.cn/st20683/