供應(yīng)普瑞泰吊頂式節(jié)能系列空氣處理機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
標(biāo)準(zhǔn)化零部件生產(chǎn),保證優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量與性能;
機(jī)組采用優(yōu)質(zhì)彩鋼板制造,具有強(qiáng)度高、重量輕、外形美觀;
薄型設(shè)計(jì),吊裝方式安裝,節(jié)省室內(nèi)空間;
采用引進(jìn)高速?zèng)_制的高效率翅片、內(nèi)螺紋銅管的管翅式空氣熱交換器,高效節(jié)能,壓阻低,系統(tǒng)可靠性高,性能穩(wěn)定;
設(shè)計(jì)優(yōu)良,運(yùn)行經(jīng)濟(jì),性能可靠,安裝容易,操作簡(jiǎn)單;
內(nèi)裝全熱或顯熱芯體、空氣過(guò)濾器、表冷器、通風(fēng)機(jī)等;
配置空氣熱回收裝置,通風(fēng)換氣的同時(shí)完
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
標(biāo)準(zhǔn)化零部件生產(chǎn),保證優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量與性能;
機(jī)組采用優(yōu)質(zhì)彩鋼板制造,具有強(qiáng)度高、重量輕、外形美觀;
薄型設(shè)計(jì),吊裝方式安裝,節(jié)省室內(nèi)空間;
采用引進(jìn)高速?zèng)_制的高效率翅片、內(nèi)螺紋銅管的管翅式空氣熱交換器,高效節(jié)能,壓阻低,系統(tǒng)可靠性高,性能穩(wěn)定;
設(shè)計(jì)優(yōu)良,運(yùn)行經(jīng)濟(jì),性能可靠,安裝容易,操作簡(jiǎn)單;
內(nèi)裝全熱或顯熱芯體、空氣過(guò)濾器、表冷器、通風(fēng)機(jī)等;
配置空氣熱回收裝置,通風(fēng)換氣的同時(shí)完成將新風(fēng)中所蘊(yùn)含的熱量轉(zhuǎn)移到新風(fēng)中,實(shí)現(xiàn)能量回收;
采用雙層鑲嵌密封結(jié)構(gòu),確保整機(jī)拼接嚴(yán)密,整機(jī)漏風(fēng)率低于3%。
適用范圍:
即可作為舒適性空調(diào)廣泛應(yīng)用于賓館、劇院、商場(chǎng)、酒店、辦公樓等場(chǎng)所;又能作為工業(yè)用空調(diào)滿足電子、化工、紡織、制藥、醫(yī)療、食品、輕工等行業(yè)的需要。
空氣清新
空氣處理機(jī)組配置送排雙風(fēng)機(jī),將新鮮的全新風(fēng)送入,排出室內(nèi)污濁空氣,呼吸自然新鮮空氣。
機(jī)組采用高性能、低噪音的離心風(fēng)機(jī),具有具有風(fēng)量大、靜壓高、噪音低和運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
配備不同的控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)多種特定的設(shè)備功能;
可以通過(guò)集中控制器控制每臺(tái)機(jī)組的開(kāi)關(guān)和高、低風(fēng)速;
選用空氣品質(zhì)開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)定時(shí)開(kāi)與關(guān)。
維修方便
靈巧簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)使保養(yǎng)極為簡(jiǎn)便。從機(jī)組兩側(cè)任一端拆卸幾顆螺絲釘即可維修機(jī)組內(nèi)任一部件。
高效防塵:
內(nèi)設(shè)過(guò)濾網(wǎng),有效過(guò)濾煙塵、異味、保持空氣清新,根據(jù)用戶需要可設(shè)計(jì)加濕器,可實(shí)現(xiàn)活性碳,光觸媒,加濕器、靜電處理等。
注意事項(xiàng):
機(jī)組電器盒邊的右側(cè)板中間為活動(dòng)板,便于打開(kāi);
污風(fēng)出風(fēng)口和室外新風(fēng)引入口距離應(yīng)不低于1000mm,避免短路;
室外風(fēng)口須帶防雨罩;
根據(jù)空氣質(zhì)量,定期更換濾網(wǎng),通常6個(gè)月更換一次;
機(jī)組通向室外的管道應(yīng)采用雙壁管或單壁帶保溫;
拆除濾網(wǎng)時(shí)禁止運(yùn)行。
全熱性能參數(shù):
型號(hào) Model | 電壓(V) | 額定功率(W) | 風(fēng)量(m3/h) | 靜壓(pa) | 供冷量(3排/6排)表冷器(kw) | 供熱量(3排/6排)表冷器(kw) | 水量(3排/6排)表冷器(T/h) | 水阻力(3排/6排)表冷器(kPa) | 加濕量(3排/6排)表冷器(A) | 噪音dB(A) | 包裝 尺寸 (mm) | |||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
AERk-15P | 220 | 500 | 450 | 400 | 1500 | 1350 | 1210 | 190 | 17.3 | 21.1 | 20 | 25.6 | 2.97 | 3.62 | 18.3 | 25.3 | 4.1 | 4.1 | 46 | 45 | 44 | - |
AERk-20P | 220 | 800 | 730 | 670 | 2000 | 1820 | 1680 | 210 | 26.5 | 32.2 | 27.4 | 35.1 | 4.55 | 5.54 | 23.4 | 32.6 | 5.7 | 5.7 | 50 | 49 | 48 | - |
AERk-25P | 220 | 1100 | 1020 | 950 | 2500 | 2370 | 2260 | 255 | 30.8 | 38.5 | 32.7 | 44.5 | 5.2 | 7 | 45 | 59.9 | 8.6 | 8.6 | 53 | 52 | 51 | - |
AERk-30P | 220 | 1600 | 1510 | 1420 | 3000 | 2850 | 2720 | 260 | 33.9 | 46.2 | 36.2 | 49 | 5.8 | 7.7 | 57 | 67.6 | 8.6 | 8.6 | 56 | 54 | 53 | - |
AERk-35P | 380 | 1800 | - | - | 3500 | - | - | 280 | 42.2 | 49.5 | 46.6 | 57.2 | 7.26 | 9.1 | 38.1 | 46.6 | 11.2 | 11.2 | 57 | - | - | - |
AERk-40P | 280 | 2000 | - | - | 4000 | - | - | 320 | 44.1 | 54 | 48.6 | 63 | 7.57 | 9.5 | 41.2 | 51.4 | 12.1 | 12.1 | 59 | - | - | - |
AERk-45P | 380 | 2500 | - | - | 4500 | - | - | 330 | 53.5 | 59 | 50.6 | 68 | 9.22 | 10.3 | 50.2 | 52.3 | 12.1 | 12.1 | 60 | - | - | - |
AERk-50P | 380 | 3000 | - | - | 5000 | - | - | 320 | 56 | 62 | 53.1 | 72 | 9.63 | 11.7 | 55.7 | 59.6 | 12.6 | 12.6 | 62 | - | - | - |
顯熱性能參數(shù):
型號(hào) Model | 電壓(V) | 額定功率(W) | 風(fēng)量(m3/h) | 靜壓(pa) | 供冷量(3排/6排)表冷器(kw) | 供熱量(3排/6排)表冷器(kw) | 水量(3排/6排)表冷器(T/h) | 水阻力(3排/6排)表冷器(kPa) | 加濕量(3排/6排)表冷器(A) | 噪音dB(A) | 包裝 尺寸 (mm) | |||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
AERk-15P/X | 220 | 500 | 450 | 400 | 1500 | 1350 | 1210 | 190 | 17.3 | 21.1 | 20 | 25.6 | 2.97 | 3.62 | 18.3 | 25.3 | 4.1 | 4.1 | 46 | 45 | 44 | - |
AERk-20P/X | 220 | 800 | 730 | 670 | 2000 | 1820 | 1680 | 210 | 26.5 | 32.2 | 27.4 | 35.1 | 4.55 | 5.54 | 23.4 | 32.6 | 5.7 | 5.7 | 50 | 49 | 48 | - |
AERk-25P/X | 220 | 1100 | 1020 | 950 | 2500 | 2370 | 2260 | 255 | 30.8 | 38.5 | 32.7 | 44.5 | 5.2 | 7 | 45 | 59.9 | 8.6 | 8.6 | 53 | 52 | 51 | - |
AERk-30P/X | 220 | 1600 | 1510 | 1420 | 3000 | 2850 | 2720 | 260 | 33.9 | 46.2 | 36.2 | 49 | 5.8 | 7.7 | 57 | 67.6 | 8.6 | 8.6 | 56 | 54 | 53 | - |
AERk-35P/X | 380 | 1800 | - | - | 3500 | - | - | 280 | 42.2 | 49.5 | 46.6 | 57.2 | 7.26 | 9.1 | 38.1 | 46.6 | 11.2 | 11.2 | 57 | - | - | - |
AERk-40P/X | 280 | 2000 | - | - | 4000 | - | - | 320 | 44.1 | 54 | 48.6 | 63 | 7.57 | 9.5 | 41.2 | 51.4 | 12.1 | 12.1 | 59 | - | - | - |
AERk-45P/X | 380 | 2500 | - | - | 4500 | - | - | 330 | 53.5 | 59 | 50.6 | 68 | 9.22 | 10.3 | 50.2 | 52.3 | 12.1 | 12.1 | 60 | - | - | - |
AERk-50P/X | 380 | 3000 | - | - | 5000 | - | - | 320 | 56 | 62 | 53.1 | 72 | 9.63 | 11.7 | 55.7 | 59.6 | 12.6 | 12.6 | 62 | - | - | - |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201206
聯(lián)系人:沙???br /> 留言:在線留言
商鋪:http://leap.org.cn/st20683/