供應(yīng)松下一般型全熱交換器系列
【簡單介紹】
松下熱交換器機(jī)組“潔、節(jié)、高"的運(yùn)行,可有效的回收換氣時(shí)所損失的熱量,因此,“節(jié)能"成為了松下熱交換器機(jī)組“潔、節(jié)、高"的重要特點(diǎn),全熱交換器機(jī)組"潔、節(jié)、高“主要是通過對全熱(顯熱+潛熱)的回收,達(dá)到全熱回收的目的。另外,在風(fēng)道中設(shè)置的熱交換元素還有效地提高了隔音效果,使得換氣環(huán)境十分舒適安定。
采用松下*的新型對流式熱交換材料可使設(shè)計(jì)小型化,薄型化。
松下高性能高品質(zhì)的風(fēng)機(jī)可降
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品特點(diǎn):
松下熱交換器機(jī)組“潔、節(jié)、高”的運(yùn)行,可有效的回收換氣時(shí)所損失的熱量,因此,“節(jié)能”成為了松下熱交換器機(jī)組“潔、節(jié)、高”的重要特點(diǎn),全熱交換器機(jī)組"潔、節(jié)、高“主要是通過對全熱(顯熱+潛熱)的回收,達(dá)到全熱回收的目的。另外,在風(fēng)道中設(shè)置的熱交換元素還有效地提高了隔音效果,使得換氣環(huán)境十分舒適安定。
采用松下*的新型對流式熱交換材料可使設(shè)計(jì)小型化,薄型化。
松下高性能高品質(zhì)的風(fēng)機(jī)可降低噪聲值。
與空調(diào)器配套使用可降低制冷制熱的設(shè)計(jì)容量。
送風(fēng)排風(fēng)同時(shí)進(jìn)行,使室內(nèi)環(huán)境十分安定舒適。
上下顛倒的安裝方式,使得通過一處檢測口便可進(jìn)行所有的保養(yǎng)和維修。
直線型的送排風(fēng)方式十分便于安裝。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 電源 | 檔位 | 熱交換換氣 | 普通換氣 | 產(chǎn)品重量Kg | ||||||||||||
輸入功率W | 電流A | 風(fēng)量M3/H | 機(jī)外靜壓Pa | 溫度交換 效率% | 焓交換 效率% | 噪音dB | 輸入功率W | 電流A | 風(fēng)量M3/H | 機(jī)外靜壓Pa | 噪音dB | ||||||
制冷 | 制熱 | 制冷 | 制熱 | ||||||||||||||
FY-150ZDY3NH | 220V 50HZ | 特強(qiáng) | 95 | 0.44 | 150 | 50 | 57.5 | 79 | 60 | 70 | 31 | 95 | 0.44 | 150 | 50 | 31 | 27 |
強(qiáng) | 88 | 0.41 | 150 | 45 | 57.5 | 79 | 60 | 70 | 30 | 88 | 0.41 | 150 | 45 | 30 | |||
弱 | 63 | 0.31 | 120 | 25 | 60 | 80 | 66 | 74 | 24.5 | 63 | 0.31 | 120 | 25 | 24.5 | |||
FY-250ZDY3NH | 220V 50HZ | 特強(qiáng) | 120 | 0.55 | 250 | 60 | 61 | 78 | 59.5 | 69 | 32 | 120 | 0.55 | 250 | 60 | 32 | 30 |
強(qiáng) | 118 | 0.54 | 250 | 50 | 61 | 78 | 59.5 | 69 | 31 | 118 | 0.54 | 250 | 50 | 31 | |||
弱 | 95 | 0.44 | 190 | 30 | 64 | 81 | 63 | 73 | 26 | 95 | 0.44 | 190 | 30 | 26 | |||
FY-350ZDY3NH | 220V 50HZ | 特強(qiáng) | 200 | 0.91 | 350 | 110 | 50 | 78 | 60 | 69.5 | 35.5 | 200 | 0.91 | 350 | 110 | 35.5 | 50 |
強(qiáng) | 180 | 0.83 | 350 | 90 | 50 | 78 | 60 | 69.5 | 32.5 | 180 | 0.83 | 350 | 90 | 32.5 | |||
弱 | 170 | 0.79 | 260 | 50 | 56.5 | 82 | 64 | 72 | 25 | 170 | 0.79 | 260 | 50 | 25 | |||
FY-500ZDY3NH | 220V 50HZ | 特強(qiáng) | 275 | 1.26 | 500 | 90 | 57.5 | 71 | 57.5 | 67.5 | 39 | 275 | 1.26 | 500 | 90 | 39 | 58 |
強(qiáng) | 215 | 0.99 | 500 | 40 | 57.5 | 71 | 57.5 | 67.5 | 37 | 215 | 0.99 | 500 | 40 | 37 | |||
弱 | 180 | 0.83 | 440 | 35 | 61 | 72 | 59 | 68 | 35 | 180 | 0.83 | 440 | 35 | 35 | |||
FY-650ZDY3NH | 220V 50HZ | 特強(qiáng) | 340 | 1.55 | 650 | 60 | 57.5 | 78.5 | 57 | 67 | 39.5 | 340 | 1.55 | 650 | 60 | 39.5 | 67 |
強(qiáng) | 310 | 1.41 | 650 | 40 | 57.5 | 78.5 | 57 | 67 | 38 | 310 | 1.41 | 650 | 40 | 38 | |||
弱 | 215 | 1.01 | 460 | 20 | 62 | 80 | 61 | 70 | 35 | 215 | 1.01 | 460 | 20 | 35 | |||
FY-800ZDY3NH | 220V 50HZ | 特強(qiáng) | 460 | 2.10 | 800 | 90 | 57.5 | 70.5 | 56.5 | 66.5 | 41 | 460 | 2.10 | 800 | 90 | 41 | 73 |
強(qiáng) | 410 | 1.86 | 800 | 70 | 57.5 | 70.5 | 56.5 | 66.5 | 40 | 410 | 1.86 | 800 | 70 | 40 | |||
弱 | 330 | 1.58 | 630 | 45 | 61 | 72 | 59 | 68 | 36 | 330 | 1.58 | 630 | 45 | 36 | |||
FY-01KZDY3NH | 220V 50HZ | 特強(qiáng) | 510 | 2.32 | 1000 | 70 | 60.5 | 72 | 57 | 67 | 42 | 510 | 2.32 | 1000 | 70 | 42 | 88 |
強(qiáng) | 465 | 2.12 | 1000 | 50 | 60.5 | 72 | 57 | 67 | 41 | 465 | 2.12 | 1000 | 50 | 41 | |||
弱 | 350 | 1.69 | 670 | 25 | 63.5 | 75 | 61 | 71.5 | 35 | 350 | 1.69 | 670 | 25 | 35 | |||
FY-015KZDY3NH | 220V 50HZ | 特強(qiáng) | 820 | 3.73 | 1500 | 60 | 57.5 | 70.5 | 56.5 | 67 | 44 | 820 | 3.73 | 1500 | 60 | 44 | 220 |
強(qiáng) | 740 | 3.37 | 1500 | 40 | 57.5 | 70.5 | 56.5 | 67 | 43 | 740 | 3.37 | 1500 | 40 | 43 | |||
弱 | 620 | 2.82 | 1200 | 25 | 61 | 72 | 59 | 68 | 39 | 620 | 2.82 | 1200 | 25 | 39 | |||
FY-020KZDY3NH | 220V 50HZ | 特強(qiáng) | 940 | 4.28 | 2000 | 50 | 60.5 | 72 | 57 | 67 | 45 | 940 | 4.28 | 2000 | 50 | 45 | 250 |
強(qiáng) | 900 | 4.10 | 2000 | 30 | 60.5 | 72 | 57 | 67 | 44 | 900 | 4.10 | 2000 | 30 | 44 | |||
弱 | 675 | 3.07 | 1300 | 20 | 63.5 | 75 | 61 | 71.5 | 38 | 675 | 3.07 | 1300 | 20 | 38 |
簡易參數(shù)表:
型號 | 風(fēng)量 | 消耗功率 | 熱交換率 | 噪音 | 質(zhì)量 | 接管尺寸 |
FY-150ZDY3NH | 150 | 95 | 79 | 31.0 | 27 | 100 |
FY-250ZDY3NH | 250 | 120 | 78 | 32.0 | 30 | 150 |
FY-350ZDY3NH | 350 | 200 | 78 | 35.5 | 50 | 150 |
FY-500ZDY3NH | 500 | 275 | 71 | 39.0 | 58 | 200 |
FY-650ZDY3NH | 650 | 340 | 67 | 39.5 | 67 | 200 |
FY-800ZDY3NH | 800 | 460 | 70.5 | 41.0 | 73 | 250 |
FY-01KZDY3NH | 1000 | 510 | 72 | 42.0 | 88 | 250 |
FY-015KZDY3NH | 1500 | 820 | 70.5 | 44.0 | 220 | 250 |
FY-020KZDY3NH | 2000 | 940 | 72 | 45.0 | 250 | 250 |
注:上述數(shù)據(jù)為50HZ、特強(qiáng)檔狀態(tài) |
相關(guān)產(chǎn)品
- 供應(yīng)松下暖浴快FV-27BU2CW/FV-27BU2CP
- 供應(yīng)松下暖浴快FV-30BU1C
- 供應(yīng)松下暖浴快FV-40BD1C
- 供應(yīng)松下暖浴快FV-40BE1C
- 供應(yīng)松下薄型全熱交換器系列
- 供應(yīng)松下一般型全熱交換器系列
- 供應(yīng)松下雙面噴氣式干手機(jī)FJ-T10T1C
- 供應(yīng)松下干手機(jī)FJ-T09B2C
- 供應(yīng)松下干手機(jī)FJ-T09A2C
- 供應(yīng)松下風(fēng)幕機(jī)帶電加熱遙控型
- 供應(yīng)松下風(fēng)幕機(jī)自然風(fēng)帶遙控型
- 供應(yīng)松下風(fēng)幕機(jī)自然風(fēng)無遙控型
- 供應(yīng)松下雙向流新風(fēng)機(jī)系列
- 供應(yīng)松下迷你送風(fēng)機(jī)系列
- 供應(yīng)松下耐濕型送風(fēng)機(jī)系列
- 供應(yīng)松下薄型送風(fēng)機(jī)系列
- 供應(yīng)松下*送風(fēng)機(jī)系列
- 供應(yīng)松下新視覺薄型天埋扇系列
- 供應(yīng)松下*天埋扇系列
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201206
聯(lián)系人:沙???br /> 留言:在線留言
商鋪:http://leap.org.cn/st20683/