KSSF系列冷卻水循環(huán)機
【簡單介紹】
【詳細說明】
冷卻水循環(huán)機、工業(yè)冷水機適用范圍:
l 工業(yè)冷卻水循環(huán)機廣泛用于塑膠、電子制造、電鍍、醫(yī)藥化工、超聲波冷卻、印刷等工業(yè)生產,它能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機械化生產所要求溫度,從而大大提高了生產效率及產品質量。
、工業(yè)冷水機產品特點:
l 具有自我診斷功能、冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障機能,充分保證使用安全;
l 全部采用大屏幕LED數(shù)字顯示,本機溫度及外圍設備溫度數(shù)據(jù)顯示清楚、設定簡單;
l 雙PID模糊控制,溫度精確可靠;
l 儲液槽采用不銹鋼材質,整機體積大小適中;
l 采用環(huán)保冷媒,滿足環(huán)保要求。
型號 | HZLS-1 | HZLS-2 | HZLS-3 | HZLS-4 | HZLS-5 | HZLS-6 | HZLS-7 | HZLS-8 | HZLS-9 | |
標準制冷量Kw/h | 1.5 | 2.80 | 5.30 | 7.90 | 13.0 | 14.35 | 22.95 | 25.70 | 29.25 | |
輸入總功率KW | 1.00 | 1.35 | 2.27 | 3.35 | 4.80 | 5.70 | 9.25 | 10.15 | 11.60 | |
電源 | 1PH 220V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | ||||||||
壓縮機功率(KW) | 0.59 | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 3.8 | 4.59 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | |
水箱容量(L) | 15 | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 180 | 200 | |
進出水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" 2" | 1" 2" | |
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
揚程(m) | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
機械尺寸 | 長(mm) | 500 | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 |
寬(mm) | 500 | 500 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | |
高(mm) | 725 | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | |
機械重量Kg | 50 | 70 | 100 | 130 | 170 | 180 | 310 | 450 | 500 | |
| | | | | | | | |
本設備測試所得技術參數(shù)為海拔1500M以下,環(huán)境溫度10度~35度,環(huán)境濕度75%以下,環(huán)境不同,溫度降速率會略有不同。