暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:旭眾食品機(jī)械成都分公司>> 80餃子機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2017-10-19 02:21:14瀏覽次數(shù):144次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)暫無(wú)信息 |
型 號(hào) | JGB-60 | JGB-80 | JGB-100 |
生產(chǎn)效率(個(gè)/h) | 3600 | 4800 | 6000 |
餃子重量(g) | 14-18 | 14-18 | 14-18 |
電 壓(V) | 220 | 220 | 220 |
總功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
材 質(zhì) | 全不銹 | 全不銹 | 全不銹 |
外型尺寸(mm) | 660x435x770 | 660x435x770 | 660x435x770 |
包裝尺寸(mm) | 805x575x870 | 805x575x870 | 805x575x870 |
機(jī) 重(kg) | 110 | 110 | 115 |
總 重(kg) | 140 | 150 | 160 |
出產(chǎn)食品 | 重量/個(gè) | 數(shù)量/斤 | 尺寸 |
餛飩、火鍋水餃 | 6-8g/個(gè) | 83-62個(gè)/斤 | 40x20(mm) |
餃子 | 8-10g/個(gè) | 63-50個(gè)/斤 | 45x25(mm) |
餃子 | 10-12g/個(gè) | 50-42個(gè)/斤 | 50x28(mm) |
餃子 | 12-14g/個(gè) | 42-35個(gè)/斤 | 50x31(mm) |
餃子 | 14-18g/個(gè) | 35-28個(gè)/斤 | 60x35(mm) |
咖喱餃子 | 15-17g/個(gè) | 33-30個(gè)/斤 | 65X65(mm) |
常規(guī)餃子 | 15-20g/個(gè) | 33-25個(gè)/斤 | 65x35(mm) |
鍋帖餃子 | 28-35g/個(gè) | 18-15個(gè)/斤 | 90x45(mm) |
春卷 | 50-60g/個(gè) | 10-8個(gè)/斤 | 60x32(mm) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。