產(chǎn)品展示
超聲波流量計(jì)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的基本技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:單位mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的傳感器配選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·標(biāo)準(zhǔn)S型傳感器(帶磁性) | ·標(biāo)準(zhǔn)M型傳感器(帶磁性) 適用管徑 DN15-DN700 流體溫度 ≤110℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·標(biāo)準(zhǔn)L型傳感器 適用管徑 DN300-DN6000 流體溫度 ≤110℃ | ·插入式傳感器1適用于可直焊的管道 適用 DN50 以上的管徑 流體溫度 ≤110℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-1000F標(biāo)準(zhǔn)管段式 BL-1000F標(biāo)準(zhǔn)管段式系借鑒國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的高科技產(chǎn)品,其特點(diǎn)為:測(cè)量精度高優(yōu)于+0.5%,在線測(cè)量穩(wěn)定可靠,全密封防水結(jié)構(gòu)防護(hù)等級(jí)可達(dá)IP68,用戶也可以選擇現(xiàn)場(chǎng)一體化顯示方式?,F(xiàn)場(chǎng)安裝簡(jiǎn)單,無(wú)須調(diào)試。其優(yōu)異的性能價(jià)格比是電磁流量計(jì)理想的換代產(chǎn)品,特別對(duì)于大管徑介質(zhì)流量測(cè)量,價(jià)格優(yōu)勢(shì)更加明顯??蓮V泛應(yīng)用在測(cè)量水、污水、化工、能源電廠等領(lǐng)域。 |
相關(guān)產(chǎn)品
- BL 威力巴流量計(jì)
- 差壓式威力巴流量計(jì)
- 氣體威力巴流量計(jì)
- 智能一體化威力巴流量計(jì)
- 一體化威力巴流量計(jì)
- 高精度威力巴流量計(jì)
- 蒸汽威力巴流量計(jì)
- 智能威力巴流量計(jì)
- 威力巴流量計(jì)
- 蒸汽渦街流量計(jì)
- 氣體渦街流量計(jì)
- 卡門(mén)渦街流量計(jì)
- 渦街流量計(jì)LUGB型
- 渦街流量計(jì)
- 標(biāo)準(zhǔn)孔板
- BL-SRLB孔板流量計(jì)
- 孔板式流量計(jì)
- 孔板流量測(cè)量?jī)x
- 差壓式孔板流量計(jì)
- 標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)
- 電磁流量計(jì)
- 高性能智能電磁流量計(jì)
- BLLDE系列智能電磁流量計(jì)
- 液體渦輪流量計(jì)
- 智能一體化渦輪流量計(jì)
- 氣體智能渦輪流量計(jì)
- 透明材質(zhì)渦輪流量計(jì)
- 法蘭夾裝式液體渦輪流量計(jì)
- 液體高壓渦輪流量計(jì)(液壓流量計(jì)
- 氣體渦輪流量計(jì)
- BL-LWGY渦輪流量計(jì)
- 金屬管浮子流量計(jì)
- 蒸汽流量計(jì)
- LDE型智能電磁流量計(jì)
- 智能渦街流量計(jì)
- 旋進(jìn)旋渦流量計(jì)
- PN旋進(jìn)旋渦流量計(jì)
- 普通旋進(jìn)旋渦流量計(jì)
- 智能旋進(jìn)旋渦流量計(jì)
- 氣體旋進(jìn)旋渦流量計(jì)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式