山東藍(lán)升泵業(yè)有限公司濟(jì)南分公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-11 07:22:27瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)一、產(chǎn)品概述為適應(yīng)消防工作的需要,公司開發(fā)研制了XBD/ISG系列消防管泵機(jī)組,本機(jī)組為立式安裝、直聯(lián)結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、噪音低、占地面積小,轉(zhuǎn)子部分配防銹件,保持長久不銹、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活的特點(diǎn)
為適應(yīng)消防工作的需要,公司開發(fā)研制了XBD/ISG系列消防管泵機(jī)組,本機(jī)組為立式安裝、直聯(lián)結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、噪音低、占地面積小,轉(zhuǎn)子部分配防銹件,保持長久不銹、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活的特點(diǎn)。XBD/ISG系列消防用管道離心泵,是我公司新研制的節(jié)能產(chǎn)品。
1.消防流量相對有規(guī)律。消火栓給水系統(tǒng)以5L/s為級數(shù)遞增。自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)以相應(yīng)于輕危險(xiǎn)級、中危險(xiǎn)級、嚴(yán)重危險(xiǎn)級的流量值遞增。
2.消防泵用于保證消防用水的水量和水壓,涉及到人身安全和財(cái)產(chǎn)保護(hù),必須運(yùn)行可靠。要求泵體結(jié)構(gòu)合理、材質(zhì)恰當(dāng)、可靠性高。
3.消防泵供水一般均采用由水泵直接向滅火設(shè)施(消火栓、灑水噴頭)供水的方式。在初期滅火或自檢運(yùn)行時(shí)為小流量供水,在火災(zāi)發(fā)展階段按設(shè)計(jì)流量供水。當(dāng)水泵流量~揚(yáng)程曲線較陡時(shí),容易在小流量運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生超壓現(xiàn)象,對此應(yīng)采取相應(yīng)技術(shù)措施。
4.消防泵用于滅火,要求迅速、及時(shí),相應(yīng)要求消防泵引水時(shí)間短,啟動(dòng)性能好。
設(shè)計(jì)流量的大小直接關(guān)系到水泵的選型、管網(wǎng)的口徑及給水的安全保證性。目前,一般住宅小區(qū)的設(shè)計(jì)流量主要包括以下幾方面;
1、居民生活用水
2 公共建筑用水
3、消防用水
4、綠化用水
5、澆灑道路用水
6、未預(yù)見水量及管網(wǎng)漏失水量。
其中,公共建筑用水可按現(xiàn)行《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》給水當(dāng)量計(jì)算;澆灑道路和綠地用水量應(yīng)根據(jù)路面、綠化、氣候和土壤等條件確定,草本植物可選 2.0L/(m2·d);木本植物可選1.0L/(m2·d);未預(yù)見水量及管網(wǎng)漏損量,可按日用水量的10%-15%合并計(jì)算。而最難確定的是小區(qū)居民生活用水,這主要是住宅小區(qū)大小不一,幢數(shù)不同。這就決定了住宅小區(qū)居民生活用水量的確定,既不同于城市市政給水設(shè)計(jì),也不同于建筑物室內(nèi)給水設(shè)計(jì)。平時(shí)我們進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),通常采用經(jīng)驗(yàn)做法;小區(qū)生活用水干管按日時(shí)流量公式進(jìn)行計(jì)算,宅前支管和進(jìn)戶管按當(dāng)量以設(shè)計(jì)秒流量公式進(jìn)行計(jì)量。
型 號 | 流量Q | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速n | 功率P | 效率η |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東藍(lán)升泵業(yè)有限公司濟(jì)南分公司