上海創(chuàng)新給水設(shè)備制造(集團)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-08 08:52:12瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)型號說明:產(chǎn)品概述:XBD-LG立式多級消防泵是我廠根據(jù)市場對消防泵的實際需要及其特殊的使用要求,嚴格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品
型號說明:
產(chǎn)品概述:
XBD-LG立式多級消防泵是我廠根據(jù)市場對消防泵的實際需要及其特殊的使用要求,嚴格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測,各項性能指標均達到或超過標準的要求。
XBD系列分為XBD長軸消防泵、 立式多級消防泵和 臥式多級消防泵、 單級臥式消防泵等結(jié)構(gòu)形式以滿足用戶不同的使用需要。
產(chǎn)品特點:
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優(yōu)質(zhì)的質(zhì)合金密封環(huán),增強了密封的耐磨性能有效地延長壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng)。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管路的連接。
5、可根據(jù)流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
產(chǎn)品用途:
適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓工廠、醫(yī)院等處的消防給水。
XBD系列 立式多級消防泵結(jié)構(gòu)
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡化管路的連接;
3、根據(jù)實際情況,泵的進出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實際情況,泵的出口可裝配成1~5個出口,以滿足同一臺泵上獲得不同的揚程。
性能參數(shù)及外形尺寸
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | ||
XBD2.0/0.8-25LG | 2 | 3 | 20 | 2900 | 0.75 | 42 | 70 | 2.0 |
XBD3.0/0.8-25LG | 3 | 3 | 30 | 2900 | 1.1 | 42 | 74 | 2.0 |
XBD4.0/0.8-25LG | 4 | 3 | 40 | 2900 | 1.5 | 42 | 85 | 2.0 |
XBD5.0/0.8-25LG | 5 | 3 | 50 | 2900 | 1.5 | 42 | 89 | 2.0 |
XBD6.0/0.8-25LG | 6 | 3 | 60 | 2900 | 2.2 | 42 | 100 | 2.0 |
XBD7.0/0.8-25LG | 7 | 3 | 70 | 2900 | 2.2 | 42 | 104 | 2.0 |
XBD8.0/0.8-25LG | 8 | 3 | 80 | 2900 | 2.2 | 42 | 108 | 2.0 |
XBD9.0/0.8-25LG | 9 | 3 | 90 | 2900 | 2.2 | 42 | 112 | 2.0 |
XBD10.0/0.8-25LG | 10 | 3 | 100 | 2900 | 3 | 42 | 125 | 2.0 |
XBD11.0/0.8-25LG | 11 | 3 | 110 | 2900 | 3 | 42 | 129 | 2.0 |
XBD12.0/0.8-25LG | 12 | 3 | 120 | 2900 | 4 | 42 | 145 | 2.0 |
XBD13.0/0.8-25LG | 13 | 3 | 130 | 2900 | 4 | 42 | 149 | 2.0 |
XBD14.0/0.8-25LG | 14 | 3 | 140 | 2900 | 4 | 42 | 153 | 2.0 |
XBD15.0/0.8-25LG | 15 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 42 | 157 | 2.0 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | ||
XBD3.0/1.8-32LG | 2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.5 | 53 | 90 | 2.4 |
XBD4.5/1.8-32LG | 3 | 6.5 | 45 | 2900 | 2.2 | 53 | 100 | 2.4 |
XBD6.0/1.8-32LG | 4 | 6.5 | 60 | 2900 | 3 | 53 | 115 | 2.4 |
XBD7.5/1.8-32LG | 5 | 6.5 | 75 | 2900 | 4 | 53 | 135 | 2.4 |
XBD9.0/1.8-32LG | 6 | 6.5 | 90 | 2900 | 4 | 53 | 142 | 2.4 |
XBD10.5/1.8-32LG | 7 | 6.5 | 105 | 2900 | 5.5 | 53 | 175 | 2.4 |
XBD12.0/1.8-32LG | 8 | 6.5 | 120 | 2900 | 5.5 | 53 | 182 | 2.4 |
XBD13.5/1.8-32LG | 9 | 6.5 | 135 | 2900 | 5.5 | 53 | 190 | 2.4 |
XBD15.0/1.8-32LG | 10 | 6.5 | 150 | 2900 | 7.5 | 53 | 210 | 2.4 |
XBD3.0/3.3-40LG | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 | 60 | 90 | 2.9 |
XBD4.5/3.3-40LG | 3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | 60 | 105 | 2.9 |
XBD6.0/3.3-40LG | 4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | 60 | 130 | 2.9 |
XBD7.5/3.3-40LG | 5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 60 | 155 | 2.9 |
XBD9.0/3.3-40LG | 6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | 60 | 163 | 2.9 |
XBD10.5/3.3-40LG | 7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | 60 | 180 | 2.9 |
XBD12.0/3.3-40LG | 8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | 60 | 190 | 2.9 |
XBD13.5/3.3-40LG | 9 | 12 | 135 | 2900 | 11 | 60 | 215 | 2.9 |
XBD15.0/3.3-40LG | 10 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 60 | 225 | 2.9 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | ||
XBD4.0/6.6-50LG | 2 | 24 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 160 | 3.2 |
XBD6.0/6.6-50LG | 3 | 24 | 60 | 2900 | 7.5 | 69 | 180 | 3.2 |
XBD8.0/6.6-50LG | 4 | 24 | 80 | 2900 | 11 | 69 | 250 | 3.2 |
XBD10.0/6.6-50LG | 5 | 24 | 100 | 2900 | 11 | 69 | 260 | 3.2 |
XBD12.0/6.6-50LG | 6 | 24 | 120 | 2900 | 15 | 69 | 280 | 3.2 |
XBD14.0/6.6-50LG | 7 | 24 | 140 | 2900 | 15 | 69 | 290 | 3.2 |
XBD16.0/6.6-50LG | 8 | 24 | 160 | 2900 | 18.5 | 69 | 315 | 3.2 |
XBD4.0/10-65LG | 2 | 36 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 170 | 3.4 |
XBD6.0/10-65LG | 3 | 36 | 60 | 2900 | 11 | 72 | 230 | 3.4 |
XBD8.0/10-65LG | 4 | 36 | 80 | 2900 | 15 | 72 | 250 | 3.4 |
XBD10.0/10-65LG | 5 | 36 | 100 | 2900 | 18.5 | 72 | 280 | 3.4 |
XBD12.0/10-65LG | 6 | 36 | 120 | 2900 | 22 | 72 | 330 | 3.4 |
XBD14.0/10-65LG | 7 | 36 | 140 | 2900 | 22 | 72 | 345 | 3.4 |
XBD16.0/10-65LG | 8 | 36 | 160 | 2900 | 30 | 72 | 395 | 3.4 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | ||
XBD4.0/15-80LG | 2 | 54 | 40 | 2900 | 11 | 73 | 250 | 3.4 |
XBD6.0/15-80LG | 3 | 54 | 60 | 2900 | 15 | 73 | 280 | 3.4 |
XBD8.0/15-80LG | 4 | 54 | 80 | 2900 | 18.5 | 73 | 310 | 3.4 |
XBD10.0/15-80LG | 5 | 54 | 100 | 2900 | 22 | 73 | 360 | 3.4 |
XBD12.0/15-80LG | 6 | 54 | 120 | 2900 | 30 | 73 | 440 | 3.4 |
XBD14.0/15-80LG | 7 | 54 | 140 | 2900 | 30 | 73 | 460 | |
XBD16.0/15-80LG | 8 | 54 | 160 | 2900 | 37 | 73 | 490 | |
XBD4.0/20-100LG | 2 | 72 | 40 | 2900 | 11 | 73 | 260 | 3.5 |
XBD6.0/20-100LG | 3 | 72 | 60 | 2900 | 18.5 | 73 | 290 | 3.5 |
XBD8.0/20-100LG | 4 | 72 | 80 | 2900 | 22.0 | 73 | 380 | 3.5 |
XBD10.0/20-100LG | 5 | 72 | 100 | 2900 | 30.0 | 73 | 450 | 3.5 |
XBD12.0/20-100LG | 6 | 72 | 120 | 2900 | 37.0 | 73 | 470 | 3.5 |
XBD14.0/20-100LG | 7 | 72 | 140 | 2900 | 45.0 | 73 | 520 | 3.5 |
XBD16.0/20-100LG | 8 | 72 | 160 | 2900 | 45.0 | 73 | 540 | 3.5 |
XBD18.0/20-100LG | 9 | 72 | 180 | 2900 | 55.0 | 73 | 3.5 | |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | ||
XBD4.0/30-100LG | 2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | 76 | 3.7 | |
XBD6.0/30-100LG | 3 | 100 | 60 | 2900 | 30 | 76 | 3.7 | |
XBD8.0/30-100LG | 4 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 76 | 3.7 | |
XBD10.0/30-100LG | 5 | 100 | 100 | 2900 | 45 | 76 | 3.7 | |
XBD12.0/30-100LG | 6 | 100 | 120 | 2900 | 55 | 76 | 3.7 | |
XBD14.0/30-100LG | 7 | 100 | 140 | 2900 | 75 | 76 | 3.7 | |
XBD16.0/30-100LG | 8 | 100 | 160 | 2900 | 75 | 76 | 3.7 | |
XBD4.0/41.6-150LG | 2 | 150 | 40 | 2900 | 30 | 77 | 4.1 | |
XBD6.0/41.6-150LG | 3 | 150 | 60 | 2900 | 37 | 77 | 4.1 | |
XBD8.0/41.6-150LG | 4 | 150 | 80 | 2900 | 45 | 77 | 4.1 | |
XBD10.0/41.6-150LG | 5 | 150 | 100 | 2900 | 55 | 77 | 4.1 | |
XBD12.0/41.6-150LG | 6 | 150 | 120 | 2900 | 75 | 77 | 4.1 | |
XBD14.0/41.6-150LG | 7 | 150 | 140 | 2900 | 90 | 77 | 4.1 | |
XBD16.0/41.6-150LG | 8 | 150 | 160 | 2900 | 90 | 77 | 4.1 | |
XBD18.0/41.6-150LG | 9 | 150 | 180 | 2900 | 110 | 77 | 4.1 | |
XBD20.0/41.6-150LG | 10 | 150 | 200 | 2900 | 132 | 77 | 4.1 |
相關(guān)產(chǎn)品
![]() | ![]() | ![]() |
立式單級消防泵 | 臥式單級消防泵 | 消防穩(wěn)壓設(shè)備 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海創(chuàng)新給水設(shè)備制造(集團)有限公司