南方泵業(yè)(西安)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-08 07:38:07瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)一、XZQP水泵自動(dòng)控制設(shè)備產(chǎn)品概述:我公司生產(chǎn)的XZQP水泵自動(dòng)控制設(shè)備是國(guó)內(nèi)穎的給排水自動(dòng)控制裝置,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,并根據(jù)公司多年水泵應(yīng)用控制的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)
XZQP普通電氣控制設(shè)備(啟動(dòng)方式:直接啟動(dòng) 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、潛水泵、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號(hào) | 功率 | 一控一 | 一備一用 | 一控二 | 兩用一備 | 一控三 | 一控四 | 兩備兩用 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | ||
XZQP-0.75-*/* | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-1.1-*/* | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-1.5*/* | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-2.2-*/* | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-3-*/* | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-4-*/* | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-5.5-*/* | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-7.5-*/* | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-11-*/* | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP普通電器控制設(shè)備(啟動(dòng)方式:Y-△啟動(dòng) 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號(hào) | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用二備 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | ||
ZXQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP普通電器控制設(shè)備(啟動(dòng)方式:自耦降壓?jiǎn)?dòng) 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、潛水泵、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號(hào) | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用二備 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | ||
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP普通電器控制設(shè)備(啟動(dòng)方式:軟啟動(dòng) 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、潛水泵、空調(diào)等) | |||||||||||||||
型號(hào) | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用一備 | |||||||
主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵數(shù)量 | 主泵數(shù)量 | 備泵 數(shù)量 | ||
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-110-*/* | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-132-*/* | 132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-160-*/* | 160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-185-*/* | 185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-200-*/* | 200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南方泵業(yè)(西安)有限公司