南方泵業(yè)(西安)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-07 09:08:26瀏覽次數(shù):1次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)一、XBD-L立式單級消防泵產(chǎn)品概述:XBD-L立式單級消防泵是我公司根據(jù)市場對消防泵的實際需要及特殊的使用要求,嚴格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法標準研制開發(fā)的消防產(chǎn)品
XBD系列消防泵性能參數(shù)表 | ||||||||
型號 | 流量 | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 效率 (%) | |||
(L/s) | (m3/h) | 小流量點 | 設計點 | 大流量點 | ||||
XBD3.0/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/5-50L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 7.5 | 58 | |
XBD4.0/5-50L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/5-50L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 7.5 | 58 | |
XBD4.8/5-50L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/5-50L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 11 | 49 | |
XBD6.0/5-50L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/5-50L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 11 | 50 | |
XBD7.0/5-50L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/5-50L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 15 | 50 | |
XBD7.8/5-50L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/5-50L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 15 | 38 | |
XBD8.4/5-50L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/5-50L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 18.5 | 40 | |
XBD9.0/5-50L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/5-50L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 22 | 40 | |
XBD10.0/5-50L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/5-50L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 30 | 40 | |
XBD12/5-50L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/5-50L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/10-65L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 7.5 | 67 | |
XBD4.0/10-65L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/10-65L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 11 | 67 |
XBD4.8/10-65L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/10-65L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 11 | 59 | |
XBD6.0/10-65L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/10-65L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 15 | 59 | |
XBD7.0/10-65L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/10-65L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 18.5 | 59 | |
XBD7.8/10-65L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/10-65L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 18.5 | 54 | |
XBD8.4/10-65L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/10-65L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 22 | 54 | |
XBD9.0/10-65L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/10-65L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 22 | 53 | |
XBD10.0/10-65L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/10-65L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 30 | 54 | |
XBD12/10-65L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/10-65L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 7.5 | 71 | |
XBD3.2/15-65L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/15-65L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 11 | 67 | |
XBD4.0/15-65L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/15-65L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/15-65L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/15-65L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 18.5 | 59 | |
XBD6.0/15-65L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/15-65L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 2900 | 18.5 | 59 |
XBD7.0/15-65L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/15-65L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 22 | 59 | |
XBD7.8/15-65L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/15-65L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 22 | 59 | |
XBD8.4/15-65L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/15-65L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 30 | 54 | |
XBD9.0/15-65L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/15-65L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 30 | 53 | |
XBD10.0/15-65L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/15-65L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 37 | 54 | |
XBD12/15-65L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/15-65L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-80L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/10-80L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 11 | 66 | |
XBD4.0/10-80L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/10-80L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 15 | 67 | |
XBD4.8/10-80L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/10-80L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 18.5 | 58 | |
XBD6.0/10-80L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/10-80L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 22 | 59 | |
XBD7.0/10-80L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/10-80L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 22 | 59 | |
XBD7.8/10-80L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/10-80L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 2900 | 22 | 59 |
XBD8.4/10-80L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/10-80L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 30 | 53 | |
XBD9.0/10-80L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/10-80L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 30 | 54 | |
XBD10.0/10-80L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/10-80L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/10-80L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 37 | 54 | |
XBD12/10-80L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/10-80L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/15-80L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/15-80L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 11 | 66 | |
XBD4.0/15-80L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/15-80L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 15 | 67 | |
XBD4.8/15-80L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/15-80L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 18.5 | 58 | |
XBD6.0/15-80L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/15-80L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 22 | 59 | |
XBD7.0/15-80L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/15-80L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 22 | 59 | |
XBD7.8/15-80L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/15-80L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 22 | 59 | |
XBD8.4/15-80L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/15-80L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 30 | 53 | |
XBD9.0/15-80L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/15-80L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 2900 | 30 | 54 |
XBD10.0/15-80L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/15-80L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/15-80L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 37 | 54 | |
XBD12/15-80L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/15-80L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/20-80L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/20-80L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 18.5 | 74 | |
XBD4.0/20-80L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/20-80L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 22 | 74 | |
XBD4.8/20-80L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/20-80L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 69 | |
XBD6.0/20-80L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/20-80L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 | |
XBD7.0/20-80L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/20-80L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 | |
XBD7.8/20-80L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/20-80L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 37 | 69 | |
XBD8.4/20-80L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/20-80L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 | |
XBD9.0/20-80L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/20-80L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 | |
XBD10.0/20-80L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/20-80L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/20-80L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 2900 | 75 | 66 |
XBD12/20-80L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/20-80L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/25-80L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 18.5 | 74 | |
XBD4.0/25-80L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/25-80L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 22 | 74 | |
XBD4.8/25-80L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/25-80L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 69 | |
XBD6.0/25-80L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/25-80L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 | |
XBD7.0/25-80L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/25-80L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 | |
XBD7.8/25-80L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/25-80L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 37 | 69 | |
XBD8.4/25-80L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/25-80L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 | |
XBD9.0/25-80L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/25-80L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 | |
XBD10.0/25-80L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/25-80L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/25-80L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 75 | 66 | |
XBD12/25-80L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/25-80L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/20-100L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/20-100L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 18.5 | 74 | |
XBD4.0/20-100L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/20-100L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 22 | 74 | |
XBD4.8/20-100L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/20-100L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 68 | |
XBD6.0/20-100L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/20-100L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 | |
XBD7.0/20-100L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/20-100L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 | |
XBD7.8/20-100L | 0.81 | 0..78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/20-100L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 45 | 65 | |
XBD8.4/20-100L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/20-100L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 | |
XBD9.0/20-100L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/20-100L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 | |
XBD10.0/20-100L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/20-100L | 1.5 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11.0/20-100L | 14.0 20.0 26.0 | 50.4 72.0 93.6 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 75 | 66 | |
XBD12.0/20-100L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/20-100L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-100L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/25-100L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 2900 | 18.5 | 74 |
XBD4.0/25-100L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/25-100L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 22 | 74 | |
XBD4.8/25-100L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/25-100L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 68 | |
XBD6.0/25-100L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/25-100L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 | |
XBD7.0/25-100L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/25-100L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 | |
XBD7.8/25-100L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/25-100L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 45 | 65 | |
XBD8.4/25-100L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/25-100L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 | |
XBD9.0/25-100L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/25-100L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 | |
XBD10.0/25-100L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/25, , , , , -100L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11.0/25-100L | 17.5 25.0 30.0 | 63.0 90.0 108 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 75 | 66 | |
XBD12.0/25-100L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/25-100L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/30-100L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/30-100L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 18.5 | 74 | |
XBD4.0/30-100L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/30-100L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/30-100L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/30-100L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 30 | 68 | |
XBD6.0/30-100L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/30-100L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 30 | 69 | |
XBD7.0/30-100L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/30-100L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 37 | 69 | |
XBD7.8/30-100L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/30-100L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 45 | 65 | |
XBD8.4/30-100L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/30-100L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 45 | 65 | |
XBD9.0/30-100L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/30-100L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/30-100L | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 55 | 66 | |
XBD10.0/30-100L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/30-100L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
