行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

南方泵業(yè)(西安)有限公司


當(dāng)前位置:南方泵業(yè)(西安)有限公司>>排污泵>>QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵

QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2025-03-07 08:42:09瀏覽次數(shù):1次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:76條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

一、QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵產(chǎn)品概述:QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵,是本公司根據(jù)用戶實(shí)際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,結(jié)合本公司多年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行合理優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,本系列產(chǎn)品具有安裝使用方便,結(jié)構(gòu)合理,產(chǎn)品形式多樣等特點(diǎn)

詳細(xì)介紹

一、QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵產(chǎn)品概述:
 
    QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵,是本公司根據(jù)用戶實(shí)際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,結(jié)合本公司多年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行合理優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,本系列產(chǎn)品具有安裝使用方便,結(jié)構(gòu)合理,產(chǎn)品形式多樣等特點(diǎn)。
 
二、QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵適用范圍:
 
    QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
 
三、QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵型號(hào):

 
 
四、QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵適用條件:
 
    1、該排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
    2、介質(zhì)溫度不超過(guò)40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
    3、海拔高度不超過(guò)1000米;
    4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
    5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須潛入水中,但潛水深度不得超過(guò)10m;
    6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
  注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
 
五、QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
 
    1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力
    2、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
    3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,方便用戶更換;
    4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便;
    5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
 
六、QW無(wú)堵塞移動(dòng)式潛水排污泵性能參數(shù):
 

序號(hào) 型號(hào) 流量(m³/h) 揚(yáng)程
(m)
轉(zhuǎn)速(r/min) 口徑
mm
功率
KW
1 25-8-22-1.1 8 22 2900 25 1.1
2 32-12-15-1.1 12 15 2900 32 1.1
3 40-15-15-1.5 15 15 2900 40 1.5
4 40-15-30-2.2 15 30 2900 40 2.2
5 50-20-7-0.75 20 7 2900 50 0.75
6 50-10-10-0.75 10 10 2900 50 0.75
7 50-25-10-1.5 25 10 2900 50 1.5
8 50-20-15-1.5 20 15 2900 50 1.5
9 50-27-15-2.2 25 20 2900 50 2.2
10 50-15-25-2.2 15 25 2900 50 2.2
11 50-18-30-3 15 30 2900 50 3
12 50-24-20-4 24 20 2900 50 4
13 50-25-32-5.5 25 32 2900 50 5.5
14 50-30-30-7.5 30 30 2900 50 7.5
15 50-20-40-7.5 20 40 2900 50 7.5
16 65-42-9-2.2 42 9 2900 65 2.2
17 65-25-15-2.2 25 15 2900 65 2.2
18 65-27-15-3 27 15 2900 65 3
19 65-37-13-3 37 13 2900 65 3
20 65-25-30-4 25 30 2900 65 4
21 65-40-30-7.5 40 30 2900 65 7.5
22 65-30-40-7.5 30 40 2900 65 7.5
23 65-35-50-11 35 50 2900 65 11
24 65-35-60-15 35 60 2900 65 15
25 80-40-7-2.2 40 7 1450 80 2.2
26 80-30-8-2.2 30 8 1450 80 2.2
27 80-50-10-3 50 10 2900 80 3
28 80-43-13-3 43 13 2900 80 3
29 80-60-13-4 60 13 2900 80 4
30 80-40-15-4 40 15 2900 80 4
31 80-65-20-5.5 65 20 2900 80 5.5
32 80-65-25-7.5 65 25 2900 80 7.5
33 80-80-15-7.5 80 15 2900 80 7.5
34 80-50-35-11 50 35 2900 80 11
35 80-50-40-15 50 40 2900 80 15
36 100-100-7-4 100 7 2900 100 4
37 100-80-10-4 80 10 2900 100 4
38 100-100-7-4 100 7 1450 100 4
39 100-85-12-5.5 85 12 2900 100 5.5
40 100-110-10-5.5 110 10 1450 100 5.5
41 100-65-15-5.5 65 15 1450 100 5.5
42 100-100-15-7.5 100 15 2900 100 7.5
43 100-85-20-7.5 85 20 2900 100 7.5
44 100-100-15-7.5 100 15 1450 100 7.5
45 100-85-20-7.5 85 20 1450 100 7.5
46 100-50-22-7.5 50 22 1450 100 7.5
47 100-70-22-11 70 22 1450 100 11
48 100-100-25-11 100 25 1450 100 11
49 100-50-35-11 50 35 1450 100 11
50 100-87-28-15 87 28 1450 100 15
51 100-100-30-15 100 30 1450 100 15
52 100-100-35-18.5 100 35 1450 100 18.5
53 100-100-40-22 100 40 1450 100 22
54 100-80-50-30 80 50 1450 100 30
55 100-80-60-37 80 60 1450 100 37
56 125-130-15-11 130 15 1450 125 11
57 125-130-20-15 130 20 1450 125 15
58 150-140-7-5.5 140 7 1450 150 5.5
59 150-120-10-5.5 120 10 1450 150 5.5
60 150-210-7-7.5 210 7 1450 150 7.5
61 150-145-9-7.5 145 9 1450 150 7.5
62 150-110-15-7.5 110 15 1450 150 7.5
63 150-200-10-15 200 10 1450 150 15
64 150-180-15-15 180 15 1450 150 15
65 150-140-18-15 140 18 1450 150 15
66 150-200-14-18.5 200 14 1450 150 18.5
67 150-180-20-18.5 180 20 1450 150 18.5
68 150-150-25-18.5 150 25 1450 150 18.5
69 150-200-22-22 200 22 1450 150 22
70 150-180-25-22 180 25 1450 150 22
71 150-130-30-22 130 30 1450 150 22
72 150-250-22-30 250 22 1450 150 30
73 150-180-30-30 180 30 1450 150 30
74 150-200-30-37 200 30 1450 150 37
75 150-150-35-37 150 35 1450 150 37
76 150-160-45-37 160 45 1450 150 37
77 200-360-6-11 360 6 980 200 11
78 200-300-7-11 300 7 980 200 11
79 200-400-7-15 400 7 980 200 15
80 200-250-11-15 250 11 1450 200 15
81 200-300-10-18.5 300 10 1450 200 18.5
82 200-250-15-18.5 250 15 1450 200 18.5
83 200-400-10-22 400 10 1450 200 22
84 200-310-13-22 310 13 1450 200 22
85 200-300-15-22 300 15 1450 200 22
86 200-400-13-30 400 13 1450 200 30
87 200-360-15-30 360 15 1450 200 30
88 200-250-22-30 250 22 1450 200 30
89 200-350-25-37 350 25 1450 200 37
90 200-400-25-45 400 25 1450 200 45
91 200-380-28-45 380 28 1450 200 45
92 200-250-35-45 250 35 1450 200 45
93 200-400-30-55 400 30 1450 200 55
94 200-250-40-55 250 40 1450 200 55
95 200-350-40-75 350 40 1450 200 75
96 200-350-45-90 350 45 1450 200 90
97 250-500-7-18.5 500 7 980 250 18.5
98 250-520-8-22 520 8 980 250 22
99 250-600-9-30 600 9 980 250 30
100 250-500-10-30 500 10 980 250 30
101 250-700-10-37 700 10 1450 250 37
102 250-600-12-37 600 12 1450 250 37
103 250-600-15-45 600 15 1450 250 45
104 250-600-20-55 600 20 1450 250 55
105 250-700-20-75 700 20 1450 250 75
106 250-600-25-75 600 25 1450 250 75
107 250-600-30-90 600 30 1450 250 90
108 300-900-8-37 900 8 980 300 37
109 300-800-12-45 800 12 980 300 45
110 300-500-15-45 500 15 980 300 45
111 300-800-15-55 800 15 980 300 55
112 300-600-20-55 600 20 980 300 55
113 300-800-20-75 800 20 980 300 75
114 300-950-20-90 950 20 980 300 90
115 300-1000-25-110 1000 25 1450 300 110
116 300-800-32-110 800 32 1450 300 110
117 300-800-36-132 800 36 1450 300 132
118 300-800-44-160 800 44 1450 300 160
119 350-1200-8-45 1200 8 980 350 45
120 350-1100-10-55 1100 10 980 350 55
121 350-1300-12-75 1300 12 980 350 75
122 350-1500-15-90 1500 15 980 350 90
123 350-1200-18-90 1200 18 980 350 90
124 350-1100-28-132 1100 28 980 350 132
125 350-1000-36-160 1000 36 980 350 160
126 400-1200-6-37 1200 6 980 400 37
127 400-1300-8-45 1300 8 980 400 45
128 400-1760-7.5-55 1760 7.5 980 400 55
129 400-1300-10-55 1300 10 980 400 55
130 400-2600-6-75 2600 6 980 400 75
131 400-1500-10-75 1500 10 980 400 75
132 400-2200-9-110 2200 9 980 400 110
133 400-2000-15-132 2000 15 740 400 132
134 400-1600-20-132 1600 20 740 400 132
135 400-1700-22-160 1700 22 980 400   160
136 400-2000-22-200 2000 22 980 400 200
137 400-1500-26-160 1500 26 980 400 160
138 400-1700-30-200 1700 30 980 400 200
139 400-1800-32-250 1800 32 740 400 250
140 400-2000-30-280 2000 30 740 400 280
141 500-2500-10-110 2500 10 740 500 110
142 500-2000-15-110 2000 15 740 500 110
143 500-2800-10-132 2800 10 740 500 132
144 500-3600-10-160 3600 10 740 500 160
145 500-2600-15-160 2600 15 740 500 160
146 500-2000-20-160 2000 22 740 500 160
147 500-3000-15-200 3000 15 740 500 200
148 500-2500-20-200 2500 20 740 500 200
149 500-2400-22-220 2400 22 740 500 220
150 500-2800-15-220 2800 15 740 500 220
151 500-4000-15-250 4000 15 980 500 250
152 500-2600-24-250 2600 24 980 500 250
153 550-3000-12-160 3000 12 740 550 160
154 550-4200-10-185 4200 10 740 550 185
155 550-3000-16-200 3000 16 740 550 200
156 550-5000-10-220 5000 10 740 550 220
157 600-3500-12-185 3500 12 740 600 185
158 600-5500-10-250 5500 10 740 600 250
159 600-3750-17-250 3750 17 740 600 250
160 600-6000-10-280 6000 10 740 600 280
161 700-9000-6-250 9000 6 740 700 250
162 700-10000-6-280 10000 6 740 700 280
 
 
 

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://leap.org.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~