永嘉縣正邦泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-22 07:57:48瀏覽次數(shù):7次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)GW無堵塞立式管道泵善于抽吸含有顆粒纖維,懸浮固體等雜質(zhì)的液體介質(zhì),為化工、制藥、制果漿、制陶、化纖、紡織等行業(yè)提供理想的輸送機(jī)械。
概述:GW無堵塞立式管道泵是采用單通道葉輪結(jié)構(gòu)型式準(zhǔn)確,水道光潔、設(shè)計(jì)合理,并配以回流耐磨密封川與其它的制造工藝,因此,較之老式管道泵,具有節(jié)能,使用壽命長,安裝牢固等優(yōu)點(diǎn)。正邦泵閥經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)及用戶反應(yīng),開始研究采用的工藝而設(shè)計(jì)成功的新泵種。無堵塞立式管道泵既可作-般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可抽吸含有顆粒纖維,懸浮固體等雜質(zhì)的液體介質(zhì),為化工、制藥、制果漿、制陶、化纖、紡織等行業(yè)提供理想的輸送機(jī)械。
GW無堵塞立式管道泵型號意義
GW無堵塞立式管道泵優(yōu)點(diǎn)
1、工廠、商業(yè)單位嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水系統(tǒng)。
4、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
5、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、自來水公司、廠的給水裝置系統(tǒng)。
8、養(yǎng)殖場污水排放或農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉。
9、勘探礦山及水處理設(shè)備配套附機(jī)。
10、水利工程給水排水適用。
GW無堵塞立式管道泵技術(shù)參數(shù):
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
GW | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
GW | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
GW50- | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
GW | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
GW80- | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW100- | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
GW100- | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
GW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
GW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
GW150- | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
GW200- | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
GW200- | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
GW200- | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
GW250- | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的『 管道泵系列』,請按型號直接向正邦泵閥公司銷售部訂購。當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們正邦泵閥的企業(yè)網(wǎng)站『 』,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣正邦泵閥有限公司