山東江浪泵業(yè)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-01 08:17:30瀏覽次數(shù):7次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)型號:DZ-D85/28材質(zhì):多種可選用途:適用于環(huán)保、化工、冶金、電力等行業(yè)詳細介紹工作原理通過柱塞的往復(fù)運動,直接將工作介質(zhì)吸入或排除
型號:DZ-D85/28
材質(zhì):多種可選
用途:適用于環(huán)保、化工、冶金、電力等行業(yè)
型號 | 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | 功率(KW) | 柱塞直徑(mm) | 進出口徑(mm) | 重量(KG) |
DZ-D18/50 | 18 | 50 | 40 | 127 | 4 | 10 | 10 | 150 |
DZ-D18/40 | 18 | 40 | 3 | 10 | ||||
DZ-D25/45 | 25 | 45 | 4 | 12 | ||||
DZ-D25/35 | 25 | 35 | 3 | 12 | ||||
DZ-D50/38 | 50 | 38 | 4 | 16 | ||||
DZ-D50/30 | 50 | 30 | 3 | 16 | ||||
DZ-D85/28 | 85 | 28 | 4 | 20 | 15 | |||
DZ-D85/20 | 85 | 20 | 3 | 20 | ||||
DZ-D135/18 | 135 | 18 | 4 | 25 | ||||
DZ-D135/12 | 135 | 12 | 3 | 25 | ||||
DZ-D200/11 | 200 | 11 | 4 | 30 | ||||
DZ-D200/8 | 200 | 8 | 3 | 30 | ||||
DZ-D270/8 | 270 | 8 | 4 | 35 | ||||
DZ-D270/6 | 270 | 6 | 3 | 35 | ||||
DZ-D365/6.3 | 365 | 6.3 | 4 | 40 | 20 | |||
DZ-D365/4.5 | 365 | 4.5 | 3 | 40 | ||||
DZ-D570/4 | 570 | 4 | 4 | 50 | ||||
DZ-D570/3 | 570 | 3 | 3 | 50 | ||||
DZ-D700/3.5 | 700 | 3.5 | 4 | 55 | ||||
DZ-D700/2.5 | 700 | 2.5 | 3 | 55 | ||||
DZ-D830/3 | 830 | 3 | 4 | 60 | ||||
DZ-D830/2.3 | 830 | 2.3 | 3 | 60 | ||||
DZ-D1150/2.3 | 1150 | 2.3 | 4 | 70 | 25 | |||
DZ-D1150/1.5 | 1150 | 1.5 | 3 | 70 | ||||
DZ-D1500/2 | 1500 | 2 | 4 | 80 | ||||
DZ-D1500/1.3 | 1500 | 1.3 | 3 | 80 | ||||
DZ-D1900/1.5 | 1900 | 1.5 | 4 | 90 | ||||
DZ-D1900/0.8 | 1900 | 0.8 | 3 | 90 | 32 | |||
DZ-D2100/1.2 | 2100 | 1.2 | 4 | 95 | ||||
DZ-D2100/0.8 | 2100 | 0.8 | 3 | 95 | ||||
DZ-D2350/0.8 | 2350 | 0.8 | 4 | 100 | ||||
DZ-D2350/0.6 | 2350 | 0.6 | 4 | 105 | 40 | |||
DZ-D2850/0.5 | 2850 | 0.5 | 4 | 110 | ||||
DZ-D3500/0.8 | 3500 | 0.8 | 155 | 4 | 110 | |||
DZ-D3800/0.7 | 3800 | 0.7 | 4 | 115 | ||||
DZ-D4150/0.6 | 4150 | 0.6 | 4 | 120 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東江浪泵業(yè)科技有限公司