* PS4000系列的型號和代碼相同。
PS-4800(2插槽)規(guī)格
PS-4800 2插槽機型
型號(代碼): PFXPP182xxxxxxxN00
操作系統(tǒng):Windows XP, 7, 7 Embedded, 2009 Emb
Core2 Duo P8400 2.26 GHz/AtomN270 1.6 GHz
- 手冊
- Q&A
- 符合國際安全標準和歐洲RoHS指令的證書
功能規(guī)格
顯示屏尺寸 | 19英寸 | ||
---|---|---|---|
顯示顏色 | 1,600萬色 | ||
背光燈 | LED 25℃的環(huán)境下,使用壽命>50,000小時 | ||
亮度調(diào)節(jié) | 無級調(diào)節(jié) | ||
支持的操作系統(tǒng) | [Core 2 Duo] HDD或SSD:Windows® XP專業(yè)版(SP3)/Windows® 7旗艦版 CF卡:Windows® Embedded Standard 2009/Windows® Embedded Standard 7 [Atom] HDD或SSD:Windows® XP專業(yè)版(SP3) CF: Windows® Embedded Standard 2009*1 | ||
CPU | Core2 Duo P8400 2.26GHz 或 Atom N270 1.6GHz | ||
二級緩存 | Core2 Duo:3MB Atom:512KB | ||
主內(nèi)存 | Core2 Duo:2GB 至 8GB (DDR3 1066MHz) Atom:1GB 至 3GB (DDR2 533MHz)*2 | ||
芯片組 | Core2 Duo:GM45 Atom:945GME | ||
圖形加速器 | Core2 Duo:Intel® Graphics Media Accelerator (GMA) 4500 MHD Atom:Intel® Graphics Media Accelerator 950 | ||
顯存 | Core2 Duo:高達384MB Atom:高達224MB*3 | ||
圖形 | SXGA TFT 有源矩陣(1,280 x 1,024像素) | ||
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板分辨率 | 4,096 x 4,096 | ||
接口 | 串行ATA | 滑入式硬盤:(HDD 或 SSD) x1 滑入式插槽:(HDD 或 SSD 或 DVD-RW) x1 | |
IDE | 4GB 或 8GB CF卡 (Type-I) x1 | ||
串口(COM1) | RS-232C (D-Sub 9針, 凸型) | ||
串口(COM2) | RS-232C (D-Sub 9針, 凸型) | ||
串口(COM3) | RS-232C/422/485 (可選) | ||
以太網(wǎng)(LAN1) | 10/100/1000Mbit/s (RJ-45接頭) | ||
以太網(wǎng)(LAN2) | 10/100/1000Mbit/s (RJ-45接頭) | ||
USB (TYPE-A) | USB 2.0 x5*4 | ||
視頻 | DVI-I x1 | ||
擴展槽 | "PCI x1 和 PCI Express(x4) x1" 或 "PCI x2"*5 |
- 詳細了解預裝操作系統(tǒng)支持的語言,請參閱“預裝操作系統(tǒng)的語言列表"。
CF卡的容量為8GB。 - 用戶不能自行增加。
- 共享內(nèi)存。
- 500mA以下/接頭(USB2、USB4)
1A以下/接頭(USB1、USB3、USB5) - 括號內(nèi)標注的數(shù)值是指PCI Express通道的數(shù)量。
一般規(guī)格
國際安全認證 | | ||
---|---|---|---|
輸入電壓 | AC機型:100Vac 至 240Vac DC機型:24Vdc±25% | ||
額定頻率 | AC機型:60/50Hz | ||
功耗 | CoreTM2 Duo:115W AtomTM:95W*6 | ||
瞬時電流 | AC機型:[100VAC]:標稱值20A(冷啟動),[240VAC]:標稱值 40A(冷啟動) DC機型:標稱值7A,50A<300μs | ||
工作溫度 | 0℃ 至 50℃*7 | ||
存儲溫度 | –20℃ 至 +60℃ | ||
工作濕度 | 10%RH 至 85%RH (無凝露,濕球溫度計溫度:29oC以下) | ||
存儲濕度 | 10%RH 至 85%RH (無凝露,濕球溫度計溫度:29oC以下) | ||
污染等級 | 2級污染 | ||
氣壓(工作海拔) | 2,000米以下 | ||
抗振性能 |
| ||
浪涌 | 高頻抗擾性 電磁兼容性 Class A | ||
結(jié)構(gòu) | 前面板:IP65 | ||
冷卻方式 | Core2 Duo:被動型散熱器和配置了過濾器的風扇速度取決于內(nèi)部溫度。除非內(nèi)部溫度到達了設置的溫度值,否則風扇不會運行。 Atom:被動型散熱器,無風扇運行 | ||
重量 | [ Core2 Duo] AC機型:13.0kg DC機型:12.5kg [ Atom ] AC機型:12.0kg DC機型:12.0kg | ||
外形尺寸 | Core2 Duo:W480mm x H380mm x D175.2mm Atom:W480mm x H380mm x D160mm | ||
面板開孔尺寸 | W459.5mm x H359.5mm |
- 不包括供給附加擴展插槽或USB設備的電量。
此產(chǎn)品功耗為130W(包括供給附加擴展插槽或USB設備的電量)。 - 環(huán)境溫度取決于你使用的功能或配件。
當使用無風扇的平板式工業(yè)計算機(AtomN270)時,
使用以太網(wǎng):0℃ 至 45℃
使用滑入式插槽:5℃ 至 40℃
當使用帶風扇的平板式工業(yè)計算機(Core2 Duo P8400)時,
使用滑入式插槽:5℃ 至 50℃
外形尺寸
點擊放大
點擊放大
面板開孔尺寸
1:安裝面板
A | B | C |
---|---|---|
459.5 +1/–0 mm | 359.5 +1/–0 mm | 1.6~10 mm |