GP-4114T(PFXGP4114T2D)規(guī)格
顯示規(guī)格
顯示屏類型 | TFT 真彩 LCD |
---|---|
顯示屏尺寸 | 4.3英寸 |
分辨率 | 480 x 272 像素 |
有效顯示面積(W x H) | W95 x H53.9 mm |
顯示顏色 | 65,536色 了解詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱畫(huà)面和邏輯編程軟件手冊(cè)。 |
背光燈 | 白色LED (用戶不可自行替換。如有替換需求,請(qǐng)聯(lián)系Pro-face當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)) |
背光燈壽命 | 50,000小時(shí)以上 |
亮度調(diào)節(jié) | 16級(jí)(通過(guò)觸摸面板調(diào)節(jié)) |
電氣規(guī)格
電源 | 輸入電壓 | 12 ~ 24Vdc | |
---|---|---|---|
額定電壓 | 10.2 ~ 28.8Vdc | ||
允許失電 | 12Vdc:1ms以下 24Vdc:3ms以下 | ||
功耗 | 未連接USB設(shè)備 | 3.9W以下 | |
已連接USB設(shè)備 | 8.1W以下 | ||
瞬時(shí)電流 | 12Vdc:20A以下 24Vdc:40A以下 | ||
絕緣強(qiáng)度 | 1,000Vac,20mA小于1分鐘(電源端子和FG端子之間) | ||
絕緣電阻 | 500Vdc,10MΩ以上(電源端子和FG端子之間) |
環(huán)境規(guī)格
國(guó)際安全認(rèn)證 | ||
---|---|---|
物理環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ 50℃ *1 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60℃ | |
工作和存儲(chǔ)濕度 | 10% ~ 90% RH (無(wú)凝露,濕球溫度計(jì)溫度:39℃以下) | |
防塵 | 0.1mg/m3以下(絕緣級(jí)) | |
污染等級(jí) | 2級(jí)污染 | |
空氣質(zhì)量 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
氣壓 (工作海拔) | 800 ~ 1,114hPa (2,000米以下) | |
結(jié)構(gòu)環(huán)境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn), 5 ~ 9Hz 單振幅: 3.5mm, 9 ~ 150Hz 恒定加速度: 9.8m/s2, X、Y、Z軸各10次 (大約100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn), 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | |
電氣環(huán)境 | 抗靜電性能 | 6kV (符合IEC/EN 61000-4-2,3級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) |
存儲(chǔ)器 *2
應(yīng)用程序存儲(chǔ)器 | 8MB |
---|---|
備份存儲(chǔ)器 | FLASH EPROM 128KB |
接口規(guī)格
USB(Type-A) 接口 | 接頭 | USB 2.0 (Type-A) x 1 |
---|---|---|
供電 | 5Vdc ±5% | |
電流 | 500mA | |
最遠(yuǎn)傳輸距離 | 不超過(guò)3m | |
USB(Mini-B) 接口 | 接頭 | USB 2.0 (Mini-B) x 1 |
最遠(yuǎn)傳輸距離 | 不超過(guò)3m | |
以太網(wǎng) 接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3u, 10BASET/100BASE-TX |
接頭 | Modular jack (RJ-45) x 1 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
接地 | 0 ~ 50 ℃ *3 |
---|---|
冷卻方式 | -20 ~ 60 ℃ |
防護(hù)等級(jí) *3 | IP65F, Type 1, Type 4X (安裝在室內(nèi)), Type 13 * 安裝固定后的前面板。 |
外形尺寸 | W124.9 x H90.4 x D38.8mm |
面板開(kāi)孔尺寸 | W112.5 x H77.5mm 使用了面板開(kāi)孔調(diào)整支架(PFXZCFAD31,單獨(dú)購(gòu)買) :W105 x H66mm |
重量 | 0.22 kg以下 |
外形尺寸
面板開(kāi)孔尺寸
W | H | X | R |
---|---|---|---|
112.5mm (+1/-0mm) | 77.5mm (+1/-0mm) | 1.5 ~ 6mm | 2 ~ 3mm |
安裝電纜尺寸
- 當(dāng)USB (Type-A)接口的輸出電流為0.25A~0.5A時(shí),工作溫度范圍為0~45 °C 。
- 了解存儲(chǔ)空間的詳情,請(qǐng)查閱畫(huà)面和邏輯編程軟件手冊(cè)。
- 產(chǎn)品正面安裝于固定面板上,已使用與規(guī)格中的標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)?shù)臈l件對(duì)其進(jìn)行了測(cè)試。