序號 | 型號 | 額定功率(kW) | 相數(shù) | 功率因數(shù) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定頻率 (Hz) | 額定轉速 (r / min) | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | 外形尺寸 (l×w×h) | 重量(kg) |
1 | JJZCDS -3 | 3 | 1 | cosφ =1 | 230 | 13 | 50 | 1500 | ≤±5% | 350× 284 ×318 | 52 |
2 | JJZCDS -6 | 6 | 26.1 | 390× 284 ×318 | 60 |
3 | JJZCDS -8 | 8 | 34.8 | 460× 284 ×318 | 66 |
4 | JJZCDS -12 | 12 | 52.2 | 540× 284 ×318 | 70 |
5 | JJZCDS -16 | 16 | 69.6 | 509× 296 ×346 | 110 |
6 | JJZCDS -20 | 20 | 87 | 559× 296 ×346 | 126 |
7 | JJZCSS -6 | 6 | 3 | cosφ =0.8 | 400 | 10.8 | 350× 284 ×318 | 58 |
8 | JJZCSS -8 | 8 | 14.4 | 390× 284 ×318 | 63 |
9 | JJZCSS -12 | 12 | 21.7 | 460× 284 ×318 | 69 |
10 | JJZCSS -16 | 16 | 28.9 | 540× 284 ×318 | 82 |
11 | JJZCSS -16 | 16 | 28.9 | 459× 296 ×346 | 82 |
12 | JJZCSS -20 | 20 | 36.1 | 509× 296 ×346 | 110 |
13 | JJZCSS -24 | 24 | 43.3 | 559× 296 ×346 | 126 |
14 | JJZCSS -30 | 30 | 54.1 | 609× 296 ×346 | 136 |
15 | JJZCSS -40 | 40 | 72.2 | 739× 296 ×346 | 160 |
16 | JJZWDS -3 | 3 | 1 | cosφ =1 | 230 | 13 | ≤±3% | 540× 310 ×346 | 82 |
17 | JJZWDS -6 | 6 | 26.1 | 560× 310 ×346 | 105 |
18 | JJZWDS -8 | 8 | 34.8 | 660× 310 ×346 | 115 |
19 | JJZWDS -12 | 12 | 52.2 | 730× 310 ×346 | 135 |
20 | JJZWDS -16 | 16 | 69.6 | 677× 337 ×349 | 180 |
21 | JJZWDS -20 | 20 | 87 | 717× 337 ×349 | 195 |
22 | JJZWSS -6 | 6 | 3 | cosφ =0.8 | 400 | 10.8 | 540× 310 ×346 | 98 |
23 | JJZWSS -8 | 8 | 14.4 | 560× 310 ×346 | 105 |
24 | JJZWSS -12 | 12 | 21.7 | 660× 310 ×346 | 115 |
25 | JJZWSS -16 | 16 | 28.9 | 730× 310×346 | 150 |
26 | JJZWSS -16 | 16 | 28.9 | 623× 337 ×349 | 150 |
27 | JJZWSS -20 | 20 | 36.1 | 677× 337 ×349 | 180 |
28 | JJZWSS -24 | 24 | 43.3 | 717× 337 ×349 | 190 |
29 | JJZWSS -30 | 30 | 54.1 | 792× 337 ×349 | 200 |
30 | JJZWSS -24 | 24 | 43.3 | 548× 392 ×396 | 190 |
31 | JJZWSS -30 | 30 | 54.1 | 587× 392 ×396 | 200 |
32 | JJZWSS -40 | 40 | 72.2 | 652× 392 ×396 | 255 |
產(chǎn)品信息僅供參考,具體參數(shù)以實物為準