產(chǎn)品簡介
穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源主要針對部分偏遠(yuǎn)地區(qū)或者國內(nèi)外電網(wǎng)電壓、頻率波動范圍大、供電頻率不穩(wěn)定、電壓畸變嚴(yán)重,或存在閃變,跌落等綜合性電壓質(zhì)量的問題而設(shè)計開發(fā)。該電源可對惡劣的電網(wǎng)電源進行穩(wěn)頻,穩(wěn)壓處理,根據(jù)客戶要求輸出高質(zhì)量的源電壓和頻率,避免了由于電壓頻率波動范圍大,波形失真波動范圍大而對負(fù)載設(shè)備的危害。
ANW系列穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源采用的正弦波脈寬調(diào)制(SPWM)IGBT高頻逆變技術(shù),當(dāng)電網(wǎng)內(nèi)電壓和頻率大幅波動時,通過功率變換電路轉(zhuǎn)變?yōu)?,所需要穩(wěn)定的電壓和頻率的一種精密電源.。 具有寬范圍的穩(wěn)頻、穩(wěn)壓能力。精度高,重量輕,體積小,完善的保護措施等優(yōu)點。從而保證負(fù)載的正常運行。
產(chǎn)品特點
1、產(chǎn)品采用的IGBT/SPWM技術(shù),體積小、噪音低、可靠性高、帶載能力強。
2、針對三相電源,有效修正電網(wǎng)不平衡,輸出電壓三相不平衡度小于2%;可適應(yīng)99%不平衡負(fù)載
3、 逆變核心采用日本三菱或德國英飛凌1GBT逆變模塊及驅(qū)動電路,性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長;
4、適用負(fù)載廣,可為感性,容性,阻性及何意混合性負(fù)載。
5、功率器件合理應(yīng)用,帶載能力強,99%負(fù)載可連續(xù)工作;
6、具有完善的輸出過壓、過流、過溫、過載及短路等保護功能;
7、動態(tài)反應(yīng)速度快: 動態(tài)反應(yīng)速度快,突加負(fù)載壓降小于1%,反應(yīng)速度小于2ms;
8、三相電源可適應(yīng)任意不平衡負(fù)載:采用交直交結(jié)構(gòu),三相電源主電路及控制電路按照三套獨立的單相電源設(shè)計,使三相電源的任何一相都可作為單相電源獨立使用,可適應(yīng)任意不平衡負(fù)載:
9、采用隔離變壓器隔離輸出,安全可靠;(選配)
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | ANW13-0.5KVA | ANW13-3KVA | ANW13-6KVA | ANW33-10KVA | ANW33-15KVA | ANW33-20KVA | ANW33-30KVA | ANW33-45KVA | ANW33-60KVA | ANW33-100KVA | ANW33-200KVA | ANW33-500KVA |
容量 | 0.5KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 200KVA | 500KVA |
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 正弦波輸出 |
輸 入 | 電壓 | 單相:130V~280V | 三相260V~490V |
相數(shù) | 單相兩線/單相三相 | 三相三線/三相四線/三相五線 |
頻率 | 30HZ-70HZ |
輸出電壓 | 三相380V |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz可切換 |
穩(wěn)壓率 | ≤1% |
頻率穩(wěn)定度 | 定頻≤0.01%,調(diào)頻≤0.1% |
波形失真度 | THD≤2% |
反應(yīng)時間 | ≤2ms |
效率 | ≥94% |
顯示方式 | 默認(rèn)數(shù)碼管顯示 彩色觸摸屏顯示(選配) |
保護功能 | 完善的過壓、過流、過溫、過載、短路保護及自動報警 |
過流保護特性 | 105% 10分鐘;120% 1分鐘;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保護。 |
記憶功能 | 自動記憶上次啟動運行參數(shù) |
預(yù)置功能 | 在待機狀態(tài)時,可預(yù)置輸出頻率、輸出電壓等參數(shù)。 |
在線調(diào)整功能 | 在運行狀態(tài)時,可通過按鍵或旋鈕在線調(diào)整輸出電壓、輸出頻率。 |
通信接口 | RS232或RS485通訊(選配) |
三相相位差 | 120o±2o |
動態(tài)特性 | 99%突加突卸負(fù)載,電壓突變≤5%,恢復(fù)時間20ms。 |
絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ |
耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1分鐘 |
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷/強制風(fēng)冷 |
工作溫度 | -15℃-+45℃ |
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
海拔高度 | ≤2000m |
尺寸(寬*深*高mm) | ⑨ | ⑩ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
重量(kg) | 33 | 75 | 110 | 170 | 220 | 220 | 300 | 400 | 460 | 620 | 1300 | 3000 |
型號尺寸: | ⑨480*482*177 | ⑩560*350*600 | ?400*660*700 | ?400*780*900 |
?450*830*1000 | ?550*1380*1560 | ?1500*850*1850 | ?1400*2300*2300 |


